Soria Moria till verldens ende 100miles
2023-05-20 · Run
Distance 167.7 km
Elevation Gain 3990 m
Moving Time 1 day, 4:31:18
Elapsed Time 1 day, 4:46:15
Avg Pace 10:18 /km
Fastest Pace 3:25 /km
Avg Heart Rate 132 bpm
Max Heart Rate 189 bpm
Avg Power 158 W
Calories 12920 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
73 stops totaling 81.3 min
This was really hard. The sun made the flat parts between the mountains harder than the hills on day 1. The sunstroke produced a lot of fever dreams after finishing.
I started getting some blisters at 50km. Both legs and feet were mostly fine until 130km. After 141km, I just walked and cried in the heat for the remaining 27km.
Overall, I had fun during most of SMVE2023.
Splits
| Split | Distance | Time | Pace | Elev. Gain | Avg HR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:06:06 | 0 m | 157 bpm | 163 W | |
| 2 | 1 km | 0:06:04 | 3 m | 161 bpm | 198 W | |
| 3 | 1 km | 0:06:01 | 4 m | 158 bpm | 223 W | |
| 4 | 1 km | 0:06:15 | 21 m | 166 bpm | 264 W | |
| 5 | 1 km | 0:05:54 | 19 m | 172 bpm | 290 W | |
| 6 | 1 km | 0:05:47 | 16 m | 169 bpm | 292 W | |
| 7 | 1 km | 0:05:51 | 13 m | 165 bpm | 250 W | |
| 8 | 1 km | 0:05:59 | 23 m | 169 bpm | 277 W | |
| 9 | 1 km | 0:08:06 | 69 m | 171 bpm | 257 W | |
| 10 | 1 km | 0:07:30 | 59 m | 175 bpm | 264 W | |
| 11 | 1 km | 0:06:32 | 29 m | 173 bpm | 264 W | |
| 12 | 1 km | 0:10:26 | 133 m | 182 bpm | 244 W | |
| 13 | 1 km | 0:08:10 | 31 m | 175 bpm | 180 W | |
| 14 | 1 km | 0:09:27 | 60 m | 176 bpm | 174 W | |
| 15 | 1 km | 0:08:17 | 3 m | 167 bpm | 93 W | |
| 16 | 1 km | 0:06:07 | 8 m | 170 bpm | 227 W | |
| 17 | 1 km | 0:05:32 | 7 m | 168 bpm | 295 W | |
| 18 | 1 km | 0:06:14 | 18 m | 157 bpm | 274 W | |
| 19 | 1 km | 0:09:57 | 107 m | 176 bpm | 229 W | |
| 20 | 1 km | 0:06:25 | 17 m | 171 bpm | 252 W | |
| 21 | 1 km | 0:06:29 | 23 m | 168 bpm | 238 W | |
| 22 | 1 km | 0:06:00 | 11 m | 166 bpm | 252 W | |
| 23 | 1 km | 0:14:21 | 171 m | 178 bpm | 185 W | |
| 24 | 1 km | 0:11:43 | 99 m | 173 bpm | 167 W | |
| 25 | 1 km | 0:13:05 | 61 m | 168 bpm | 109 W | |
| 26 | 1 km | 0:08:18 | 2 m | 165 bpm | 134 W | |
| 27 | 1 km | 0:05:50 | 8 m | 176 bpm | 273 W | |
| 28 | 1 km | 0:08:27 | 61 m | 178 bpm | 233 W | |
| 29 | 1 km | 0:08:48 | 70 m | 181 bpm | 246 W | |
| 30 | 1 km | 0:07:17 | 18 m | 172 bpm | 204 W | |
| 31 | 1 km | 0:08:25 | 36 m | 172 bpm | 213 W | |
| 32 | 1 km | 0:08:57 | 41 m | 168 bpm | 180 W | |
| 33 | 1 km | 0:05:54 | 2 m | 144 bpm | 243 W | |
| 34 | 1 km | 0:07:24 | 15 m | 160 bpm | 197 W | |
| 35 | 1 km | 0:06:19 | 6 m | 138 bpm | 252 W | |
| 36 | 1 km | 0:09:58 | 20 m | 158 bpm | 170 W | |
| 37 | 1 km | 0:09:07 | 47 m | 157 bpm | 196 W | |
| 38 | 1 km | 0:06:38 | 10 m | 113 bpm | 249 W | |
| 39 | 1 km | 0:10:38 | 49 m | 159 bpm | 160 W | |
| 40 | 1 km | 0:10:09 | 43 m | 158 bpm | 152 W | |
| 41 | 1 km | 0:09:55 | 36 m | 158 bpm | 157 W | |
| 42 | 1 km | 0:11:02 | 7 m | 146 bpm | 84 W | |
| 43 | 1 km | 0:07:30 | 0 m | 137 bpm | 162 W | |
| 44 | 1 km | 0:07:23 | 6 m | 92 bpm | 217 W | |
| 45 | 1 km | 0:07:31 | 11 m | 104 bpm | 215 W | |
| 46 | 1 km | 0:09:16 | 7 m | 111 bpm | 141 W | |
| 47 | 1 km | 0:06:28 | 11 m | 87 bpm | 266 W | |
| 48 | 1 km | 0:06:38 | 6 m | 116 bpm | 245 W | |
| 49 | 1 km | 0:17:05 | 15 m | 147 bpm | 89 W | |
| 50 | 1 km | 0:07:36 | 12 m | 109 bpm | 206 W | |
| 51 | 1 km | 0:09:10 | 23 m | 149 bpm | 170 W | |
| 52 | 1 km | 0:13:10 | 105 m | 156 bpm | 165 W | |
| 53 | 1 km | 0:15:23 | 141 m | 161 bpm | 163 W | |
| 54 | 1 km | 0:13:43 | 93 m | 155 bpm | 143 W | |
| 55 | 1 km | 0:09:41 | 16 m | 139 bpm | 144 W | |
| 56 | 1 km | 0:08:23 | 5 m | 134 bpm | 147 W | |
| 57 | 1 km | 0:08:05 | 15 m | 124 bpm | 189 W | |
| 58 | 1 km | 0:08:15 | 10 m | 128 bpm | 191 W | |
| 59 | 1 km | 0:06:25 | 1 m | 115 bpm | 228 W | |
| 60 | 1 km | 0:10:24 | 44 m | 146 bpm | 161 W | |
| 61 | 1 km | 0:07:15 | 10 m | 139 bpm | 205 W | |
| 62 | 1 km | 0:09:28 | 34 m | 144 bpm | 180 W | |
| 63 | 1 km | 0:10:40 | 52 m | 144 bpm | 166 W | |
| 64 | 1 km | 0:16:48 | 121 m | 150 bpm | 123 W | |
| 65 | 1 km | 0:15:41 | 79 m | 152 bpm | 92 W | |
| 66 | 1 km | 0:11:11 | 29 m | 136 bpm | 114 W | |
| 67 | 1 km | 0:11:57 | 67 m | 143 bpm | 149 W | |
| 68 | 1 km | 0:12:06 | 31 m | 135 bpm | 113 W | |
| 69 | 1 km | 0:12:05 | 30 m | 131 bpm | 110 W | |
| 70 | 1 km | 0:09:49 | 21 m | 134 bpm | 124 W | |
| 71 | 1 km | 0:11:07 | 52 m | 145 bpm | 152 W | |
| 72 | 1 km | 0:12:36 | 54 m | 143 bpm | 101 W | |
| 73 | 1 km | 0:13:36 | 21 m | 127 bpm | 70 W | |
| 74 | 1 km | 0:08:09 | 2 m | 87 bpm | 163 W | |
| 75 | 1 km | 0:08:41 | 23 m | 135 bpm | 129 W | |
| 76 | 1 km | 0:06:12 | 0 m | 113 bpm | 207 W | |
| 77 | 1 km | 0:06:13 | 0 m | 137 bpm | 226 W | |
| 78 | 1 km | 0:07:16 | 3 m | 134 bpm | 184 W | |
| 79 | 1 km | 0:07:44 | 7 m | 129 bpm | 168 W | |
| 80 | 1 km | 0:08:25 | 11 m | 132 bpm | 163 W | |
| 81 | 1 km | 0:07:00 | 0 m | 124 bpm | 199 W | |
| 82 | 1 km | 0:06:21 | 1 m | 151 bpm | 226 W | |
| 83 | 1 km | 0:28:07 | 11 m | 120 bpm | 51 W | |
| 84 | 1 km | 0:07:27 | 7 m | 129 bpm | 220 W | |
| 85 | 1 km | 0:07:43 | 7 m | 137 bpm | 213 W | |
| 86 | 1 km | 0:14:35 | 107 m | 137 bpm | 147 W | |
| 87 | 1 km | 0:17:52 | 118 m | 134 bpm | 118 W | |
| 88 | 1 km | 0:17:24 | 84 m | 125 bpm | 87 W | |
| 89 | 1 km | 0:15:50 | 74 m | 126 bpm | 102 W | |
| 90 | 1 km | 0:15:56 | 89 m | 128 bpm | 91 W | |
| 91 | 1 km | 0:14:13 | 41 m | 120 bpm | 87 W | |
| 92 | 1 km | 0:11:09 | 0 m | 108 bpm | 100 W | |
| 93 | 1 km | 0:10:57 | 5 m | 111 bpm | 107 W | |
| 94 | 1 km | 0:13:49 | 57 m | 116 bpm | 118 W | |
| 95 | 1 km | 0:12:11 | 31 m | 115 bpm | 117 W | |
| 96 | 1 km | 0:10:51 | 10 m | 115 bpm | 116 W | |
| 97 | 1 km | 0:11:29 | 22 m | 114 bpm | 127 W | |
| 98 | 1 km | 0:07:44 | 19 m | 127 bpm | 207 W | |
| 99 | 1 km | 0:07:15 | 21 m | 133 bpm | 225 W | |
| 100 | 1 km | 0:07:48 | 41 m | 135 bpm | 232 W | |
| 101 | 1 km | 0:06:42 | 22 m | 139 bpm | 259 W | |
| 102 | 1 km | 0:07:10 | 19 m | 134 bpm | 235 W | |
| 103 | 1 km | 0:06:44 | 10 m | 134 bpm | 245 W | |
| 104 | 1 km | 0:07:43 | 17 m | 130 bpm | 204 W | |
| 105 | 1 km | 0:11:26 | 53 m | 125 bpm | 152 W | |
| 106 | 1 km | 0:10:38 | 16 m | 118 bpm | 137 W | |
| 107 | 1 km | 0:11:05 | 7 m | 109 bpm | 102 W | |
| 108 | 1 km | 0:07:33 | 11 m | 121 bpm | 209 W | |
| 109 | 1 km | 0:10:04 | 3 m | 111 bpm | 129 W | |
| 110 | 1 km | 0:10:05 | 34 m | 115 bpm | 153 W | |
| 111 | 1 km | 0:07:47 | 9 m | 137 bpm | 206 W | |
| 112 | 1 km | 0:11:15 | 19 m | 108 bpm | 121 W | |
| 113 | 1 km | 0:11:16 | 54 m | 114 bpm | 150 W | |
| 114 | 1 km | 0:07:38 | 7 m | 102 bpm | 210 W | |
| 115 | 1 km | 0:10:54 | 19 m | 109 bpm | 120 W | |
| 116 | 1 km | 0:08:05 | 24 m | 124 bpm | 219 W | |
| 117 | 1 km | 0:08:36 | 11 m | 118 bpm | 188 W | |
| 118 | 1 km | 0:22:12 | 32 m | 104 bpm | 57 W | |
| 119 | 1 km | 0:25:53 | 27 m | 116 bpm | 129 W | |
| 120 | 1 km | 0:13:20 | 61 m | 116 bpm | 125 W | |
| 121 | 1 km | 0:12:04 | 32 m | 114 bpm | 113 W | |
| 122 | 1 km | 0:11:09 | 5 m | 108 bpm | 110 W | |
| 123 | 1 km | 0:09:51 | 6 m | 108 bpm | 132 W | |
| 124 | 1 km | 0:07:35 | 9 m | 125 bpm | 213 W | |
| 125 | 1 km | 0:08:12 | 4 m | 115 bpm | 196 W | |
| 126 | 1 km | 0:07:49 | 8 m | 121 bpm | 209 W | |
| 127 | 1 km | 0:08:09 | 8 m | 122 bpm | 191 W | |
| 128 | 1 km | 0:10:29 | 56 m | 129 bpm | 173 W | |
| 129 | 1 km | 0:07:46 | 5 m | 125 bpm | 191 W | |
| 130 | 1 km | 0:10:05 | 19 m | 119 bpm | 143 W | |
| 131 | 1 km | 0:08:47 | 14 m | 118 bpm | 162 W | |
| 132 | 1 km | 0:08:01 | 21 m | 129 bpm | 207 W | |
| 133 | 1 km | 0:08:29 | 19 m | 126 bpm | 179 W | |
| 134 | 1 km | 0:07:32 | 3 m | 125 bpm | 197 W | |
| 135 | 1 km | 0:07:20 | 6 m | 129 bpm | 221 W | |
| 136 | 1 km | 0:08:28 | 11 m | 123 bpm | 173 W | |
| 137 | 1 km | 0:07:28 | 1 m | 122 bpm | 189 W | |
| 138 | 1 km | 0:10:31 | 9 m | 112 bpm | 111 W | |
| 139 | 1 km | 0:11:34 | 41 m | 112 bpm | 115 W | |
| 140 | 1 km | 0:10:57 | 36 m | 118 bpm | 133 W | |
| 141 | 1 km | 0:25:53 | 15 m | 104 bpm | 40 W | |
| 142 | 1 km | 0:11:15 | 5 m | 106 bpm | 105 W | |
| 143 | 1 km | 0:10:11 | 14 m | 122 bpm | 147 W | |
| 144 | 1 km | 0:11:10 | 16 m | 118 bpm | 118 W | |
| 145 | 1 km | 0:13:10 | 47 m | 121 bpm | 97 W | |
| 146 | 1 km | 0:11:30 | 44 m | 124 bpm | 150 W | |
| 147 | 1 km | 0:10:50 | 11 m | 118 bpm | 132 W | |
| 148 | 1 km | 0:12:00 | 12 m | 111 bpm | 101 W | |
| 149 | 1 km | 0:11:20 | 18 m | 116 bpm | 112 W | |
| 150 | 1 km | 0:11:33 | 14 m | 113 bpm | 108 W | |
| 151 | 1 km | 0:10:59 | 10 m | 114 bpm | 122 W | |
| 152 | 1 km | 0:13:31 | 38 m | 120 bpm | 118 W | |
| 153 | 1 km | 0:12:10 | 12 m | 113 bpm | 92 W | |
| 154 | 1 km | 0:13:07 | 24 m | 112 bpm | 88 W | |
| 155 | 1 km | 0:12:51 | 15 m | 110 bpm | 88 W | |
| 156 | 1 km | 0:14:01 | 34 m | 115 bpm | 93 W | |
| 157 | 1 km | 0:13:01 | 7 m | 110 bpm | 85 W | |
| 158 | 1 km | 0:13:12 | 24 m | 110 bpm | 90 W | |
| 159 | 1 km | 0:15:05 | 24 m | 113 bpm | 76 W | |
| 160 | 1 km | 0:13:01 | 3 m | 109 bpm | 82 W | |
| 161 | 1 km | 0:13:47 | 15 m | 108 bpm | 81 W | |
| 162 | 1 km | 0:14:01 | 10 m | 109 bpm | 84 W | |
| 163 | 1 km | 0:14:15 | 17 m | 110 bpm | 79 W | |
| 164 | 1 km | 0:15:38 | 14 m | 108 bpm | 66 W | |
| 165 | 1 km | 0:13:51 | 23 m | 113 bpm | 95 W | |
| 166 | 1 km | 0:13:53 | 14 m | 115 bpm | 86 W | |
| 167 | 1 km | 0:13:32 | 7 m | 116 bpm | 84 W | |
| 168 | 0.683 km | 0:08:45 | 8 m | 116 bpm | 96 W |





