Day 3 - Seremban - Kuala Lumpur ๐ด๐ฏ๐ฒ๐พ
2017-01-21 ยท Ride
Distance 81.7 km
Elevation Gain 1042 m
Moving Time 4:25:42
Elapsed Time 6:27:49
Avg Speed 18.5 km/h
Max Speed 86 km/h
Avg Power 120 W
Calories 2127 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
21 stops totaling 123.3 min
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:16:40 | 21 m | |
| 2 | 1 km | 0:03:14 | 20 m | |
| 3 | 1 km | 0:03:11 | 13 m | |
| 4 | 1 km | 0:04:53 | 47 m | |
| 5 | 1 km | 0:05:03 | 43 m | |
| 6 | 1 km | 0:05:09 | 117 m | |
| 7 | 1 km | 0:04:22 | 66 m | |
| 8 | 1 km | 0:03:50 | 76 m | |
| 9 | 1 km | 0:02:06 | 26 m | |
| 10 | 1 km | 0:01:29 | 0 m | |
| 11 | 1 km | 0:01:21 | 0 m | |
| 12 | 1 km | 0:01:47 | 6 m | |
| 13 | 1 km | 0:02:19 | 34 m | |
| 14 | 1 km | 0:02:18 | 0 m | |
| 15 | 1 km | 0:02:52 | 4 m | |
| 16 | 1 km | 0:02:08 | 1 m | |
| 17 | 1 km | 0:02:48 | 1 m | |
| 18 | 1 km | 0:02:21 | 0 m | |
| 19 | 1 km | 0:02:33 | 1 m | |
| 20 | 1 km | 0:02:11 | 4 m | |
| 21 | 1 km | 0:13:03 | 37 m | |
| 22 | 1 km | 0:03:14 | 21 m | |
| 23 | 1 km | 0:04:23 | 8 m | |
| 24 | 1 km | 0:11:10 | 29 m | |
| 25 | 1 km | 0:03:07 | 4 m | |
| 26 | 1 km | 0:02:55 | 2 m | |
| 27 | 1 km | 0:03:12 | 37 m | |
| 28 | 1 km | 0:03:11 | 44 m | |
| 29 | 1 km | 0:02:52 | 36 m | |
| 30 | 1 km | 0:03:43 | 49 m | |
| 31 | 1 km | 0:04:00 | 42 m | |
| 32 | 1 km | 0:27:04 | 6 m | |
| 33 | 1 km | 0:02:49 | 8 m | |
| 34 | 1 km | 0:02:43 | 16 m | |
| 35 | 1 km | 0:02:49 | 5 m | |
| 36 | 1 km | 0:03:25 | 18 m | |
| 37 | 1 km | 0:03:56 | 11 m | |
| 38 | 1 km | 0:02:38 | 2 m | |
| 39 | 1 km | 0:03:03 | 15 m | |
| 40 | 1 km | 0:02:47 | 13 m | |
| 41 | 1 km | 0:03:09 | 13 m | |
| 42 | 1 km | 0:03:20 | 23 m | |
| 43 | 1 km | 0:02:13 | 4 m | |
| 44 | 1 km | 0:03:08 | 18 m | |
| 45 | 1 km | 0:03:28 | 3 m | |
| 46 | 1 km | 0:02:16 | 2 m | |
| 47 | 1 km | 0:03:09 | 12 m | |
| 48 | 1 km | 0:03:50 | 15 m | |
| 49 | 1 km | 0:02:57 | 15 m | |
| 50 | 1 km | 0:02:50 | 12 m | |
| 51 | 1 km | 0:02:50 | 3 m | |
| 52 | 1 km | 0:18:45 | 17 m | |
| 53 | 1 km | 0:03:35 | 18 m | |
| 54 | 1 km | 0:04:22 | 28 m | |
| 55 | 1 km | 0:03:42 | 27 m | |
| 56 | 1 km | 0:03:15 | 6 m | |
| 57 | 1 km | 0:03:34 | 18 m | |
| 58 | 1 km | 0:04:09 | 42 m | |
| 59 | 1 km | 0:03:08 | 9 m | |
| 60 | 1 km | 0:05:35 | 22 m | |
| 61 | 1 km | 0:02:46 | 5 m | |
| 62 | 1 km | 0:04:30 | 9 m | |
| 63 | 1 km | 0:03:08 | 12 m | |
| 64 | 1 km | 0:04:44 | 44 m | |
| 65 | 1 km | 0:11:01 | 8 m | |
| 66 | 1 km | 0:04:03 | 24 m | |
| 67 | 1 km | 0:03:05 | 21 m | |
| 68 | 1 km | 0:03:25 | 16 m | |
| 69 | 1 km | 0:02:27 | 5 m | |
| 70 | 1 km | 0:01:49 | 4 m | |
| 71 | 1 km | 0:02:32 | 15 m | |
| 72 | 1 km | 0:02:36 | 8 m | |
| 73 | 1 km | 0:04:29 | 22 m | |
| 74 | 1 km | 0:03:19 | 58 m | |
| 75 | 1 km | 0:03:32 | 24 m | |
| 76 | 1 km | 0:02:00 | 52 m | |
| 77 | 1 km | 0:14:33 | 85 m | |
| 78 | 1 km | 0:32:04 | 62 m | |
| 79 | 1 km | 0:09:57 | 31 m | |
| 80 | 1 km | 0:03:12 | 51 m | |
| 81 | 1 km | 0:02:07 | 20 m | |
| 82 | 0.714 km | 0:05:18 | 20 m |


