München half marathon
2022-10-09 · Run
Distance 21.4 km
Elevation Gain 67 m
Moving Time 1:28:03
Elapsed Time 1:28:20
Avg Pace 4:07 /km
Fastest Pace 2:07 /km
Avg Heart Rate 184 bpm
Max Heart Rate 193 bpm
Calories 1420 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
1 stop totaling 0.3 min
Official time was 1:27:59
Garmin data
5km - 20:54 (4:08/km)
10km - 41:41 (4:12/km)
15km - 1:02:04 (4:05/km)
20km - 1:22:48 (4:09/km)
21.44km - 1:28:20 (3:51/km)
Splits
| Split | Distance | Time | Pace | Elev. Gain | Avg HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:04:10 | 11 m | 163 bpm | |
| 2 | 1 km | 0:04:09 | 8 m | 184 bpm | |
| 3 | 1 km | 0:04:08 | 0 m | 182 bpm | |
| 4 | 1 km | 0:04:04 | 5 m | 182 bpm | |
| 5 | 1 km | 0:04:15 | 3 m | 183 bpm | |
| 6 | 1 km | 0:04:13 | 5 m | 184 bpm | |
| 7 | 1 km | 0:04:08 | 3 m | 184 bpm | |
| 8 | 1 km | 0:04:12 | 7 m | 183 bpm | |
| 9 | 1 km | 0:04:07 | 6 m | 183 bpm | |
| 10 | 1 km | 0:04:10 | 4 m | 183 bpm | |
| 11 | 1 km | 0:04:01 | 6 m | 183 bpm | |
| 12 | 1 km | 0:04:04 | 4 m | 184 bpm | |
| 13 | 1 km | 0:03:59 | 0 m | 184 bpm | |
| 14 | 1 km | 0:04:12 | 5 m | 186 bpm | |
| 15 | 1 km | 0:04:11 | 5 m | 187 bpm | |
| 16 | 1 km | 0:04:09 | 0 m | 186 bpm | |
| 17 | 1 km | 0:04:06 | 1 m | 187 bpm | |
| 18 | 1 km | 0:04:03 | 2 m | 187 bpm | |
| 19 | 1 km | 0:04:05 | 3 m | 189 bpm | |
| 20 | 1 km | 0:04:10 | 1 m | 189 bpm | |
| 21 | 1 km | 0:04:13 | 3 m | 188 bpm | |
| 22 | 0.448 km | 0:01:31 | 8 m | 190 bpm |
