2. Rainy ride home (Bodensee to Munich) π΄πͺπΊπ¦πΉπ©πͺ
2022-09-11 Β· Ride
Distance 209.2 km
Elevation Gain 1368 m
Moving Time 9:11:53
Elapsed Time 10:56:51
Avg Speed 22.7 km/h
Max Speed 52.2 km/h
Avg Heart Rate 115 bpm
Max Heart Rate 154 bpm
Avg Power 151 W
Calories 5562 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
49 stops totaling 105.5 min
Europe almost finished
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain | Avg HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:03:02 | 2 m | 110 bpm | |
| 2 | 1 km | 0:02:55 | 14 m | 128 bpm | |
| 3 | 1 km | 0:02:21 | 3 m | 121 bpm | |
| 4 | 1 km | 0:02:37 | 6 m | 129 bpm | |
| 5 | 1 km | 0:03:04 | 14 m | 134 bpm | |
| 6 | 1 km | 0:03:14 | 15 m | 126 bpm | |
| 7 | 1 km | 0:05:16 | 3 m | 107 bpm | |
| 8 | 1 km | 0:03:49 | 22 m | 130 bpm | |
| 9 | 1 km | 0:05:18 | 46 m | 136 bpm | |
| 10 | 1 km | 0:03:49 | 21 m | 128 bpm | |
| 11 | 1 km | 0:03:32 | 21 m | 126 bpm | |
| 12 | 1 km | 0:03:22 | 20 m | 125 bpm | |
| 13 | 1 km | 0:03:02 | 9 m | 122 bpm | |
| 14 | 1 km | 0:03:04 | 16 m | 118 bpm | |
| 15 | 1 km | 0:14:59 | 10 m | 121 bpm | |
| 16 | 1 km | 0:02:44 | 7 m | 121 bpm | |
| 17 | 1 km | 0:02:20 | 4 m | 127 bpm | |
| 18 | 1 km | 0:03:17 | 23 m | 132 bpm | |
| 19 | 1 km | 0:02:36 | 10 m | 122 bpm | |
| 20 | 1 km | 0:02:04 | 9 m | 109 bpm | |
| 21 | 1 km | 0:02:47 | 13 m | 118 bpm | |
| 22 | 1 km | 0:08:06 | 10 m | 113 bpm | |
| 23 | 1 km | 0:02:26 | 8 m | 116 bpm | |
| 24 | 1 km | 0:02:37 | 6 m | 121 bpm | |
| 25 | 1 km | 0:02:52 | 14 m | 124 bpm | |
| 26 | 1 km | 0:03:16 | 23 m | 122 bpm | |
| 27 | 1 km | 0:05:23 | 18 m | 124 bpm | |
| 28 | 1 km | 0:03:07 | 20 m | 123 bpm | |
| 29 | 1 km | 0:02:27 | 2 m | 115 bpm | |
| 30 | 1 km | 0:02:14 | 2 m | 104 bpm | |
| 31 | 1 km | 0:02:35 | 6 m | 120 bpm | |
| 32 | 1 km | 0:02:34 | 10 m | 125 bpm | |
| 33 | 1 km | 0:05:22 | 59 m | 141 bpm | |
| 34 | 1 km | 0:02:55 | 7 m | 110 bpm | |
| 35 | 1 km | 0:02:12 | 6 m | 120 bpm | |
| 36 | 1 km | 0:02:30 | 12 m | 122 bpm | |
| 37 | 1 km | 0:02:33 | 12 m | 123 bpm | |
| 38 | 1 km | 0:02:34 | 12 m | 114 bpm | |
| 39 | 1 km | 0:05:58 | 18 m | 122 bpm | |
| 40 | 1 km | 0:02:14 | 11 m | 112 bpm | |
| 41 | 1 km | 0:03:09 | 19 m | 125 bpm | |
| 42 | 1 km | 0:02:32 | 12 m | 119 bpm | |
| 43 | 1 km | 0:01:53 | 1 m | 96 bpm | |
| 44 | 1 km | 0:02:06 | 0 m | 102 bpm | |
| 45 | 1 km | 0:01:52 | 0 m | 108 bpm | |
| 46 | 1 km | 0:01:52 | 0 m | 96 bpm | |
| 47 | 1 km | 0:02:19 | 2 m | 115 bpm | |
| 48 | 1 km | 0:02:30 | 3 m | 107 bpm | |
| 49 | 1 km | 0:04:50 | 49 m | 133 bpm | |
| 50 | 1 km | 0:03:19 | 14 m | 118 bpm | |
| 51 | 1 km | 0:07:24 | 36 m | 118 bpm | |
| 52 | 1 km | 0:02:02 | 2 m | 94 bpm | |
| 53 | 1 km | 0:02:48 | 16 m | 125 bpm | |
| 54 | 1 km | 0:02:21 | 3 m | 101 bpm | |
| 55 | 1 km | 0:01:26 | 0 m | 88 bpm | |
| 56 | 1 km | 0:02:01 | 4 m | 106 bpm | |
| 57 | 1 km | 0:01:53 | 2 m | 90 bpm | |
| 58 | 1 km | 0:01:57 | 0 m | 82 bpm | |
| 59 | 1 km | 0:03:32 | 18 m | 113 bpm | |
| 60 | 1 km | 0:02:08 | 1 m | 101 bpm | |
| 61 | 1 km | 0:01:57 | 4 m | 96 bpm | |
| 62 | 1 km | 0:03:52 | 36 m | 129 bpm | |
| 63 | 1 km | 0:02:52 | 10 m | 113 bpm | |
| 64 | 1 km | 0:02:10 | 7 m | 112 bpm | |
| 65 | 1 km | 0:02:12 | 3 m | 107 bpm | |
| 66 | 1 km | 0:02:03 | 2 m | 103 bpm | |
| 67 | 1 km | 0:02:02 | 0 m | 103 bpm | |
| 68 | 1 km | 0:02:00 | 0 m | 101 bpm | |
| 69 | 1 km | 0:03:06 | 20 m | 110 bpm | |
| 70 | 1 km | 0:02:09 | 2 m | 93 bpm | |
| 71 | 1 km | 0:02:20 | 1 m | 103 bpm | |
| 72 | 1 km | 0:02:17 | 2 m | 104 bpm | |
| 73 | 1 km | 0:02:34 | 4 m | 105 bpm | |
| 74 | 1 km | 0:02:38 | 2 m | 101 bpm | |
| 75 | 1 km | 0:03:42 | 23 m | 120 bpm | |
| 76 | 1 km | 0:03:12 | 9 m | 104 bpm | |
| 77 | 1 km | 0:02:14 | 0 m | 106 bpm | |
| 78 | 1 km | 0:02:01 | 3 m | 99 bpm | |
| 79 | 1 km | 0:02:11 | 0 m | 108 bpm | |
| 80 | 1 km | 0:02:15 | 6 m | 99 bpm | |
| 81 | 1 km | 0:02:25 | 6 m | 107 bpm | |
| 82 | 1 km | 0:16:08 | 5 m | 87 bpm | |
| 83 | 1 km | 0:23:39 | 6 m | 90 bpm | |
| 84 | 1 km | 0:01:45 | 0 m | 118 bpm | |
| 85 | 1 km | 0:02:00 | 3 m | 121 bpm | |
| 86 | 1 km | 0:02:15 | 9 m | 125 bpm | |
| 87 | 1 km | 0:02:24 | 11 m | 115 bpm | |
| 88 | 1 km | 0:02:10 | 4 m | 126 bpm | |
| 89 | 1 km | 0:02:00 | 0 m | 121 bpm | |
| 90 | 1 km | 0:03:01 | 20 m | 133 bpm | |
| 91 | 1 km | 0:02:38 | 11 m | 128 bpm | |
| 92 | 1 km | 0:04:06 | 32 m | 133 bpm | |
| 93 | 1 km | 0:02:10 | 2 m | 110 bpm | |
| 94 | 1 km | 0:01:42 | 0 m | 91 bpm | |
| 95 | 1 km | 0:02:09 | 10 m | 108 bpm | |
| 96 | 1 km | 0:02:22 | 4 m | 120 bpm | |
| 97 | 1 km | 0:02:06 | 2 m | 116 bpm | |
| 98 | 1 km | 0:02:05 | 2 m | 101 bpm | |
| 99 | 1 km | 0:04:45 | 45 m | 131 bpm | |
| 100 | 1 km | 0:02:54 | 18 m | 125 bpm | |
| 101 | 1 km | 0:02:45 | 4 m | 109 bpm | |
| 102 | 1 km | 0:02:35 | 4 m | 114 bpm | |
| 103 | 1 km | 0:03:01 | 8 m | 115 bpm | |
| 104 | 1 km | 0:05:15 | 45 m | 131 bpm | |
| 105 | 1 km | 0:02:45 | 3 m | 110 bpm | |
| 106 | 1 km | 0:18:38 | 15 m | 106 bpm | |
| 107 | 1 km | 0:02:19 | 7 m | 109 bpm | |
| 108 | 1 km | 0:01:39 | 0 m | 85 bpm | |
| 109 | 1 km | 0:02:19 | 4 m | 113 bpm | |
| 110 | 1 km | 0:02:05 | 3 m | 119 bpm | |
| 111 | 1 km | 0:02:21 | 2 m | 121 bpm | |
| 112 | 1 km | 0:02:24 | 8 m | 119 bpm | |
| 113 | 1 km | 0:02:03 | 2 m | 119 bpm | |
| 114 | 1 km | 0:02:04 | 3 m | 120 bpm | |
| 115 | 1 km | 0:02:05 | 5 m | 119 bpm | |
| 116 | 1 km | 0:02:12 | 1 m | 119 bpm | |
| 117 | 1 km | 0:02:16 | 1 m | 113 bpm | |
| 118 | 1 km | 0:02:19 | 3 m | 116 bpm | |
| 119 | 1 km | 0:04:39 | 3 m | 108 bpm | |
| 120 | 1 km | 0:02:30 | 9 m | 113 bpm | |
| 121 | 1 km | 0:02:41 | 7 m | 118 bpm | |
| 122 | 1 km | 0:02:40 | 1 m | 104 bpm | |
| 123 | 1 km | 0:02:25 | 1 m | 113 bpm | |
| 124 | 1 km | 0:11:43 | 2 m | 115 bpm | |
| 125 | 1 km | 0:02:21 | 4 m | 118 bpm | |
| 126 | 1 km | 0:02:15 | 0 m | 114 bpm | |
| 127 | 1 km | 0:02:05 | 0 m | 103 bpm | |
| 128 | 1 km | 0:02:18 | 7 m | 123 bpm | |
| 129 | 1 km | 0:02:04 | 0 m | 105 bpm | |
| 130 | 1 km | 0:02:22 | 1 m | 111 bpm | |
| 131 | 1 km | 0:02:23 | 3 m | 108 bpm | |
| 132 | 1 km | 0:02:20 | 5 m | 113 bpm | |
| 133 | 1 km | 0:02:04 | 0 m | 111 bpm | |
| 134 | 1 km | 0:02:01 | 5 m | 101 bpm | |
| 135 | 1 km | 0:03:44 | 32 m | 130 bpm | |
| 136 | 1 km | 0:02:43 | 5 m | 112 bpm | |
| 137 | 1 km | 0:01:55 | 0 m | 94 bpm | |
| 138 | 1 km | 0:02:40 | 3 m | 108 bpm | |
| 139 | 1 km | 0:02:16 | 1 m | 103 bpm | |
| 140 | 1 km | 0:03:30 | 28 m | 116 bpm | |
| 141 | 1 km | 0:03:03 | 19 m | 104 bpm | |
| 142 | 1 km | 0:02:18 | 4 m | 105 bpm | |
| 143 | 1 km | 0:09:32 | 15 m | 110 bpm | |
| 144 | 1 km | 0:02:13 | 15 m | 112 bpm | |
| 145 | 1 km | 0:03:16 | 13 m | 118 bpm | |
| 146 | 1 km | 0:03:21 | 17 m | 113 bpm | |
| 147 | 1 km | 0:03:33 | 5 m | 92 bpm | |
| 148 | 1 km | 0:02:16 | 1 m | 115 bpm | |
| 149 | 1 km | 0:02:58 | 17 m | 122 bpm | |
| 150 | 1 km | 0:02:16 | 5 m | 119 bpm | |
| 151 | 1 km | 0:01:56 | 3 m | 97 bpm | |
| 152 | 1 km | 0:02:18 | 4 m | 106 bpm | |
| 153 | 1 km | 0:02:32 | 6 m | 104 bpm | |
| 154 | 1 km | 0:02:52 | 7 m | 106 bpm | |
| 155 | 1 km | 0:02:24 | 2 m | 116 bpm | |
| 156 | 1 km | 0:02:36 | 10 m | 123 bpm | |
| 157 | 1 km | 0:02:27 | 2 m | 120 bpm | |
| 158 | 1 km | 0:02:08 | 0 m | 123 bpm | |
| 159 | 1 km | 0:02:05 | 0 m | 120 bpm | |
| 160 | 1 km | 0:02:14 | 1 m | 120 bpm | |
| 161 | 1 km | 0:02:10 | 1 m | 120 bpm | |
| 162 | 1 km | 0:02:08 | 3 m | 122 bpm | |
| 163 | 1 km | 0:02:08 | 5 m | 122 bpm | |
| 164 | 1 km | 0:02:14 | 10 m | 123 bpm | |
| 165 | 1 km | 0:01:55 | 4 m | 119 bpm | |
| 166 | 1 km | 0:01:45 | 0 m | 110 bpm | |
| 167 | 1 km | 0:02:12 | 6 m | 117 bpm | |
| 168 | 1 km | 0:02:22 | 1 m | 124 bpm | |
| 169 | 1 km | 0:02:06 | 1 m | 122 bpm | |
| 170 | 1 km | 0:02:13 | 0 m | 116 bpm | |
| 171 | 1 km | 0:02:06 | 1 m | 120 bpm | |
| 172 | 1 km | 0:02:03 | 0 m | 119 bpm | |
| 173 | 1 km | 0:02:03 | 1 m | 119 bpm | |
| 174 | 1 km | 0:02:17 | 1 m | 121 bpm | |
| 175 | 1 km | 0:02:18 | 2 m | 118 bpm | |
| 176 | 1 km | 0:02:28 | 2 m | 122 bpm | |
| 177 | 1 km | 0:02:14 | 2 m | 120 bpm | |
| 178 | 1 km | 0:02:13 | 0 m | 118 bpm | |
| 179 | 1 km | 0:02:28 | 6 m | 116 bpm | |
| 180 | 1 km | 0:02:11 | 0 m | 111 bpm | |
| 181 | 1 km | 0:02:28 | 1 m | 111 bpm | |
| 182 | 1 km | 0:02:24 | 1 m | 114 bpm | |
| 183 | 1 km | 0:02:24 | 2 m | 120 bpm | |
| 184 | 1 km | 0:02:31 | 0 m | 117 bpm | |
| 185 | 1 km | 0:02:05 | 0 m | 114 bpm | |
| 186 | 1 km | 0:02:08 | 1 m | 113 bpm | |
| 187 | 1 km | 0:02:25 | 1 m | 112 bpm | |
| 188 | 1 km | 0:02:23 | 3 m | 115 bpm | |
| 189 | 1 km | 0:02:19 | 0 m | 115 bpm | |
| 190 | 1 km | 0:02:06 | 1 m | 118 bpm | |
| 191 | 1 km | 0:02:17 | 2 m | 114 bpm | |
| 192 | 1 km | 0:02:14 | 1 m | 114 bpm | |
| 193 | 1 km | 0:01:56 | 1 m | 118 bpm | |
| 194 | 1 km | 0:02:02 | 4 m | 116 bpm | |
| 195 | 1 km | 0:02:12 | 6 m | 123 bpm | |
| 196 | 1 km | 0:02:30 | 3 m | 112 bpm | |
| 197 | 1 km | 0:02:18 | 0 m | 114 bpm | |
| 198 | 1 km | 0:02:09 | 0 m | 116 bpm | |
| 199 | 1 km | 0:02:44 | 0 m | 113 bpm | |
| 200 | 1 km | 0:02:24 | 3 m | 109 bpm | |
| 201 | 1 km | 0:21:18 | 1 m | 99 bpm | |
| 202 | 1 km | 0:09:35 | 2 m | 84 bpm | |
| 203 | 1 km | 0:02:32 | 0 m | 102 bpm | |
| 204 | 1 km | 0:02:29 | 0 m | 102 bpm | |
| 205 | 1 km | 0:02:43 | 1 m | 103 bpm | |
| 206 | 1 km | 0:02:55 | 5 m | 103 bpm | |
| 207 | 1 km | 0:02:29 | 0 m | 109 bpm | |
| 208 | 1 km | 0:02:22 | 0 m | 107 bpm | |
| 209 | 1 km | 0:03:00 | 5 m | 104 bpm | |
| 210 | 0.2 km | 0:00:57 | 1 m | 95 bpm |


