Short warmup ride (escaping Hamburg) π΄πͺπΊπ©πͺ
2022-08-01 Β· Ride
Distance 45.2 km
Elevation Gain 121 m
Moving Time 2:06:52
Elapsed Time 2:56:24
Avg Speed 21.4 km/h
Max Speed 40.2 km/h
Avg Heart Rate 119 bpm
Max Heart Rate 148 bpm
Avg Power 107 W
Calories 812 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
11 stops totaling 44.9 min
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain | Avg HR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:04:21 | 5 m | 111 bpm | 76 W | |
| 2 | 1 km | 0:05:08 | 5 m | 107 bpm | 45 W | |
| 3 | 1 km | 0:02:58 | 3 m | 122 bpm | 116 W | |
| 4 | 1 km | 0:02:59 | 3 m | 123 bpm | 106 W | |
| 5 | 1 km | 0:03:04 | 2 m | 112 bpm | 66 W | |
| 6 | 1 km | 0:03:22 | 3 m | 122 bpm | 113 W | |
| 7 | 1 km | 0:03:22 | 5 m | 116 bpm | 107 W | |
| 8 | 1 km | 0:02:35 | 7 m | 128 bpm | 150 W | |
| 9 | 1 km | 0:05:00 | 5 m | 114 bpm | 74 W | |
| 10 | 1 km | 0:04:15 | 3 m | 115 bpm | 95 W | |
| 11 | 1 km | 0:04:15 | 4 m | 109 bpm | 70 W | |
| 12 | 1 km | 0:03:05 | 4 m | 111 bpm | 87 W | |
| 13 | 1 km | 0:43:29 | 9 m | 114 bpm | 75 W | |
| 14 | 1 km | 0:02:48 | 1 m | 102 bpm | 57 W | |
| 15 | 1 km | 0:02:45 | 2 m | 116 bpm | 113 W | |
| 16 | 1 km | 0:03:11 | 1 m | 112 bpm | 99 W | |
| 17 | 1 km | 0:04:27 | 6 m | 114 bpm | 112 W | |
| 18 | 1 km | 0:03:02 | 4 m | 109 bpm | 93 W | |
| 19 | 1 km | 0:03:24 | 1 m | 107 bpm | 65 W | |
| 20 | 1 km | 0:02:53 | 3 m | 112 bpm | 99 W | |
| 21 | 1 km | 0:02:48 | 10 m | 119 bpm | 123 W | |
| 22 | 1 km | 0:02:31 | 5 m | 125 bpm | 135 W | |
| 23 | 1 km | 0:02:40 | 2 m | 114 bpm | 103 W | |
| 24 | 1 km | 0:02:59 | 5 m | 111 bpm | 85 W | |
| 25 | 1 km | 0:02:44 | 1 m | 111 bpm | 83 W | |
| 26 | 1 km | 0:03:15 | 2 m | 110 bpm | 78 W | |
| 27 | 1 km | 0:02:06 | 1 m | 126 bpm | 150 W | |
| 28 | 1 km | 0:02:03 | 3 m | 139 bpm | 169 W | |
| 29 | 1 km | 0:02:35 | 8 m | 134 bpm | 152 W | |
| 30 | 1 km | 0:02:57 | 5 m | 124 bpm | 111 W | |
| 31 | 1 km | 0:02:45 | 6 m | 128 bpm | 137 W | |
| 32 | 1 km | 0:02:43 | 1 m | 128 bpm | 137 W | |
| 33 | 1 km | 0:02:46 | 0 m | 121 bpm | 104 W | |
| 34 | 1 km | 0:02:16 | 1 m | 125 bpm | 140 W | |
| 35 | 1 km | 0:02:28 | 2 m | 130 bpm | 134 W | |
| 36 | 1 km | 0:02:26 | 1 m | 126 bpm | 131 W | |
| 37 | 1 km | 0:02:33 | 1 m | 124 bpm | 119 W | |
| 38 | 1 km | 0:02:34 | 3 m | 128 bpm | 119 W | |
| 39 | 1 km | 0:02:46 | 4 m | 120 bpm | 106 W | |
| 40 | 1 km | 0:02:38 | 4 m | 126 bpm | 139 W | |
| 41 | 1 km | 0:02:04 | 3 m | 140 bpm | 176 W | |
| 42 | 1 km | 0:02:25 | 0 m | 131 bpm | 134 W | |
| 43 | 1 km | 0:02:20 | 4 m | 133 bpm | 136 W | |
| 44 | 1 km | 0:02:37 | 4 m | 121 bpm | 111 W | |
| 45 | 1 km | 0:03:10 | 6 m | 126 bpm | 116 W | |
| 46 | 0.215 km | 0:00:53 | 0 m | 108 bpm | 19 W |
