Day 1 - BBQ by Tegernsee π΄πͺπΊπ©πͺ
2021-07-31 Β· Ride
Distance 72.8 km
Elevation Gain 420 m
Moving Time 3:05:44
Elapsed Time 4:19:23
Avg Speed 23.5 km/h
Max Speed 37.4 km/h
Avg Heart Rate 142 bpm
Max Heart Rate 174 bpm
Avg Power 162 W
Calories 1228 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
18 stops totaling 69 min
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain | Avg HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:02:28 | 1 m | 100 bpm | |
| 2 | 1 km | 0:02:32 | 4 m | 130 bpm | |
| 3 | 1 km | 0:02:15 | 5 m | 147 bpm | |
| 4 | 1 km | 0:02:06 | 3 m | 149 bpm | |
| 5 | 1 km | 0:02:04 | 2 m | 149 bpm | |
| 6 | 1 km | 0:02:05 | 3 m | 154 bpm | |
| 7 | 1 km | 0:02:04 | 2 m | 151 bpm | |
| 8 | 1 km | 0:02:49 | 4 m | 144 bpm | |
| 9 | 1 km | 0:03:05 | 3 m | 145 bpm | |
| 10 | 1 km | 0:03:20 | 6 m | 148 bpm | |
| 11 | 1 km | 0:02:43 | 4 m | 146 bpm | |
| 12 | 1 km | 0:02:09 | 4 m | 146 bpm | |
| 13 | 1 km | 0:02:19 | 4 m | 141 bpm | |
| 14 | 1 km | 0:02:10 | 3 m | 141 bpm | |
| 15 | 1 km | 0:02:34 | 4 m | 140 bpm | |
| 16 | 1 km | 0:02:10 | 4 m | 143 bpm | |
| 17 | 1 km | 0:02:55 | 6 m | 133 bpm | |
| 18 | 1 km | 0:02:28 | 3 m | 132 bpm | |
| 19 | 1 km | 0:03:02 | 4 m | 128 bpm | |
| 20 | 1 km | 0:03:42 | 3 m | 133 bpm | |
| 21 | 1 km | 0:02:30 | 6 m | 137 bpm | |
| 22 | 1 km | 0:35:12 | 7 m | 130 bpm | |
| 23 | 1 km | 0:03:20 | 9 m | 130 bpm | |
| 24 | 1 km | 0:03:00 | 5 m | 134 bpm | |
| 25 | 1 km | 0:02:54 | 3 m | 142 bpm | |
| 26 | 1 km | 0:02:26 | 3 m | 147 bpm | |
| 27 | 1 km | 0:02:15 | 3 m | 145 bpm | |
| 28 | 1 km | 0:08:48 | 4 m | 137 bpm | |
| 29 | 1 km | 0:02:32 | 4 m | 144 bpm | |
| 30 | 1 km | 0:02:37 | 6 m | 149 bpm | |
| 31 | 1 km | 0:02:59 | 11 m | 137 bpm | |
| 32 | 1 km | 0:02:42 | 7 m | 142 bpm | |
| 33 | 1 km | 0:03:21 | 7 m | 133 bpm | |
| 34 | 1 km | 0:03:30 | 4 m | 136 bpm | |
| 35 | 1 km | 0:02:22 | 5 m | 142 bpm | |
| 36 | 1 km | 0:02:19 | 6 m | 145 bpm | |
| 37 | 1 km | 0:02:22 | 5 m | 147 bpm | |
| 38 | 1 km | 0:02:30 | 10 m | 148 bpm | |
| 39 | 1 km | 0:02:21 | 8 m | 143 bpm | |
| 40 | 1 km | 0:02:31 | 8 m | 144 bpm | |
| 41 | 1 km | 0:02:21 | 6 m | 141 bpm | |
| 42 | 1 km | 0:02:25 | 6 m | 145 bpm | |
| 43 | 1 km | 0:02:18 | 5 m | 142 bpm | |
| 44 | 1 km | 0:09:06 | 6 m | 131 bpm | |
| 45 | 1 km | 0:02:32 | 8 m | 141 bpm | |
| 46 | 1 km | 0:02:26 | 8 m | 147 bpm | |
| 47 | 1 km | 0:02:35 | 8 m | 148 bpm | |
| 48 | 1 km | 0:02:32 | 9 m | 149 bpm | |
| 49 | 1 km | 0:02:29 | 8 m | 146 bpm | |
| 50 | 1 km | 0:02:18 | 4 m | 146 bpm | |
| 51 | 1 km | 0:02:21 | 5 m | 138 bpm | |
| 52 | 1 km | 0:03:08 | 17 m | 146 bpm | |
| 53 | 1 km | 0:02:16 | 5 m | 136 bpm | |
| 54 | 1 km | 0:02:32 | 15 m | 143 bpm | |
| 55 | 1 km | 0:05:28 | 6 m | 128 bpm | |
| 56 | 1 km | 0:03:03 | 12 m | 141 bpm | |
| 57 | 1 km | 0:04:03 | 4 m | 136 bpm | |
| 58 | 1 km | 0:02:18 | 6 m | 144 bpm | |
| 59 | 1 km | 0:03:13 | 4 m | 144 bpm | |
| 60 | 1 km | 0:02:54 | 7 m | 153 bpm | |
| 61 | 1 km | 0:02:58 | 11 m | 147 bpm | |
| 62 | 1 km | 0:02:21 | 8 m | 152 bpm | |
| 63 | 1 km | 0:02:45 | 17 m | 152 bpm | |
| 64 | 1 km | 0:03:04 | 20 m | 154 bpm | |
| 65 | 1 km | 0:02:24 | 6 m | 150 bpm | |
| 66 | 1 km | 0:02:05 | 6 m | 149 bpm | |
| 67 | 1 km | 0:02:42 | 9 m | 149 bpm | |
| 68 | 1 km | 0:02:21 | 5 m | 141 bpm | |
| 69 | 1 km | 0:03:18 | 2 m | 136 bpm | |
| 70 | 1 km | 0:02:15 | 3 m | 139 bpm | |
| 71 | 1 km | 0:02:21 | 2 m | 146 bpm | |
| 72 | 1 km | 0:06:26 | 4 m | 139 bpm | |
| 73 | 0.752 km | 0:18:33 | 26 m | 150 bpm |
