Day 9: Ube - Fukuoka ๐ด๐ฏ๐ฏ๐ต
2019-09-07 ยท Ride
Distance 127.9 km
Elevation Gain 970 m
Moving Time 5:37:45
Elapsed Time 11:00:41
Avg Speed 22.7 km/h
Max Speed 61.3 km/h
Avg Heart Rate 118 bpm
Max Heart Rate 157 bpm
Avg Power 107 W
Calories 1900 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
35 stops totaling 299.3 min
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain | Avg HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 1:21:10 | 10 m | 124 bpm | |
| 2 | 1 km | 0:03:18 | 6 m | 104 bpm | |
| 3 | 1 km | 0:02:15 | 6 m | 116 bpm | |
| 4 | 1 km | 0:02:00 | 8 m | 109 bpm | |
| 5 | 1 km | 0:04:08 | 11 m | 111 bpm | |
| 6 | 1 km | 0:04:04 | 15 m | 115 bpm | |
| 7 | 1 km | 0:03:08 | 32 m | 132 bpm | |
| 8 | 1 km | 0:02:49 | 25 m | 120 bpm | |
| 9 | 1 km | 0:02:14 | 2 m | 116 bpm | |
| 10 | 1 km | 0:03:03 | 7 m | 116 bpm | |
| 11 | 1 km | 0:02:50 | 16 m | 122 bpm | |
| 12 | 1 km | 0:02:11 | 11 m | 134 bpm | |
| 13 | 1 km | 0:02:10 | 12 m | 115 bpm | |
| 14 | 1 km | 0:26:12 | 17 m | 123 bpm | |
| 15 | 1 km | 0:03:08 | 33 m | 116 bpm | |
| 16 | 1 km | 0:02:11 | 1 m | 131 bpm | |
| 17 | 1 km | 0:01:41 | 1 m | 129 bpm | |
| 18 | 1 km | 0:02:03 | 6 m | 125 bpm | |
| 19 | 1 km | 0:01:57 | 4 m | 124 bpm | |
| 20 | 1 km | 0:02:14 | 10 m | 124 bpm | |
| 21 | 1 km | 0:02:32 | 7 m | 118 bpm | |
| 22 | 1 km | 0:01:48 | 3 m | 118 bpm | |
| 23 | 1 km | 0:01:58 | 11 m | 128 bpm | |
| 24 | 1 km | 0:02:07 | 20 m | 132 bpm | |
| 25 | 1 km | 0:01:37 | 4 m | 120 bpm | |
| 26 | 1 km | 0:02:03 | 5 m | 121 bpm | |
| 27 | 1 km | 0:02:00 | 4 m | 119 bpm | |
| 28 | 1 km | 0:02:52 | 7 m | 132 bpm | |
| 29 | 1 km | 0:02:40 | 2 m | 128 bpm | |
| 30 | 1 km | 0:02:34 | 7 m | 126 bpm | |
| 31 | 1 km | 0:03:47 | 15 m | 123 bpm | |
| 32 | 1 km | 0:02:30 | 9 m | 126 bpm | |
| 33 | 1 km | 0:02:12 | 10 m | 129 bpm | |
| 34 | 1 km | 0:02:31 | 4 m | 129 bpm | |
| 35 | 1 km | 0:02:27 | 5 m | 122 bpm | |
| 36 | 1 km | 0:03:05 | 7 m | 125 bpm | |
| 37 | 1 km | 0:02:42 | 7 m | 120 bpm | |
| 38 | 1 km | 0:02:24 | 0 m | 120 bpm | |
| 39 | 1 km | 0:02:32 | 3 m | 119 bpm | |
| 40 | 1 km | 0:09:52 | 14 m | 118 bpm | |
| 41 | 1 km | 0:24:14 | 6 m | 99 bpm | |
| 42 | 1 km | 0:02:35 | 9 m | 99 bpm | |
| 43 | 1 km | 0:05:04 | 14 m | 97 bpm | |
| 44 | 1 km | 0:15:21 | 12 m | 91 bpm | |
| 45 | 1 km | 0:02:39 | 2 m | 105 bpm | |
| 46 | 1 km | 0:02:48 | 13 m | 106 bpm | |
| 47 | 1 km | 0:40:48 | 3 m | 105 bpm | |
| 48 | 1 km | 0:02:38 | 7 m | 116 bpm | |
| 49 | 1 km | 0:02:31 | 5 m | 117 bpm | |
| 50 | 1 km | 0:02:39 | 2 m | 113 bpm | |
| 51 | 1 km | 0:02:59 | 5 m | 106 bpm | |
| 52 | 1 km | 0:02:14 | 5 m | 108 bpm | |
| 53 | 1 km | 0:02:24 | 9 m | 121 bpm | |
| 54 | 1 km | 0:02:35 | 18 m | 117 bpm | |
| 55 | 1 km | 0:03:20 | 16 m | 112 bpm | |
| 56 | 1 km | 0:02:56 | 5 m | 125 bpm | |
| 57 | 1 km | 0:03:55 | 4 m | 116 bpm | |
| 58 | 1 km | 0:03:37 | 17 m | 114 bpm | |
| 59 | 1 km | 0:02:11 | 4 m | 113 bpm | |
| 60 | 1 km | 0:03:05 | 5 m | 120 bpm | |
| 61 | 1 km | 0:03:47 | 3 m | 114 bpm | |
| 62 | 1 km | 0:03:04 | 14 m | 123 bpm | |
| 63 | 1 km | 0:03:02 | 9 m | 116 bpm | |
| 64 | 1 km | 0:02:50 | 7 m | 121 bpm | |
| 65 | 1 km | 0:05:36 | 20 m | 112 bpm | |
| 66 | 1 km | 0:04:15 | 27 m | 125 bpm | |
| 67 | 1 km | 0:02:33 | 7 m | 117 bpm | |
| 68 | 1 km | 0:03:17 | 15 m | 119 bpm | |
| 69 | 1 km | 0:05:27 | 27 m | 117 bpm | |
| 70 | 1 km | 0:02:33 | 12 m | 113 bpm | |
| 71 | 1 km | 0:02:50 | 13 m | 130 bpm | |
| 72 | 1 km | 0:04:20 | 5 m | 123 bpm | |
| 73 | 1 km | 0:04:55 | 32 m | 122 bpm | |
| 74 | 1 km | 0:02:17 | 20 m | 128 bpm | |
| 75 | 1 km | 0:03:26 | 11 m | 123 bpm | |
| 76 | 1 km | 0:03:56 | 8 m | 117 bpm | |
| 77 | 1 km | 0:02:30 | 5 m | 125 bpm | |
| 78 | 1 km | 0:02:30 | 1 m | 122 bpm | |
| 79 | 1 km | 0:03:02 | 7 m | 126 bpm | |
| 80 | 1 km | 0:02:47 | 8 m | 125 bpm | |
| 81 | 1 km | 0:02:34 | 10 m | 120 bpm | |
| 82 | 1 km | 0:02:47 | 23 m | 125 bpm | |
| 83 | 1 km | 0:02:57 | 6 m | 97 bpm | |
| 84 | 1 km | 0:06:48 | 6 m | 98 bpm | |
| 85 | 1 km | 0:04:12 | 12 m | 97 bpm | |
| 86 | 1 km | 0:02:22 | 9 m | 100 bpm | |
| 87 | 1 km | 0:23:40 | 16 m | 104 bpm | |
| 88 | 1 km | 0:04:33 | 28 m | 91 bpm | |
| 89 | 1 km | 0:02:49 | 26 m | 84 bpm | |
| 90 | 1 km | 0:03:16 | 26 m | 87 bpm | |
| 91 | 1 km | 0:02:41 | 5 m | 94 bpm | |
| 92 | 1 km | 0:25:24 | 1 m | 97 bpm | |
| 93 | 1 km | 0:02:34 | 7 m | 115 bpm | |
| 94 | 1 km | 0:04:13 | 11 m | 111 bpm | |
| 95 | 1 km | 0:03:59 | 14 m | 126 bpm | |
| 96 | 1 km | 0:02:21 | 17 m | 134 bpm | |
| 97 | 1 km | 0:02:06 | 10 m | 137 bpm | |
| 98 | 1 km | 0:02:40 | 9 m | 132 bpm | |
| 99 | 1 km | 0:03:07 | 26 m | 138 bpm | |
| 100 | 1 km | 0:03:08 | 24 m | 138 bpm | |
| 101 | 1 km | 0:01:46 | 2 m | 142 bpm | |
| 102 | 1 km | 0:02:36 | 20 m | 134 bpm | |
| 103 | 1 km | 0:01:40 | 2 m | 124 bpm | |
| 104 | 1 km | 0:01:50 | 8 m | 131 bpm | |
| 105 | 1 km | 0:03:57 | 15 m | 130 bpm | |
| 106 | 1 km | 0:04:28 | 4 m | 123 bpm | |
| 107 | 1 km | 0:02:50 | 3 m | 130 bpm | |
| 108 | 1 km | 0:02:18 | 8 m | 131 bpm | |
| 109 | 1 km | 0:02:19 | 9 m | 133 bpm | |
| 110 | 1 km | 0:03:04 | 9 m | 135 bpm | |
| 111 | 1 km | 0:02:11 | 4 m | 131 bpm | |
| 112 | 1 km | 0:02:10 | 6 m | 123 bpm | |
| 113 | 1 km | 0:02:36 | 10 m | 127 bpm | |
| 114 | 1 km | 0:04:21 | 11 m | 123 bpm | |
| 115 | 1 km | 0:02:59 | 15 m | 139 bpm | |
| 116 | 1 km | 0:02:23 | 5 m | 146 bpm | |
| 117 | 1 km | 0:02:27 | 8 m | 148 bpm | |
| 118 | 1 km | 0:54:28 | 7 m | 106 bpm | |
| 119 | 1 km | 0:03:33 | 9 m | 106 bpm | |
| 120 | 1 km | 0:03:13 | 8 m | 104 bpm | |
| 121 | 1 km | 0:02:25 | 4 m | 123 bpm | |
| 122 | 1 km | 0:03:42 | 3 m | 112 bpm | |
| 123 | 1 km | 0:02:35 | 6 m | 122 bpm | |
| 124 | 1 km | 0:03:45 | 7 m | 114 bpm | |
| 125 | 1 km | 0:03:16 | 11 m | 118 bpm | |
| 126 | 1 km | 0:02:44 | 7 m | 129 bpm | |
| 127 | 1 km | 0:07:26 | 24 m | 110 bpm | |
| 128 | 0.87 km | 0:09:08 | 45 m | 97 bpm |


