Day 8: Hiroshima - Ube ๐ด๐ฏ๐ฏ๐ต
2019-09-06 ยท Ride
Distance 158.9 km
Elevation Gain 1519 m
Moving Time 7:39:33
Elapsed Time 16:00:45
Avg Speed 20.8 km/h
Max Speed 68 km/h
Avg Heart Rate 115 bpm
Max Heart Rate 154 bpm
Avg Power 100 W
Calories 2443 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
57 stops totaling 475.4 min
Puncture plus broken pump, will have to walk 20km tomorrow to Ube to buy a new tube and pump it.
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain | Avg HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:07:50 | 7 m | 91 bpm | |
| 2 | 1 km | 0:04:05 | 1 m | 101 bpm | |
| 3 | 1 km | 0:02:57 | 8 m | 106 bpm | |
| 4 | 1 km | 0:03:11 | 11 m | 106 bpm | |
| 5 | 1 km | 0:08:02 | 5 m | 104 bpm | |
| 6 | 1 km | 0:03:40 | 31 m | 107 bpm | |
| 7 | 1 km | 0:02:35 | 0 m | 123 bpm | |
| 8 | 1 km | 0:13:32 | 9 m | 94 bpm | |
| 9 | 1 km | 0:03:27 | 9 m | 106 bpm | |
| 10 | 1 km | 0:03:49 | 10 m | 103 bpm | |
| 11 | 1 km | 0:03:06 | 10 m | 112 bpm | |
| 12 | 1 km | 0:03:34 | 18 m | 111 bpm | |
| 13 | 1 km | 0:03:49 | 33 m | 109 bpm | |
| 14 | 1 km | 0:07:36 | 11 m | 105 bpm | |
| 15 | 1 km | 0:08:13 | 23 m | 91 bpm | |
| 16 | 1 km | 0:04:27 | 25 m | 101 bpm | |
| 17 | 1 km | 0:04:58 | 7 m | 95 bpm | |
| 18 | 1 km | 0:04:47 | 15 m | 100 bpm | |
| 19 | 1 km | 0:03:54 | 4 m | 96 bpm | |
| 20 | 1 km | 0:02:51 | 9 m | 98 bpm | |
| 21 | 1 km | 0:03:12 | 10 m | 101 bpm | |
| 22 | 1 km | 0:02:21 | 5 m | 108 bpm | |
| 23 | 1 km | 0:21:50 | 3 m | 99 bpm | |
| 24 | 1 km | 0:05:29 | 15 m | 93 bpm | |
| 25 | 1 km | 0:03:24 | 3 m | 96 bpm | |
| 26 | 1 km | 0:02:36 | 5 m | 105 bpm | |
| 27 | 1 km | 0:03:14 | 10 m | 105 bpm | |
| 28 | 1 km | 0:03:26 | 8 m | 106 bpm | |
| 29 | 1 km | 0:02:58 | 9 m | 109 bpm | |
| 30 | 1 km | 0:03:34 | 6 m | 109 bpm | |
| 31 | 1 km | 0:10:12 | 9 m | 101 bpm | |
| 32 | 1 km | 0:02:14 | 4 m | 99 bpm | |
| 33 | 1 km | 0:02:07 | 1 m | 116 bpm | |
| 34 | 1 km | 0:02:51 | 5 m | 109 bpm | |
| 35 | 1 km | 0:02:18 | 10 m | 113 bpm | |
| 36 | 1 km | 0:02:09 | 10 m | 112 bpm | |
| 37 | 1 km | 0:02:23 | 6 m | 114 bpm | |
| 38 | 1 km | 0:03:02 | 14 m | 110 bpm | |
| 39 | 1 km | 0:02:20 | 5 m | 112 bpm | |
| 40 | 1 km | 0:02:15 | 6 m | 115 bpm | |
| 41 | 1 km | 0:02:20 | 8 m | 118 bpm | |
| 42 | 1 km | 0:02:19 | 4 m | 116 bpm | |
| 43 | 1 km | 0:02:31 | 7 m | 112 bpm | |
| 44 | 1 km | 0:27:07 | 6 m | 93 bpm | |
| 45 | 1 km | 0:03:17 | 4 m | 107 bpm | |
| 46 | 1 km | 0:15:38 | 20 m | 108 bpm | |
| 47 | 1 km | 0:03:30 | 35 m | 121 bpm | |
| 48 | 1 km | 0:04:00 | 1 m | 117 bpm | |
| 49 | 1 km | 0:02:40 | 11 m | 117 bpm | |
| 50 | 1 km | 0:02:33 | 5 m | 124 bpm | |
| 51 | 1 km | 0:03:05 | 6 m | 120 bpm | |
| 52 | 1 km | 0:02:38 | 6 m | 115 bpm | |
| 53 | 1 km | 0:02:39 | 6 m | 115 bpm | |
| 54 | 1 km | 0:07:12 | 7 m | 100 bpm | |
| 55 | 1 km | 0:02:32 | 6 m | 110 bpm | |
| 56 | 1 km | 0:03:11 | 3 m | 109 bpm | |
| 57 | 1 km | 0:02:41 | 12 m | 122 bpm | |
| 58 | 1 km | 0:04:48 | 2 m | 115 bpm | |
| 59 | 1 km | 0:02:51 | 6 m | 110 bpm | |
| 60 | 1 km | 0:03:12 | 8 m | 115 bpm | |
| 61 | 1 km | 0:29:26 | 23 m | 108 bpm | |
| 62 | 1 km | 0:05:19 | 112 m | 136 bpm | |
| 63 | 1 km | 0:02:24 | 28 m | 131 bpm | |
| 64 | 1 km | 0:01:51 | 3 m | 137 bpm | |
| 65 | 1 km | 0:03:07 | 23 m | 130 bpm | |
| 66 | 1 km | 0:04:09 | 37 m | 137 bpm | |
| 67 | 1 km | 0:05:50 | 54 m | 144 bpm | |
| 68 | 1 km | 0:02:16 | 59 m | 131 bpm | |
| 69 | 1 km | 0:02:22 | 9 m | 128 bpm | |
| 70 | 1 km | 0:01:30 | 5 m | 135 bpm | |
| 71 | 1 km | 0:03:10 | 4 m | 127 bpm | |
| 72 | 1 km | 0:35:05 | 6 m | 120 bpm | |
| 73 | 1 km | 0:02:03 | 4 m | 113 bpm | |
| 74 | 1 km | 0:02:14 | 4 m | 102 bpm | |
| 75 | 1 km | 0:02:25 | 2 m | 119 bpm | |
| 76 | 1 km | 0:02:05 | 3 m | 120 bpm | |
| 77 | 1 km | 0:02:39 | 13 m | 123 bpm | |
| 78 | 1 km | 0:03:39 | 32 m | 137 bpm | |
| 79 | 1 km | 0:03:17 | 16 m | 131 bpm | |
| 80 | 1 km | 0:04:17 | 26 m | 132 bpm | |
| 81 | 1 km | 0:05:08 | 40 m | 137 bpm | |
| 82 | 1 km | 0:03:04 | 14 m | 128 bpm | |
| 83 | 1 km | 0:01:30 | 1 m | 117 bpm | |
| 84 | 1 km | 0:01:44 | 0 m | 119 bpm | |
| 85 | 1 km | 0:02:34 | 11 m | 105 bpm | |
| 86 | 1 km | 0:02:12 | 10 m | 114 bpm | |
| 87 | 1 km | 0:03:01 | 17 m | 119 bpm | |
| 88 | 1 km | 0:02:17 | 6 m | 118 bpm | |
| 89 | 1 km | 0:04:50 | 32 m | 130 bpm | |
| 90 | 1 km | 0:02:59 | 3 m | 120 bpm | |
| 91 | 1 km | 0:01:56 | 21 m | 115 bpm | |
| 92 | 1 km | 0:02:12 | 18 m | 107 bpm | |
| 93 | 1 km | 0:01:56 | 3 m | 85 bpm | |
| 94 | 1 km | 0:02:41 | 3 m | 89 bpm | |
| 95 | 1 km | 0:03:31 | 4 m | 90 bpm | |
| 96 | 1 km | 0:03:16 | 2 m | 97 bpm | |
| 97 | 1 km | 0:04:23 | 7 m | 95 bpm | |
| 98 | 1 km | 0:02:43 | 12 m | 120 bpm | |
| 99 | 1 km | 0:02:34 | 13 m | 124 bpm | |
| 100 | 1 km | 0:02:59 | 2 m | 115 bpm | |
| 101 | 1 km | 0:03:35 | 11 m | 117 bpm | |
| 102 | 1 km | 0:03:51 | 32 m | 115 bpm | |
| 103 | 1 km | 0:29:54 | 20 m | 125 bpm | |
| 104 | 1 km | 0:02:06 | 3 m | 129 bpm | |
| 105 | 1 km | 0:03:51 | 10 m | 132 bpm | |
| 106 | 1 km | 0:03:00 | 14 m | 135 bpm | |
| 107 | 1 km | 0:01:45 | 0 m | 142 bpm | |
| 108 | 1 km | 0:03:10 | 21 m | 138 bpm | |
| 109 | 1 km | 0:02:27 | 5 m | 131 bpm | |
| 110 | 1 km | 0:03:26 | 18 m | 136 bpm | |
| 111 | 1 km | 0:02:06 | 2 m | 136 bpm | |
| 112 | 1 km | 0:03:20 | 10 m | 135 bpm | |
| 113 | 1 km | 0:02:05 | 6 m | 137 bpm | |
| 114 | 1 km | 0:02:35 | 4 m | 131 bpm | |
| 115 | 1 km | 0:10:42 | 6 m | 133 bpm | |
| 116 | 1 km | 0:02:51 | 12 m | 128 bpm | |
| 117 | 1 km | 0:02:56 | 10 m | 125 bpm | |
| 118 | 1 km | 0:03:41 | 29 m | 135 bpm | |
| 119 | 1 km | 0:04:43 | 58 m | 144 bpm | |
| 120 | 1 km | 0:01:52 | 9 m | 135 bpm | |
| 121 | 1 km | 0:01:27 | 2 m | 138 bpm | |
| 122 | 1 km | 0:02:39 | 4 m | 136 bpm | |
| 123 | 1 km | 0:10:16 | 41 m | 127 bpm | |
| 124 | 1 km | 0:03:00 | 26 m | 112 bpm | |
| 125 | 1 km | 0:01:54 | 0 m | 105 bpm | |
| 126 | 1 km | 0:02:22 | 5 m | 100 bpm | |
| 127 | 1 km | 0:02:52 | 47 m | 117 bpm | |
| 128 | 1 km | 0:02:29 | 82 m | 119 bpm | |
| 129 | 1 km | 0:02:32 | 57 m | 100 bpm | |
| 130 | 1 km | 0:03:03 | 10 m | 111 bpm | |
| 131 | 1 km | 0:04:08 | 10 m | 110 bpm | |
| 132 | 1 km | 0:03:19 | 12 m | 109 bpm | |
| 133 | 1 km | 0:02:54 | 8 m | 112 bpm | |
| 134 | 1 km | 0:02:26 | 4 m | 122 bpm | |
| 135 | 1 km | 0:03:12 | 2 m | 115 bpm | |
| 136 | 1 km | 0:03:47 | 8 m | 110 bpm | |
| 137 | 1 km | 0:02:40 | 10 m | 105 bpm | |
| 138 | 1 km | 0:02:22 | 8 m | 119 bpm | |
| 139 | 1 km | 0:20:55 | 8 m | 99 bpm | |
| 140 | 1 km | 0:02:59 | 17 m | 115 bpm | |
| 141 | 1 km | 0:02:20 | 3 m | 110 bpm | |
| 142 | 1 km | 0:02:19 | 5 m | 114 bpm | |
| 143 | 1 km | 0:01:59 | 1 m | 104 bpm | |
| 144 | 1 km | 0:03:11 | 3 m | 105 bpm | |
| 145 | 1 km | 0:03:34 | 7 m | 111 bpm | |
| 146 | 1 km | 0:04:14 | 11 m | 110 bpm | |
| 147 | 1 km | 0:02:19 | 7 m | 105 bpm | |
| 148 | 1 km | 0:02:37 | 8 m | 120 bpm | |
| 149 | 1 km | 0:05:05 | 5 m | 110 bpm | |
| 150 | 1 km | 0:04:02 | 28 m | 125 bpm | |
| 151 | 1 km | 0:02:17 | 2 m | 119 bpm | |
| 152 | 1 km | 0:02:36 | 4 m | 120 bpm | |
| 153 | 1 km | 1:25:58 | 11 m | 125 bpm | |
| 154 | 1 km | 0:03:52 | 19 m | 132 bpm | |
| 155 | 1 km | 2:10:26 | 42 m | 102 bpm | |
| 156 | 1 km | 0:27:07 | 15 m | 88 bpm | |
| 157 | 1 km | 0:03:27 | 1 m | 92 bpm | |
| 158 | 1 km | 0:26:40 | 6 m | 96 bpm | |
| 159 | 0.923 km | 0:09:52 | 7 m | 89 bpm |



