Day 6: Tokushima - Niihama ๐ด๐ฏ๐ฏ๐ต
2019-09-04 ยท Ride
Distance 128.5 km
Elevation Gain 1042 m
Moving Time 6:01:05
Elapsed Time 11:17:26
Avg Speed 21.4 km/h
Max Speed 55.1 km/h
Avg Heart Rate 117 bpm
Max Heart Rate 155 bpm
Avg Power 102 W
Calories 2370 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
35 stops totaling 304 min
Rear shifter cable broke โ> was stuck with a fixed high gear all day. Finally had to tie the derailleur to a low gear to climb the mountain in the end.
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain | Avg HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:25:04 | 7 m | 110 bpm | |
| 2 | 1 km | 0:02:43 | 8 m | 126 bpm | |
| 3 | 1 km | 0:03:03 | 9 m | 124 bpm | |
| 4 | 1 km | 0:04:07 | 6 m | 122 bpm | |
| 5 | 1 km | 0:17:13 | 12 m | 124 bpm | |
| 6 | 1 km | 0:03:26 | 16 m | 128 bpm | |
| 7 | 1 km | 0:04:39 | 11 m | 127 bpm | |
| 8 | 1 km | 0:02:44 | 5 m | 120 bpm | |
| 9 | 1 km | 0:03:19 | 7 m | 119 bpm | |
| 10 | 1 km | 0:03:03 | 4 m | 121 bpm | |
| 11 | 1 km | 0:03:42 | 8 m | 123 bpm | |
| 12 | 1 km | 0:02:22 | 1 m | 114 bpm | |
| 13 | 1 km | 0:02:57 | 3 m | 119 bpm | |
| 14 | 1 km | 0:02:45 | 4 m | 114 bpm | |
| 15 | 1 km | 0:02:40 | 4 m | 121 bpm | |
| 16 | 1 km | 0:03:04 | 7 m | 114 bpm | |
| 17 | 1 km | 0:02:34 | 2 m | 115 bpm | |
| 18 | 1 km | 0:02:22 | 6 m | 122 bpm | |
| 19 | 1 km | 0:02:25 | 4 m | 120 bpm | |
| 20 | 1 km | 0:02:20 | 6 m | 120 bpm | |
| 21 | 1 km | 0:02:57 | 8 m | 117 bpm | |
| 22 | 1 km | 0:02:13 | 5 m | 124 bpm | |
| 23 | 1 km | 0:02:28 | 7 m | 126 bpm | |
| 24 | 1 km | 0:02:31 | 5 m | 128 bpm | |
| 25 | 1 km | 0:03:07 | 6 m | 126 bpm | |
| 26 | 1 km | 0:02:44 | 5 m | 120 bpm | |
| 27 | 1 km | 0:02:56 | 11 m | 118 bpm | |
| 28 | 1 km | 0:02:52 | 13 m | 123 bpm | |
| 29 | 1 km | 0:02:35 | 4 m | 122 bpm | |
| 30 | 1 km | 0:02:29 | 6 m | 116 bpm | |
| 31 | 1 km | 0:02:35 | 6 m | 119 bpm | |
| 32 | 1 km | 0:02:27 | 3 m | 115 bpm | |
| 33 | 1 km | 0:02:33 | 6 m | 116 bpm | |
| 34 | 1 km | 0:02:35 | 5 m | 120 bpm | |
| 35 | 1 km | 0:02:55 | 12 m | 118 bpm | |
| 36 | 1 km | 0:21:22 | 9 m | 110 bpm | |
| 37 | 1 km | 0:03:13 | 8 m | 109 bpm | |
| 38 | 1 km | 0:03:02 | 9 m | 107 bpm | |
| 39 | 1 km | 0:02:48 | 6 m | 121 bpm | |
| 40 | 1 km | 0:02:45 | 14 m | 122 bpm | |
| 41 | 1 km | 0:02:32 | 4 m | 125 bpm | |
| 42 | 1 km | 0:02:37 | 4 m | 118 bpm | |
| 43 | 1 km | 0:04:12 | 11 m | 109 bpm | |
| 44 | 1 km | 0:02:47 | 7 m | 99 bpm | |
| 45 | 1 km | 0:04:41 | 18 m | 98 bpm | |
| 46 | 1 km | 0:09:24 | 30 m | 107 bpm | |
| 47 | 1 km | 0:04:56 | 8 m | 70 bpm | |
| 48 | 1 km | 0:02:47 | 22 m | 70 bpm | |
| 49 | 1 km | 0:02:31 | 16 m | 70 bpm | |
| 50 | 1 km | 0:02:37 | 12 m | 70 bpm | |
| 51 | 1 km | 0:02:48 | 20 m | 70 bpm | |
| 52 | 1 km | 0:05:00 | 12 m | 70 bpm | |
| 53 | 1 km | 0:02:30 | 13 m | 70 bpm | |
| 54 | 1 km | 0:03:29 | 21 m | 70 bpm | |
| 55 | 1 km | 0:02:38 | 9 m | 70 bpm | |
| 56 | 1 km | 0:03:42 | 8 m | 70 bpm | |
| 57 | 1 km | 0:07:28 | 4 m | 70 bpm | |
| 58 | 1 km | 0:03:20 | 7 m | 70 bpm | |
| 59 | 1 km | 0:03:17 | 9 m | 70 bpm | |
| 60 | 1 km | 0:02:50 | 7 m | 70 bpm | |
| 61 | 1 km | 0:02:50 | 13 m | 97 bpm | |
| 62 | 1 km | 0:02:12 | 0 m | 118 bpm | |
| 63 | 1 km | 0:02:33 | 4 m | 123 bpm | |
| 64 | 1 km | 0:02:40 | 6 m | 126 bpm | |
| 65 | 1 km | 0:02:42 | 9 m | 126 bpm | |
| 66 | 1 km | 0:02:16 | 8 m | 128 bpm | |
| 67 | 1 km | 0:03:28 | 8 m | 119 bpm | |
| 68 | 1 km | 1:09:46 | 13 m | 116 bpm | |
| 69 | 1 km | 0:02:33 | 5 m | 123 bpm | |
| 70 | 1 km | 0:02:55 | 7 m | 126 bpm | |
| 71 | 1 km | 0:02:25 | 7 m | 133 bpm | |
| 72 | 1 km | 0:02:29 | 23 m | 129 bpm | |
| 73 | 1 km | 0:02:42 | 15 m | 135 bpm | |
| 74 | 1 km | 0:02:01 | 3 m | 131 bpm | |
| 75 | 1 km | 0:02:40 | 17 m | 132 bpm | |
| 76 | 1 km | 0:02:48 | 20 m | 138 bpm | |
| 77 | 1 km | 0:02:34 | 6 m | 135 bpm | |
| 78 | 1 km | 0:04:03 | 6 m | 118 bpm | |
| 79 | 1 km | 0:02:30 | 14 m | 117 bpm | |
| 80 | 1 km | 0:02:32 | 4 m | 128 bpm | |
| 81 | 1 km | 0:23:20 | 38 m | 115 bpm | |
| 82 | 1 km | 0:03:22 | 18 m | 113 bpm | |
| 83 | 1 km | 0:05:29 | 32 m | 129 bpm | |
| 84 | 1 km | 0:01:58 | 0 m | 123 bpm | |
| 85 | 1 km | 0:03:25 | 10 m | 122 bpm | |
| 86 | 1 km | 0:58:55 | 62 m | 110 bpm | |
| 87 | 1 km | 0:04:13 | 26 m | 140 bpm | |
| 88 | 1 km | 0:04:16 | 14 m | 130 bpm | |
| 89 | 1 km | 0:03:17 | 20 m | 124 bpm | |
| 90 | 1 km | 0:02:52 | 22 m | 128 bpm | |
| 91 | 1 km | 0:03:27 | 17 m | 138 bpm | |
| 92 | 1 km | 0:03:19 | 20 m | 137 bpm | |
| 93 | 1 km | 0:04:04 | 32 m | 133 bpm | |
| 94 | 1 km | 0:08:30 | 40 m | 131 bpm | |
| 95 | 1 km | 0:08:25 | 110 m | 130 bpm | |
| 96 | 1 km | 0:01:22 | 0 m | 130 bpm | |
| 97 | 1 km | 0:01:32 | 4 m | 131 bpm | |
| 98 | 1 km | 0:01:44 | 0 m | 131 bpm | |
| 99 | 1 km | 0:04:06 | 4 m | 134 bpm | |
| 100 | 1 km | 0:01:51 | 0 m | 127 bpm | |
| 101 | 1 km | 0:02:00 | 5 m | 118 bpm | |
| 102 | 1 km | 0:02:07 | 0 m | 122 bpm | |
| 103 | 1 km | 0:20:27 | 5 m | 111 bpm | |
| 104 | 1 km | 0:02:27 | 5 m | 109 bpm | |
| 105 | 1 km | 0:03:52 | 11 m | 103 bpm | |
| 106 | 1 km | 0:44:26 | 22 m | 105 bpm | |
| 107 | 1 km | 0:02:42 | 12 m | 117 bpm | |
| 108 | 1 km | 0:02:54 | 5 m | 119 bpm | |
| 109 | 1 km | 0:03:49 | 17 m | 128 bpm | |
| 110 | 1 km | 0:02:07 | 7 m | 131 bpm | |
| 111 | 1 km | 0:03:47 | 3 m | 102 bpm | |
| 112 | 1 km | 0:02:04 | 1 m | 116 bpm | |
| 113 | 1 km | 0:02:30 | 11 m | 123 bpm | |
| 114 | 1 km | 0:02:21 | 3 m | 127 bpm | |
| 115 | 1 km | 0:02:47 | 13 m | 128 bpm | |
| 116 | 1 km | 0:02:57 | 12 m | 129 bpm | |
| 117 | 1 km | 0:02:36 | 10 m | 126 bpm | |
| 118 | 1 km | 0:02:34 | 8 m | 130 bpm | |
| 119 | 1 km | 0:04:38 | 15 m | 126 bpm | |
| 120 | 1 km | 0:18:44 | 5 m | 122 bpm | |
| 121 | 1 km | 0:03:26 | 11 m | 120 bpm | |
| 122 | 1 km | 0:02:50 | 19 m | 128 bpm | |
| 123 | 1 km | 0:05:58 | 25 m | 134 bpm | |
| 124 | 1 km | 0:04:27 | 32 m | 141 bpm | |
| 125 | 1 km | 0:03:14 | 24 m | 139 bpm | |
| 126 | 1 km | 0:04:06 | 47 m | 146 bpm | |
| 127 | 1 km | 0:01:32 | 1 m | 142 bpm | |
| 128 | 1 km | 0:02:12 | 11 m | 143 bpm | |
| 129 | 0.527 km | 0:02:04 | 16 m | 143 bpm |




