Day4: Lake Hamamatsu - Mie ๐ด๐ฏ๐ฏ๐ต
2019-09-02 ยท Ride
Distance 134.1 km
Elevation Gain 1079 m
Moving Time 6:38:03
Elapsed Time 12:00:27
Avg Speed 20.2 km/h
Max Speed 42.1 km/h
Avg Heart Rate 133 bpm
Max Heart Rate 179 bpm
Avg Power 97 W
Calories 2794 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
26 stops totaling 307.6 min
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain | Avg HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:04:04 | 4 m | 105 bpm | |
| 2 | 1 km | 0:02:41 | 7 m | 120 bpm | |
| 3 | 1 km | 0:02:36 | 3 m | 130 bpm | |
| 4 | 1 km | 0:02:34 | 4 m | 125 bpm | |
| 5 | 1 km | 0:03:41 | 3 m | 115 bpm | |
| 6 | 1 km | 0:03:56 | 11 m | 126 bpm | |
| 7 | 1 km | 0:03:36 | 9 m | 118 bpm | |
| 8 | 1 km | 0:03:29 | 19 m | 131 bpm | |
| 9 | 1 km | 1:01:32 | 7 m | 131 bpm | |
| 10 | 1 km | 0:02:59 | 15 m | 124 bpm | |
| 11 | 1 km | 0:02:21 | 4 m | 135 bpm | |
| 12 | 1 km | 0:04:22 | 37 m | 146 bpm | |
| 13 | 1 km | 0:04:05 | 12 m | 140 bpm | |
| 14 | 1 km | 0:02:51 | 6 m | 131 bpm | |
| 15 | 1 km | 0:02:59 | 3 m | 129 bpm | |
| 16 | 1 km | 0:03:03 | 6 m | 124 bpm | |
| 17 | 1 km | 0:03:03 | 12 m | 133 bpm | |
| 18 | 1 km | 0:02:58 | 7 m | 130 bpm | |
| 19 | 1 km | 0:03:25 | 5 m | 133 bpm | |
| 20 | 1 km | 0:03:33 | 7 m | 127 bpm | |
| 21 | 1 km | 0:02:57 | 6 m | 123 bpm | |
| 22 | 1 km | 0:03:16 | 13 m | 122 bpm | |
| 23 | 1 km | 0:02:43 | 3 m | 125 bpm | |
| 24 | 1 km | 0:03:22 | 8 m | 125 bpm | |
| 25 | 1 km | 0:03:30 | 9 m | 123 bpm | |
| 26 | 1 km | 0:03:02 | 20 m | 136 bpm | |
| 27 | 1 km | 0:03:14 | 10 m | 129 bpm | |
| 28 | 1 km | 0:03:38 | 15 m | 126 bpm | |
| 29 | 1 km | 0:03:51 | 5 m | 130 bpm | |
| 30 | 1 km | 0:20:39 | 16 m | 107 bpm | |
| 31 | 1 km | 0:02:37 | 3 m | 100 bpm | |
| 32 | 1 km | 0:04:41 | 11 m | 105 bpm | |
| 33 | 1 km | 0:02:45 | 3 m | 115 bpm | |
| 34 | 1 km | 0:02:39 | 13 m | 129 bpm | |
| 35 | 1 km | 0:02:46 | 6 m | 141 bpm | |
| 36 | 1 km | 0:02:28 | 3 m | 119 bpm | |
| 37 | 1 km | 0:02:47 | 8 m | 126 bpm | |
| 38 | 1 km | 0:02:40 | 6 m | 131 bpm | |
| 39 | 1 km | 0:02:42 | 5 m | 135 bpm | |
| 40 | 1 km | 0:06:35 | 16 m | 125 bpm | |
| 41 | 1 km | 0:03:37 | 15 m | 127 bpm | |
| 42 | 1 km | 0:03:20 | 16 m | 139 bpm | |
| 43 | 1 km | 0:02:50 | 8 m | 132 bpm | |
| 44 | 1 km | 0:02:34 | 8 m | 131 bpm | |
| 45 | 1 km | 0:05:59 | 9 m | 127 bpm | |
| 46 | 1 km | 0:02:31 | 3 m | 131 bpm | |
| 47 | 1 km | 0:03:06 | 22 m | 140 bpm | |
| 48 | 1 km | 0:03:16 | 6 m | 126 bpm | |
| 49 | 1 km | 0:02:37 | 6 m | 128 bpm | |
| 50 | 1 km | 0:02:58 | 9 m | 132 bpm | |
| 51 | 1 km | 0:02:36 | 4 m | 139 bpm | |
| 52 | 1 km | 0:02:29 | 4 m | 135 bpm | |
| 53 | 1 km | 0:03:22 | 14 m | 131 bpm | |
| 54 | 1 km | 0:02:30 | 2 m | 126 bpm | |
| 55 | 1 km | 0:02:55 | 5 m | 120 bpm | |
| 56 | 1 km | 0:03:05 | 6 m | 118 bpm | |
| 57 | 1 km | 0:02:32 | 7 m | 126 bpm | |
| 58 | 1 km | 0:02:44 | 11 m | 127 bpm | |
| 59 | 1 km | 0:03:29 | 3 m | 121 bpm | |
| 60 | 1 km | 0:03:01 | 9 m | 123 bpm | |
| 61 | 1 km | 0:02:44 | 6 m | 129 bpm | |
| 62 | 1 km | 0:02:31 | 13 m | 127 bpm | |
| 63 | 1 km | 0:02:44 | 15 m | 127 bpm | |
| 64 | 1 km | 0:02:30 | 4 m | 132 bpm | |
| 65 | 1 km | 0:02:36 | 7 m | 133 bpm | |
| 66 | 1 km | 0:02:33 | 7 m | 135 bpm | |
| 67 | 1 km | 0:02:49 | 10 m | 136 bpm | |
| 68 | 1 km | 0:02:49 | 4 m | 137 bpm | |
| 69 | 1 km | 0:02:39 | 2 m | 133 bpm | |
| 70 | 1 km | 0:03:10 | 14 m | 141 bpm | |
| 71 | 1 km | 1:33:42 | 8 m | 111 bpm | |
| 72 | 1 km | 0:04:49 | 18 m | 116 bpm | |
| 73 | 1 km | 0:02:48 | 5 m | 129 bpm | |
| 74 | 1 km | 0:02:17 | 6 m | 130 bpm | |
| 75 | 1 km | 0:03:39 | 18 m | 134 bpm | |
| 76 | 1 km | 0:04:55 | 57 m | 160 bpm | |
| 77 | 1 km | 0:02:05 | 0 m | 128 bpm | |
| 78 | 1 km | 0:02:13 | 2 m | 132 bpm | |
| 79 | 1 km | 0:02:08 | 15 m | 137 bpm | |
| 80 | 1 km | 0:02:10 | 8 m | 144 bpm | |
| 81 | 1 km | 0:02:36 | 10 m | 145 bpm | |
| 82 | 1 km | 0:03:09 | 5 m | 137 bpm | |
| 83 | 1 km | 0:13:19 | 5 m | 140 bpm | |
| 84 | 1 km | 1:08:00 | 10 m | 126 bpm | |
| 85 | 1 km | 0:04:20 | 17 m | 126 bpm | |
| 86 | 1 km | 0:02:30 | 16 m | 138 bpm | |
| 87 | 1 km | 0:04:36 | 6 m | 127 bpm | |
| 88 | 1 km | 0:04:48 | 12 m | 114 bpm | |
| 89 | 1 km | 0:03:03 | 6 m | 134 bpm | |
| 90 | 1 km | 0:03:14 | 6 m | 143 bpm | |
| 91 | 1 km | 0:02:42 | 11 m | 132 bpm | |
| 92 | 1 km | 0:06:47 | 8 m | 130 bpm | |
| 93 | 1 km | 0:05:45 | 15 m | 129 bpm | |
| 94 | 1 km | 0:03:15 | 12 m | 129 bpm | |
| 95 | 1 km | 0:03:24 | 9 m | 135 bpm | |
| 96 | 1 km | 0:03:18 | 14 m | 133 bpm | |
| 97 | 1 km | 0:03:14 | 9 m | 134 bpm | |
| 98 | 1 km | 0:05:28 | 4 m | 131 bpm | |
| 99 | 1 km | 0:02:30 | 7 m | 136 bpm | |
| 100 | 1 km | 0:02:53 | 6 m | 145 bpm | |
| 101 | 1 km | 0:05:32 | 7 m | 130 bpm | |
| 102 | 1 km | 0:02:46 | 16 m | 145 bpm | |
| 103 | 1 km | 0:02:15 | 8 m | 135 bpm | |
| 104 | 1 km | 0:04:47 | 20 m | 145 bpm | |
| 105 | 1 km | 0:02:58 | 3 m | 145 bpm | |
| 106 | 1 km | 0:02:41 | 6 m | 144 bpm | |
| 107 | 1 km | 0:07:40 | 10 m | 137 bpm | |
| 108 | 1 km | 0:02:29 | 4 m | 139 bpm | |
| 109 | 1 km | 0:02:28 | 6 m | 141 bpm | |
| 110 | 1 km | 0:03:13 | 31 m | 135 bpm | |
| 111 | 1 km | 0:06:31 | 16 m | 144 bpm | |
| 112 | 1 km | 0:02:47 | 18 m | 137 bpm | |
| 113 | 1 km | 0:03:21 | 18 m | 143 bpm | |
| 114 | 1 km | 0:03:54 | 20 m | 147 bpm | |
| 115 | 1 km | 0:04:54 | 9 m | 132 bpm | |
| 116 | 1 km | 0:02:44 | 11 m | 143 bpm | |
| 117 | 1 km | 0:04:12 | 21 m | 131 bpm | |
| 118 | 1 km | 0:03:04 | 9 m | 133 bpm | |
| 119 | 1 km | 0:02:19 | 14 m | 140 bpm | |
| 120 | 1 km | 0:02:49 | 10 m | 140 bpm | |
| 121 | 1 km | 0:03:25 | 19 m | 134 bpm | |
| 122 | 1 km | 0:03:47 | 14 m | 144 bpm | |
| 123 | 1 km | 0:02:36 | 20 m | 130 bpm | |
| 124 | 1 km | 0:02:40 | 10 m | 137 bpm | |
| 125 | 1 km | 0:35:27 | 23 m | 137 bpm | |
| 126 | 1 km | 0:02:38 | 7 m | 147 bpm | |
| 127 | 1 km | 0:02:19 | 19 m | 151 bpm | |
| 128 | 1 km | 0:03:07 | 17 m | 140 bpm | |
| 129 | 1 km | 0:03:12 | 22 m | 125 bpm | |
| 130 | 1 km | 0:03:41 | 50 m | 147 bpm | |
| 131 | 1 km | 0:03:58 | 34 m | 162 bpm | |
| 132 | 1 km | 0:03:29 | 42 m | 161 bpm | |
| 133 | 1 km | 0:04:07 | 59 m | 154 bpm | |
| 134 | 1 km | 0:04:38 | 58 m | 153 bpm | |
| 135 | 0.144 km | 0:03:04 | 11 m | 134 bpm |



