Day 3: Shizuoka - Lake Hamana ๐ด๐ฏ๐ฏ๐ต
2019-09-01 ยท Ride
Distance 101.1 km
Elevation Gain 607 m
Moving Time 5:14:45
Elapsed Time 8:38:24
Avg Speed 19.3 km/h
Max Speed 52.6 km/h
Avg Power 81 W
Calories 2980 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
35 stops totaling 194.1 min
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:03:20 | 22 m | |
| 2 | 1 km | 0:03:21 | 11 m | |
| 3 | 1 km | 0:03:25 | 14 m | |
| 4 | 1 km | 0:29:55 | 6 m | |
| 5 | 1 km | 0:02:52 | 6 m | |
| 6 | 1 km | 0:02:56 | 10 m | |
| 7 | 1 km | 0:02:58 | 8 m | |
| 8 | 1 km | 0:03:29 | 19 m | |
| 9 | 1 km | 0:03:22 | 27 m | |
| 10 | 1 km | 0:02:40 | 1 m | |
| 11 | 1 km | 0:02:12 | 3 m | |
| 12 | 1 km | 0:02:23 | 3 m | |
| 13 | 1 km | 0:06:32 | 5 m | |
| 14 | 1 km | 0:02:23 | 2 m | |
| 15 | 1 km | 0:02:37 | 6 m | |
| 16 | 1 km | 0:03:17 | 8 m | |
| 17 | 1 km | 0:02:40 | 10 m | |
| 18 | 1 km | 0:03:45 | 5 m | |
| 19 | 1 km | 0:03:50 | 7 m | |
| 20 | 1 km | 0:03:13 | 9 m | |
| 21 | 1 km | 0:03:40 | 8 m | |
| 22 | 1 km | 0:03:08 | 6 m | |
| 23 | 1 km | 0:03:12 | 12 m | |
| 24 | 1 km | 0:03:17 | 10 m | |
| 25 | 1 km | 0:06:57 | 8 m | |
| 26 | 1 km | 0:03:19 | 10 m | |
| 27 | 1 km | 0:03:41 | 7 m | |
| 28 | 1 km | 0:03:33 | 6 m | |
| 29 | 1 km | 0:03:04 | 10 m | |
| 30 | 1 km | 0:03:09 | 6 m | |
| 31 | 1 km | 0:03:33 | 8 m | |
| 32 | 1 km | 0:25:13 | 2 m | |
| 33 | 1 km | 0:03:45 | 27 m | |
| 34 | 1 km | 0:05:29 | 67 m | |
| 35 | 1 km | 0:05:41 | 62 m | |
| 36 | 1 km | 0:04:05 | 8 m | |
| 37 | 1 km | 0:02:30 | 3 m | |
| 38 | 1 km | 0:02:56 | 9 m | |
| 39 | 1 km | 0:05:00 | 14 m | |
| 40 | 1 km | 0:03:17 | 6 m | |
| 41 | 1 km | 0:01:25 | 0 m | |
| 42 | 1 km | 0:01:59 | 3 m | |
| 43 | 1 km | 0:05:48 | 21 m | |
| 44 | 1 km | 0:02:55 | 1 m | |
| 45 | 1 km | 0:02:25 | 6 m | |
| 46 | 1 km | 0:02:44 | 8 m | |
| 47 | 1 km | 0:02:52 | 5 m | |
| 48 | 1 km | 1:13:51 | 2 m | |
| 49 | 1 km | 0:03:41 | 13 m | |
| 50 | 1 km | 0:03:35 | 29 m | |
| 51 | 1 km | 0:03:40 | 20 m | |
| 52 | 1 km | 0:02:48 | 22 m | |
| 53 | 1 km | 0:03:57 | 21 m | |
| 54 | 1 km | 0:02:43 | 7 m | |
| 55 | 1 km | 0:02:25 | 3 m | |
| 56 | 1 km | 0:04:25 | 8 m | |
| 57 | 1 km | 0:03:46 | 6 m | |
| 58 | 1 km | 0:03:33 | 8 m | |
| 59 | 1 km | 0:03:00 | 17 m | |
| 60 | 1 km | 0:02:44 | 10 m | |
| 61 | 1 km | 0:03:47 | 9 m | |
| 62 | 1 km | 0:03:03 | 9 m | |
| 63 | 1 km | 0:03:00 | 14 m | |
| 64 | 1 km | 0:02:50 | 6 m | |
| 65 | 1 km | 0:03:02 | 7 m | |
| 66 | 1 km | 0:03:21 | 5 m | |
| 67 | 1 km | 0:05:34 | 6 m | |
| 68 | 1 km | 0:02:51 | 3 m | |
| 69 | 1 km | 0:03:00 | 8 m | |
| 70 | 1 km | 0:03:12 | 4 m | |
| 71 | 1 km | 0:17:28 | 28 m | |
| 72 | 1 km | 0:03:18 | 10 m | |
| 73 | 1 km | 0:02:21 | 2 m | |
| 74 | 1 km | 0:05:07 | 24 m | |
| 75 | 1 km | 0:02:43 | 4 m | |
| 76 | 1 km | 0:02:35 | 8 m | |
| 77 | 1 km | 0:20:03 | 4 m | |
| 78 | 1 km | 0:03:14 | 6 m | |
| 79 | 1 km | 0:03:24 | 4 m | |
| 80 | 1 km | 0:02:50 | 5 m | |
| 81 | 1 km | 0:03:33 | 6 m | |
| 82 | 1 km | 0:03:14 | 10 m | |
| 83 | 1 km | 0:04:22 | 12 m | |
| 84 | 1 km | 0:03:30 | 11 m | |
| 85 | 1 km | 0:03:49 | 10 m | |
| 86 | 1 km | 0:04:31 | 13 m | |
| 87 | 1 km | 0:03:58 | 24 m | |
| 88 | 1 km | 0:04:06 | 21 m | |
| 89 | 1 km | 0:03:04 | 4 m | |
| 90 | 1 km | 0:05:18 | 2 m | |
| 91 | 1 km | 0:03:39 | 3 m | |
| 92 | 1 km | 0:06:50 | 9 m | |
| 93 | 1 km | 0:03:03 | 7 m | |
| 94 | 1 km | 0:02:46 | 7 m | |
| 95 | 1 km | 0:03:28 | 6 m | |
| 96 | 1 km | 0:09:20 | 8 m | |
| 97 | 1 km | 0:13:47 | 8 m | |
| 98 | 1 km | 0:03:04 | 6 m | |
| 99 | 1 km | 0:02:46 | 6 m | |
| 100 | 1 km | 0:04:54 | 8 m | |
| 101 | 1 km | 0:03:50 | 9 m | |
| 102 | 0.15 km | 0:00:53 | 1 m |



