To the arctic circle
2026-06-28 · Ride
Distance 238 km
Elevation Gain 3453 m
Moving Time 9:04:26
Elapsed Time 13:59:53
Avg Speed 26.2 km/h
Max Speed 58.2 km/h
Avg Heart Rate 130 bpm
Max Heart Rate 192 bpm
Avg Power 85 W
Calories 4854 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
25 stops totaling 292.1 min
Did 2x2h at a higher speed to catch two ferries, caught the first and missed the second by a few minutes. Was punished with over an hour of freezing.
Spent basically the whole day in pouring rain and the 10km of tunnels only appeared in the evening once the rain was gone.
The road signs have started showing comprehensible distances to Bodø today. Seems like tomorrow might be the final day.
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain | Avg HR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:03:18 | 8 m | 102 bpm | 77 W | |
| 2 | 1 km | 0:02:30 | 2 m | 111 bpm | 83 W | |
| 3 | 1 km | 0:02:44 | 14 m | 114 bpm | 99 W | |
| 4 | 1 km | 0:02:39 | 9 m | 119 bpm | 100 W | |
| 5 | 1 km | 0:02:31 | 8 m | 117 bpm | 108 W | |
| 6 | 1 km | 0:02:18 | 4 m | 110 bpm | 108 W | |
| 7 | 1 km | 0:02:14 | 12 m | 129 bpm | 126 W | |
| 8 | 1 km | 0:02:02 | 4 m | 122 bpm | 91 W | |
| 9 | 1 km | 0:02:53 | 20 m | 135 bpm | 162 W | |
| 10 | 1 km | 0:02:04 | 6 m | 117 bpm | 98 W | |
| 11 | 1 km | 0:02:00 | 6 m | 126 bpm | 178 W | |
| 12 | 1 km | 0:02:03 | 8 m | 140 bpm | 203 W | |
| 13 | 1 km | 0:01:55 | 5 m | 146 bpm | 182 W | |
| 14 | 1 km | 0:01:53 | 1 m | 136 bpm | 170 W | |
| 15 | 1 km | 0:02:11 | 4 m | 139 bpm | 196 W | |
| 16 | 1 km | 0:02:03 | 2 m | 129 bpm | 163 W | |
| 17 | 1 km | 0:01:57 | 2 m | 127 bpm | 152 W | |
| 18 | 1 km | 0:01:56 | 4 m | 131 bpm | 129 W | |
| 19 | 1 km | 0:02:27 | 23 m | 176 bpm | 247 W | |
| 20 | 1 km | 0:02:10 | 11 m | 178 bpm | 169 W | |
| 21 | 1 km | 0:01:38 | 2 m | 150 bpm | 99 W | |
| 22 | 1 km | 0:02:02 | 7 m | 164 bpm | 182 W | |
| 23 | 1 km | 0:01:54 | 3 m | 150 bpm | 196 W | |
| 24 | 1 km | 0:01:59 | 6 m | 147 bpm | 203 W | |
| 25 | 1 km | 0:01:57 | 8 m | 140 bpm | 145 W | |
| 26 | 1 km | 0:01:43 | 1 m | 112 bpm | 121 W | |
| 27 | 1 km | 0:01:47 | 1 m | 123 bpm | 152 W | |
| 28 | 1 km | 0:02:00 | 2 m | 138 bpm | 152 W | |
| 29 | 1 km | 0:02:20 | 13 m | 143 bpm | 218 W | |
| 30 | 1 km | 0:01:55 | 1 m | 132 bpm | 101 W | |
| 31 | 1 km | 0:02:10 | 13 m | 131 bpm | 213 W | |
| 32 | 1 km | 0:02:12 | 8 m | 139 bpm | 165 W | |
| 33 | 1 km | 0:02:11 | 11 m | 140 bpm | 166 W | |
| 34 | 1 km | 0:02:06 | 6 m | 133 bpm | 102 W | |
| 35 | 1 km | 0:02:18 | 9 m | 140 bpm | 166 W | |
| 36 | 1 km | 0:01:59 | 2 m | 143 bpm | 89 W | |
| 37 | 1 km | 0:01:53 | 3 m | 121 bpm | 81 W | |
| 38 | 1 km | 0:02:05 | 4 m | 138 bpm | 114 W | |
| 39 | 1 km | 0:02:31 | 19 m | 160 bpm | 202 W | |
| 40 | 1 km | 0:01:56 | 3 m | 150 bpm | 87 W | |
| 41 | 1 km | 0:02:05 | 4 m | 144 bpm | 99 W | |
| 42 | 1 km | 0:02:38 | 19 m | 159 bpm | 173 W | |
| 43 | 1 km | 0:02:07 | 4 m | 157 bpm | 126 W | |
| 44 | 1 km | 0:01:47 | 3 m | 149 bpm | 123 W | |
| 45 | 1 km | 0:01:56 | 11 m | 148 bpm | 210 W | |
| 46 | 1 km | 0:02:01 | 9 m | 138 bpm | 170 W | |
| 47 | 1 km | 0:02:00 | 6 m | 137 bpm | 128 W | |
| 48 | 1 km | 0:02:07 | 4 m | 136 bpm | 159 W | |
| 49 | 1 km | 0:01:58 | 2 m | 126 bpm | 159 W | |
| 50 | 1 km | 0:01:58 | 5 m | 130 bpm | 162 W | |
| 51 | 1 km | 0:02:00 | 3 m | 134 bpm | 124 W | |
| 52 | 1 km | 0:01:46 | 2 m | 127 bpm | 173 W | |
| 53 | 1 km | 0:01:58 | 8 m | 146 bpm | 197 W | |
| 54 | 1 km | 0:02:03 | 7 m | 139 bpm | 180 W | |
| 55 | 1 km | 0:02:03 | 6 m | 143 bpm | 149 W | |
| 56 | 1 km | 0:02:03 | 9 m | 131 bpm | 140 W | |
| 57 | 1 km | 0:02:08 | 18 m | 146 bpm | 179 W | |
| 58 | 1 km | 0:01:36 | 0 m | 157 bpm | 112 W | |
| 59 | 1 km | 0:33:18 | 23 m | 132 bpm | 109 W | |
| 60 | 1 km | 0:02:01 | 10 m | 150 bpm | 158 W | |
| 61 | 1 km | 0:02:06 | 11 m | 137 bpm | 115 W | |
| 62 | 1 km | 0:01:56 | 12 m | 136 bpm | 129 W | |
| 63 | 1 km | 0:01:58 | 8 m | 125 bpm | 154 W | |
| 64 | 1 km | 0:02:11 | 7 m | 127 bpm | 91 W | |
| 65 | 1 km | 0:02:19 | 9 m | 126 bpm | 153 W | |
| 66 | 1 km | 0:02:04 | 4 m | 126 bpm | 117 W | |
| 67 | 1 km | 0:02:05 | 5 m | 130 bpm | 165 W | |
| 68 | 1 km | 0:01:55 | 2 m | 137 bpm | 109 W | |
| 69 | 1 km | 0:01:57 | 1 m | 129 bpm | 126 W | |
| 70 | 1 km | 0:02:09 | 4 m | 126 bpm | 138 W | |
| 71 | 1 km | 0:02:29 | 14 m | 137 bpm | 189 W | |
| 72 | 1 km | 0:02:30 | 9 m | 139 bpm | 182 W | |
| 73 | 1 km | 0:01:55 | 1 m | 131 bpm | 80 W | |
| 74 | 1 km | 0:02:09 | 8 m | 123 bpm | 130 W | |
| 75 | 1 km | 1:52:09 | 6 m | 124 bpm | 64 W | |
| 76 | 1 km | 0:02:25 | 12 m | 137 bpm | 145 W | |
| 77 | 1 km | 0:02:04 | 5 m | 124 bpm | 133 W | |
| 78 | 1 km | 0:01:58 | 4 m | 121 bpm | 134 W | |
| 79 | 1 km | 0:02:17 | 5 m | 115 bpm | 109 W | |
| 80 | 1 km | 0:02:00 | 3 m | 114 bpm | 120 W | |
| 81 | 1 km | 0:02:00 | 2 m | 121 bpm | 137 W | |
| 82 | 1 km | 0:01:54 | 3 m | 133 bpm | 178 W | |
| 83 | 1 km | 0:01:56 | 5 m | 148 bpm | 198 W | |
| 84 | 1 km | 0:01:44 | 1 m | 139 bpm | 167 W | |
| 85 | 1 km | 0:02:00 | 4 m | 144 bpm | 197 W | |
| 86 | 1 km | 0:01:53 | 3 m | 142 bpm | 179 W | |
| 87 | 1 km | 0:01:53 | 2 m | 146 bpm | 183 W | |
| 88 | 1 km | 0:02:14 | 13 m | 144 bpm | 227 W | |
| 89 | 1 km | 0:01:58 | 1 m | 142 bpm | 150 W | |
| 90 | 1 km | 0:02:09 | 12 m | 138 bpm | 192 W | |
| 91 | 1 km | 0:01:39 | 2 m | 136 bpm | 151 W | |
| 92 | 1 km | 0:01:58 | 6 m | 136 bpm | 199 W | |
| 93 | 1 km | 0:01:51 | 2 m | 144 bpm | 175 W | |
| 94 | 1 km | 0:02:34 | 20 m | 151 bpm | 207 W | |
| 95 | 1 km | 0:01:37 | 7 m | 139 bpm | 91 W | |
| 96 | 1 km | 0:01:58 | 10 m | 155 bpm | 201 W | |
| 97 | 1 km | 0:01:45 | 5 m | 147 bpm | 194 W | |
| 98 | 1 km | 0:01:47 | 6 m | 148 bpm | 193 W | |
| 99 | 1 km | 0:01:25 | 1 m | 136 bpm | 104 W | |
| 100 | 1 km | 0:01:39 | 8 m | 142 bpm | 190 W | |
| 101 | 1 km | 0:01:37 | 2 m | 141 bpm | 155 W | |
| 102 | 1 km | 0:01:34 | 6 m | 141 bpm | 180 W | |
| 103 | 1 km | 0:01:47 | 8 m | 150 bpm | 197 W | |
| 104 | 1 km | 0:02:29 | 33 m | 164 bpm | 276 W | |
| 105 | 1 km | 0:02:10 | 14 m | 152 bpm | 175 W | |
| 106 | 1 km | 0:02:02 | 11 m | 145 bpm | 172 W | |
| 107 | 1 km | 0:01:31 | 1 m | 134 bpm | 147 W | |
| 108 | 1 km | 0:01:44 | 2 m | 138 bpm | 175 W | |
| 109 | 1 km | 0:01:48 | 4 m | 149 bpm | 203 W | |
| 110 | 1 km | 0:01:37 | 0 m | 138 bpm | 153 W | |
| 111 | 1 km | 0:01:39 | 0 m | 132 bpm | 145 W | |
| 112 | 1 km | 0:01:51 | 0 m | 132 bpm | 185 W | |
| 113 | 1 km | 0:01:55 | 13 m | 139 bpm | 170 W | |
| 114 | 1 km | 0:02:41 | 29 m | 163 bpm | 259 W | |
| 115 | 1 km | 0:01:39 | 1 m | 144 bpm | 55 W | |
| 116 | 1 km | 0:01:45 | 0 m | 128 bpm | 148 W | |
| 117 | 1 km | 0:02:03 | 0 m | 143 bpm | 192 W | |
| 118 | 1 km | 0:03:49 | 45 m | 163 bpm | 235 W | |
| 119 | 1 km | 0:02:32 | 1 m | 148 bpm | 147 W | |
| 120 | 1 km | 0:01:31 | 0 m | 129 bpm | 51 W | |
| 121 | 1 km | 0:01:57 | 4 m | 130 bpm | 164 W | |
| 122 | 1 km | 0:01:56 | 4 m | 142 bpm | 181 W | |
| 123 | 1 km | 0:02:35 | 18 m | 156 bpm | 236 W | |
| 124 | 1 km | 0:02:02 | 4 m | 151 bpm | 141 W | |
| 125 | 1 km | 0:02:05 | 11 m | 131 bpm | 184 W | |
| 126 | 1 km | 0:02:37 | 15 m | 153 bpm | 211 W | |
| 127 | 1 km | 0:02:17 | 4 m | 148 bpm | 185 W | |
| 128 | 1 km | 0:02:40 | 12 m | 152 bpm | 197 W | |
| 129 | 1 km | 0:02:05 | 2 m | 139 bpm | 85 W | |
| 130 | 1 km | 0:01:56 | 0 m | 129 bpm | 92 W | |
| 131 | 1 km | 0:02:01 | 3 m | 129 bpm | 127 W | |
| 132 | 1 km | 0:01:47 | 1 m | 124 bpm | 90 W | |
| 133 | 1 km | 0:02:29 | 18 m | 147 bpm | 184 W | |
| 134 | 1 km | 0:02:12 | 15 m | 145 bpm | 175 W | |
| 135 | 1 km | 0:02:18 | 12 m | 159 bpm | 199 W | |
| 136 | 1 km | 0:02:38 | 19 m | 156 bpm | 186 W | |
| 137 | 1 km | 0:01:54 | 10 m | 123 bpm | 94 W | |
| 138 | 1 km | 0:03:19 | 34 m | 131 bpm | 156 W | |
| 139 | 1 km | 0:02:21 | 12 m | 122 bpm | 91 W | |
| 140 | 1 km | 0:03:22 | 28 m | 128 bpm | 151 W | |
| 141 | 1 km | 0:02:03 | 15 m | 121 bpm | 92 W | |
| 142 | 1 km | 0:01:20 | 0 m | 83 bpm | 0 W | |
| 143 | 1 km | 0:01:39 | 2 m | 76 bpm | 15 W | |
| 144 | 1 km | 0:02:39 | 21 m | 117 bpm | 145 W | |
| 145 | 1 km | 0:02:22 | 7 m | 123 bpm | 87 W | |
| 146 | 1 km | 1:56:32 | 122 m | 97 bpm | 0 W | |
| 147 | 1 km | 0:01:57 | 2 m | 116 bpm | 0 W | |
| 148 | 1 km | 0:02:04 | 5 m | 133 bpm | 0 W | |
| 149 | 1 km | 0:02:00 | 2 m | 140 bpm | 0 W | |
| 150 | 1 km | 0:02:16 | 10 m | 149 bpm | 0 W | |
| 151 | 1 km | 0:02:30 | 17 m | 167 bpm | 0 W | |
| 152 | 1 km | 0:01:55 | 1 m | 156 bpm | 0 W | |
| 153 | 1 km | 0:01:47 | 3 m | 134 bpm | 0 W | |
| 154 | 1 km | 0:02:11 | 12 m | 126 bpm | 0 W | |
| 155 | 1 km | 0:02:00 | 3 m | 141 bpm | 0 W | |
| 156 | 1 km | 0:02:53 | 6 m | 133 bpm | 0 W | |
| 157 | 1 km | 0:03:12 | 18 m | 153 bpm | 0 W | |
| 158 | 1 km | 0:03:55 | 35 m | 159 bpm | 0 W | |
| 159 | 1 km | 0:05:32 | 68 m | 161 bpm | 0 W | |
| 160 | 1 km | 0:05:59 | 69 m | 155 bpm | 0 W | |
| 161 | 1 km | 0:05:51 | 64 m | 160 bpm | 0 W | |
| 162 | 1 km | 0:06:09 | 72 m | 175 bpm | 0 W | |
| 163 | 1 km | 0:05:26 | 7 m | 111 bpm | 0 W | |
| 164 | 1 km | 0:02:00 | 9 m | 91 bpm | 0 W | |
| 165 | 1 km | 0:05:38 | 50 m | 110 bpm | 0 W | |
| 166 | 1 km | 0:03:03 | 11 m | 109 bpm | 0 W | |
| 167 | 1 km | 0:01:47 | 5 m | 86 bpm | 0 W | |
| 168 | 1 km | 0:01:13 | 0 m | 83 bpm | 0 W | |
| 169 | 1 km | 0:01:45 | 1 m | 83 bpm | 0 W | |
| 170 | 1 km | 0:01:16 | 1 m | 73 bpm | 0 W | |
| 171 | 1 km | 0:02:55 | 2 m | 77 bpm | 0 W | |
| 172 | 1 km | 0:01:29 | 6 m | 75 bpm | 0 W | |
| 173 | 1 km | 0:03:03 | 15 m | 98 bpm | 0 W | |
| 174 | 1 km | 0:02:33 | 10 m | 109 bpm | 0 W | |
| 175 | 1 km | 0:03:07 | 14 m | 110 bpm | 0 W | |
| 176 | 1 km | 0:02:21 | 0 m | 104 bpm | 0 W | |
| 177 | 1 km | 0:03:12 | 18 m | 94 bpm | 0 W | |
| 178 | 1 km | 0:01:42 | 0 m | 122 bpm | 0 W | |
| 179 | 1 km | 0:02:47 | 4 m | 97 bpm | 0 W | |
| 180 | 1 km | 0:02:44 | 21 m | 136 bpm | 0 W | |
| 181 | 1 km | 0:02:32 | 10 m | 147 bpm | 0 W | |
| 182 | 1 km | 0:02:37 | 196 m | 132 bpm | 0 W | |
| 183 | 1 km | 0:02:24 | 228 m | 96 bpm | 0 W | |
| 184 | 1 km | 0:02:24 | 74 m | 71 bpm | 0 W | |
| 185 | 1 km | 0:02:03 | 0 m | 89 bpm | 0 W | |
| 186 | 1 km | 0:02:16 | 3 m | 67 bpm | 0 W | |
| 187 | 1 km | 0:08:58 | 5 m | 79 bpm | 0 W | |
| 188 | 1 km | 0:02:29 | 15 m | 110 bpm | 0 W | |
| 189 | 1 km | 0:02:20 | 7 m | 116 bpm | 0 W | |
| 190 | 1 km | 0:02:33 | 15 m | 138 bpm | 0 W | |
| 191 | 1 km | 0:02:03 | 2 m | 132 bpm | 0 W | |
| 192 | 1 km | 0:17:47 | 13 m | 115 bpm | 0 W | |
| 193 | 1 km | 0:02:30 | 13 m | 137 bpm | 0 W | |
| 194 | 1 km | 0:01:58 | 2 m | 147 bpm | 0 W | |
| 195 | 1 km | 0:01:47 | 4 m | 139 bpm | 0 W | |
| 196 | 1 km | 0:09:21 | 9 m | 136 bpm | 0 W | |
| 197 | 1 km | 0:02:09 | 5 m | 120 bpm | 0 W | |
| 198 | 1 km | 0:01:48 | 3 m | 82 bpm | 0 W | |
| 199 | 1 km | 0:01:53 | 5 m | 110 bpm | 0 W | |
| 200 | 1 km | 0:02:17 | 176 m | 131 bpm | 0 W | |
| 201 | 1 km | 0:02:03 | 381 m | 99 bpm | 0 W | |
| 202 | 1 km | 0:02:03 | 102 m | 91 bpm | 0 W | |
| 203 | 1 km | 0:02:01 | 0 m | 86 bpm | 0 W | |
| 204 | 1 km | 0:02:04 | 3 m | 96 bpm | 0 W | |
| 205 | 1 km | 0:02:39 | 16 m | 126 bpm | 0 W | |
| 206 | 1 km | 0:02:29 | 11 m | 123 bpm | 0 W | |
| 207 | 1 km | 0:02:29 | 9 m | 133 bpm | 0 W | |
| 208 | 1 km | 0:01:51 | 8 m | 141 bpm | 0 W | |
| 209 | 1 km | 0:02:06 | 6 m | 124 bpm | 0 W | |
| 210 | 1 km | 0:02:30 | 14 m | 129 bpm | 0 W | |
| 211 | 1 km | 0:02:01 | 6 m | 134 bpm | 0 W | |
| 212 | 1 km | 0:02:14 | 15 m | 118 bpm | 0 W | |
| 213 | 1 km | 0:02:18 | 12 m | 118 bpm | 0 W | |
| 214 | 1 km | 0:03:38 | 36 m | 132 bpm | 0 W | |
| 215 | 1 km | 0:01:31 | 0 m | 105 bpm | 0 W | |
| 216 | 1 km | 0:04:41 | 6 m | 91 bpm | 0 W | |
| 217 | 1 km | 0:02:36 | 2 m | 96 bpm | 0 W | |
| 218 | 1 km | 0:02:26 | 5 m | 114 bpm | 0 W | |
| 219 | 1 km | 0:02:20 | 5 m | 129 bpm | 0 W | |
| 220 | 1 km | 0:02:21 | 4 m | 122 bpm | 0 W | |
| 221 | 1 km | 0:02:13 | 2 m | 125 bpm | 0 W | |
| 222 | 1 km | 0:04:48 | 3 m | 120 bpm | 0 W | |
| 223 | 1 km | 0:02:27 | 3 m | 120 bpm | 0 W | |
| 224 | 1 km | 0:02:21 | 7 m | 134 bpm | 0 W | |
| 225 | 1 km | 0:02:23 | 75 m | 126 bpm | 0 W | |
| 226 | 1 km | 0:02:39 | 262 m | 113 bpm | 0 W | |
| 227 | 1 km | 0:03:01 | 10 m | 103 bpm | 0 W | |
| 228 | 1 km | 0:03:25 | 32 m | 126 bpm | 0 W | |
| 229 | 1 km | 0:04:06 | 36 m | 124 bpm | 0 W | |
| 230 | 1 km | 0:03:01 | 14 m | 118 bpm | 0 W | |
| 231 | 1 km | 0:01:56 | 7 m | 98 bpm | 0 W | |
| 232 | 1 km | 0:03:08 | 32 m | 107 bpm | 0 W | |
| 233 | 1 km | 0:01:25 | 0 m | 117 bpm | 0 W | |
| 234 | 1 km | 0:04:13 | 33 m | 117 bpm | 0 W | |
| 235 | 1 km | 0:01:50 | 7 m | 98 bpm | 0 W | |
| 236 | 1 km | 0:03:18 | 20 m | 119 bpm | 0 W | |
| 237 | 1 km | 0:02:18 | 9 m | 143 bpm | 0 W | |
| 238 | 0.665 km | 0:02:10 | 11 m | 112 bpm | 0 W |






