Gravel ride to Prague
2026-05-30 · Ride
Distance 147.1 km
Elevation Gain 1678 m
Moving Time 6:51:05
Elapsed Time 7:28:47
Avg Speed 21.5 km/h
Max Speed 57.4 km/h
Avg Heart Rate 129 bpm
Max Heart Rate 169 bpm
Avg Power 120 W
Calories 3552 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
22 stops totaling 35.4 min
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain | Avg HR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:03:53 | 16 m | 127 bpm | 191 W | |
| 2 | 1 km | 0:05:00 | 62 m | 144 bpm | 206 W | |
| 3 | 1 km | 0:05:59 | 69 m | 150 bpm | 200 W | |
| 4 | 1 km | 0:03:21 | 18 m | 137 bpm | 160 W | |
| 5 | 1 km | 0:02:20 | 3 m | 121 bpm | 96 W | |
| 6 | 1 km | 0:01:31 | 1 m | 104 bpm | 41 W | |
| 7 | 1 km | 0:02:26 | 13 m | 118 bpm | 123 W | |
| 8 | 1 km | 0:11:02 | 35 m | 132 bpm | 139 W | |
| 9 | 1 km | 0:05:27 | 40 m | 145 bpm | 188 W | |
| 10 | 1 km | 0:03:23 | 13 m | 131 bpm | 126 W | |
| 11 | 1 km | 0:03:12 | 13 m | 136 bpm | 156 W | |
| 12 | 1 km | 0:03:12 | 16 m | 138 bpm | 168 W | |
| 13 | 1 km | 0:03:46 | 39 m | 140 bpm | 185 W | |
| 14 | 1 km | 0:04:14 | 42 m | 142 bpm | 176 W | |
| 15 | 1 km | 0:02:57 | 22 m | 139 bpm | 134 W | |
| 16 | 1 km | 0:02:22 | 14 m | 132 bpm | 168 W | |
| 17 | 1 km | 0:02:52 | 21 m | 140 bpm | 180 W | |
| 18 | 1 km | 0:03:18 | 27 m | 140 bpm | 181 W | |
| 19 | 1 km | 0:02:52 | 16 m | 138 bpm | 168 W | |
| 20 | 1 km | 0:01:35 | 1 m | 119 bpm | 53 W | |
| 21 | 1 km | 0:01:20 | 4 m | 102 bpm | 42 W | |
| 22 | 1 km | 0:02:22 | 8 m | 122 bpm | 114 W | |
| 23 | 1 km | 0:02:00 | 4 m | 118 bpm | 125 W | |
| 24 | 1 km | 0:02:04 | 12 m | 124 bpm | 125 W | |
| 25 | 1 km | 0:02:01 | 7 m | 123 bpm | 110 W | |
| 26 | 1 km | 0:01:33 | 0 m | 100 bpm | 32 W | |
| 27 | 1 km | 0:01:36 | 1 m | 96 bpm | 27 W | |
| 28 | 1 km | 0:03:33 | 33 m | 133 bpm | 183 W | |
| 29 | 1 km | 0:02:14 | 4 m | 113 bpm | 75 W | |
| 30 | 1 km | 0:02:24 | 10 m | 118 bpm | 102 W | |
| 31 | 1 km | 0:02:26 | 11 m | 124 bpm | 148 W | |
| 32 | 1 km | 0:02:08 | 10 m | 121 bpm | 106 W | |
| 33 | 1 km | 0:04:48 | 49 m | 141 bpm | 176 W | |
| 34 | 1 km | 0:01:41 | 0 m | 98 bpm | 1 W | |
| 35 | 1 km | 0:01:40 | 4 m | 107 bpm | 72 W | |
| 36 | 1 km | 0:02:48 | 6 m | 118 bpm | 102 W | |
| 37 | 1 km | 0:02:47 | 4 m | 97 bpm | 26 W | |
| 38 | 1 km | 0:01:26 | 0 m | 89 bpm | 1 W | |
| 39 | 1 km | 0:01:41 | 1 m | 113 bpm | 80 W | |
| 40 | 1 km | 0:02:03 | 6 m | 116 bpm | 118 W | |
| 41 | 1 km | 0:01:40 | 0 m | 105 bpm | 59 W | |
| 42 | 1 km | 0:04:07 | 12 m | 121 bpm | 97 W | |
| 43 | 1 km | 0:04:50 | 54 m | 147 bpm | 183 W | |
| 44 | 1 km | 0:03:27 | 28 m | 134 bpm | 143 W | |
| 45 | 1 km | 0:02:43 | 15 m | 123 bpm | 124 W | |
| 46 | 1 km | 0:02:21 | 0 m | 106 bpm | 6 W | |
| 47 | 1 km | 0:03:21 | 10 m | 120 bpm | 96 W | |
| 48 | 1 km | 0:03:01 | 5 m | 124 bpm | 120 W | |
| 49 | 1 km | 0:02:08 | 1 m | 113 bpm | 58 W | |
| 50 | 1 km | 0:02:32 | 10 m | 122 bpm | 121 W | |
| 51 | 1 km | 0:03:11 | 15 m | 138 bpm | 160 W | |
| 52 | 1 km | 0:02:18 | 4 m | 136 bpm | 165 W | |
| 53 | 1 km | 0:02:14 | 2 m | 122 bpm | 78 W | |
| 54 | 1 km | 0:02:05 | 1 m | 112 bpm | 82 W | |
| 55 | 1 km | 0:02:40 | 11 m | 129 bpm | 130 W | |
| 56 | 1 km | 0:02:29 | 13 m | 135 bpm | 155 W | |
| 57 | 1 km | 0:02:22 | 11 m | 135 bpm | 168 W | |
| 58 | 1 km | 0:02:53 | 21 m | 141 bpm | 177 W | |
| 59 | 1 km | 0:03:46 | 35 m | 143 bpm | 186 W | |
| 60 | 1 km | 0:05:43 | 36 m | 147 bpm | 185 W | |
| 61 | 1 km | 0:02:29 | 4 m | 135 bpm | 122 W | |
| 62 | 1 km | 0:02:09 | 3 m | 132 bpm | 124 W | |
| 63 | 1 km | 0:02:34 | 24 m | 133 bpm | 147 W | |
| 64 | 1 km | 0:03:33 | 19 m | 130 bpm | 112 W | |
| 65 | 1 km | 0:03:47 | 21 m | 142 bpm | 162 W | |
| 66 | 1 km | 0:02:51 | 4 m | 127 bpm | 89 W | |
| 67 | 1 km | 0:02:43 | 6 m | 135 bpm | 110 W | |
| 68 | 1 km | 0:03:51 | 2 m | 113 bpm | 52 W | |
| 69 | 1 km | 0:03:07 | 10 m | 127 bpm | 90 W | |
| 70 | 1 km | 0:02:16 | 2 m | 125 bpm | 88 W | |
| 71 | 1 km | 0:01:56 | 0 m | 119 bpm | 76 W | |
| 72 | 1 km | 0:02:36 | 14 m | 136 bpm | 141 W | |
| 73 | 1 km | 0:01:48 | 1 m | 124 bpm | 106 W | |
| 74 | 1 km | 0:01:45 | 2 m | 129 bpm | 126 W | |
| 75 | 1 km | 0:03:03 | 12 m | 129 bpm | 121 W | |
| 76 | 1 km | 0:02:40 | 9 m | 138 bpm | 133 W | |
| 77 | 1 km | 0:02:40 | 9 m | 131 bpm | 138 W | |
| 78 | 1 km | 0:02:06 | 3 m | 126 bpm | 110 W | |
| 79 | 1 km | 0:08:04 | 24 m | 132 bpm | 138 W | |
| 80 | 1 km | 0:02:15 | 2 m | 119 bpm | 68 W | |
| 81 | 1 km | 0:01:53 | 2 m | 113 bpm | 54 W | |
| 82 | 1 km | 0:03:19 | 2 m | 109 bpm | 50 W | |
| 83 | 1 km | 0:02:47 | 3 m | 114 bpm | 71 W | |
| 84 | 1 km | 0:02:49 | 22 m | 135 bpm | 167 W | |
| 85 | 1 km | 0:03:22 | 26 m | 142 bpm | 168 W | |
| 86 | 1 km | 0:02:54 | 10 m | 123 bpm | 76 W | |
| 87 | 1 km | 0:02:34 | 7 m | 123 bpm | 89 W | |
| 88 | 1 km | 0:05:32 | 51 m | 143 bpm | 171 W | |
| 89 | 1 km | 0:03:21 | 18 m | 133 bpm | 125 W | |
| 90 | 1 km | 0:03:01 | 25 m | 135 bpm | 165 W | |
| 91 | 1 km | 0:05:15 | 48 m | 148 bpm | 173 W | |
| 92 | 1 km | 0:02:53 | 7 m | 120 bpm | 77 W | |
| 93 | 1 km | 0:01:44 | 0 m | 102 bpm | 20 W | |
| 94 | 1 km | 0:01:58 | 1 m | 110 bpm | 63 W | |
| 95 | 1 km | 0:08:03 | 20 m | 128 bpm | 134 W | |
| 96 | 1 km | 0:03:22 | 17 m | 118 bpm | 96 W | |
| 97 | 1 km | 0:06:08 | 49 m | 141 bpm | 173 W | |
| 98 | 1 km | 0:03:15 | 14 m | 138 bpm | 131 W | |
| 99 | 1 km | 0:04:39 | 28 m | 138 bpm | 161 W | |
| 100 | 1 km | 0:02:56 | 14 m | 137 bpm | 115 W | |
| 101 | 1 km | 0:02:13 | 1 m | 110 bpm | 13 W | |
| 102 | 1 km | 0:02:41 | 2 m | 112 bpm | 45 W | |
| 103 | 1 km | 0:10:15 | 12 m | 122 bpm | 66 W | |
| 104 | 1 km | 0:04:01 | 26 m | 143 bpm | 126 W | |
| 105 | 1 km | 0:02:40 | 11 m | 133 bpm | 104 W | |
| 106 | 1 km | 0:03:04 | 16 m | 141 bpm | 133 W | |
| 107 | 1 km | 0:02:44 | 10 m | 123 bpm | 77 W | |
| 108 | 1 km | 0:03:07 | 16 m | 136 bpm | 114 W | |
| 109 | 1 km | 0:02:58 | 18 m | 137 bpm | 118 W | |
| 110 | 1 km | 0:02:53 | 3 m | 122 bpm | 66 W | |
| 111 | 1 km | 0:02:37 | 0 m | 113 bpm | 7 W | |
| 112 | 1 km | 0:03:30 | 6 m | 123 bpm | 74 W | |
| 113 | 1 km | 0:02:39 | 11 m | 130 bpm | 103 W | |
| 114 | 1 km | 0:06:49 | 66 m | 150 bpm | 176 W | |
| 115 | 1 km | 0:03:25 | 28 m | 129 bpm | 126 W | |
| 116 | 1 km | 0:02:57 | 12 m | 139 bpm | 110 W | |
| 117 | 1 km | 0:02:43 | 16 m | 139 bpm | 153 W | |
| 118 | 1 km | 0:02:48 | 10 m | 138 bpm | 109 W | |
| 119 | 1 km | 0:01:23 | 0 m | 107 bpm | 6 W | |
| 120 | 1 km | 0:01:43 | 5 m | 130 bpm | 125 W | |
| 121 | 1 km | 0:02:28 | 10 m | 132 bpm | 106 W | |
| 122 | 1 km | 0:02:55 | 15 m | 140 bpm | 128 W | |
| 123 | 1 km | 0:02:03 | 6 m | 132 bpm | 111 W | |
| 124 | 1 km | 0:02:02 | 6 m | 126 bpm | 114 W | |
| 125 | 1 km | 0:02:43 | 15 m | 140 bpm | 142 W | |
| 126 | 1 km | 0:02:01 | 3 m | 131 bpm | 100 W | |
| 127 | 1 km | 0:02:08 | 2 m | 126 bpm | 106 W | |
| 128 | 1 km | 0:01:58 | 3 m | 132 bpm | 150 W | |
| 129 | 1 km | 0:02:04 | 3 m | 137 bpm | 133 W | |
| 130 | 1 km | 0:01:49 | 1 m | 117 bpm | 30 W | |
| 131 | 1 km | 0:04:19 | 8 m | 117 bpm | 83 W | |
| 132 | 1 km | 0:02:53 | 10 m | 124 bpm | 103 W | |
| 133 | 1 km | 0:02:06 | 2 m | 114 bpm | 57 W | |
| 134 | 1 km | 0:02:27 | 4 m | 118 bpm | 96 W | |
| 135 | 1 km | 0:02:02 | 5 m | 130 bpm | 106 W | |
| 136 | 1 km | 0:02:57 | 9 m | 125 bpm | 108 W | |
| 137 | 1 km | 0:02:46 | 16 m | 126 bpm | 127 W | |
| 138 | 1 km | 0:05:39 | 30 m | 140 bpm | 160 W | |
| 139 | 1 km | 0:02:50 | 15 m | 135 bpm | 137 W | |
| 140 | 1 km | 0:02:42 | 3 m | 116 bpm | 48 W | |
| 141 | 1 km | 0:02:53 | 1 m | 109 bpm | 19 W | |
| 142 | 1 km | 0:02:14 | 3 m | 109 bpm | 45 W | |
| 143 | 1 km | 0:03:59 | 10 m | 123 bpm | 73 W | |
| 144 | 1 km | 0:02:11 | 1 m | 115 bpm | 41 W | |
| 145 | 1 km | 0:01:51 | 0 m | 104 bpm | 4 W | |
| 146 | 1 km | 0:03:12 | 10 m | 123 bpm | 83 W | |
| 147 | 0.684 km | 0:01:49 | 2 m | 132 bpm | 96 W |




