Fuji 5 Lakes Ultramarathon 100km
2018-04-22 · Run
Distance 96.2 km
Elevation Gain 1607 m
Moving Time 10:31:44
Elapsed Time 11:29:02
Avg Pace 6:34 /km
Fastest Pace 1:58 /km
Avg Heart Rate 157 bpm
Max Heart Rate 191 bpm
Calories 7908 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
43 stops totaling 51 min
Never been in this much pain before, but I made it.
It was way steeper than I expected, probably should have checked that altitude map more in detail, or not.
Everything started to hurt after 40km.
Cried a bit after finishing
Official result was 11:28 I think, that includes all the stops and walking, especially during those last kilometers where someone put an unnecessarily steep mountain.
Splits
| Split | Distance | Time | Pace | Elev. Gain | Avg HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:05:40 | 29 m | 148 bpm | |
| 2 | 1 km | 0:05:22 | 23 m | 155 bpm | |
| 3 | 1 km | 0:04:50 | 1 m | 156 bpm | |
| 4 | 1 km | 0:04:44 | 0 m | 157 bpm | |
| 5 | 1 km | 0:04:48 | 0 m | 158 bpm | |
| 6 | 1 km | 0:05:15 | 40 m | 166 bpm | |
| 7 | 1 km | 0:05:34 | 43 m | 170 bpm | |
| 8 | 1 km | 0:04:55 | 0 m | 168 bpm | |
| 9 | 1 km | 0:05:47 | 29 m | 164 bpm | |
| 10 | 1 km | 0:05:20 | 34 m | 173 bpm | |
| 11 | 1 km | 0:05:29 | 21 m | 170 bpm | |
| 12 | 1 km | 0:05:22 | 4 m | 172 bpm | |
| 13 | 1 km | 0:05:16 | 14 m | 166 bpm | |
| 14 | 1 km | 0:05:48 | 4 m | 159 bpm | |
| 15 | 1 km | 0:05:10 | 2 m | 164 bpm | |
| 16 | 1 km | 0:05:18 | 11 m | 163 bpm | |
| 17 | 1 km | 0:05:02 | 32 m | 158 bpm | |
| 18 | 1 km | 0:05:17 | 16 m | 160 bpm | |
| 19 | 1 km | 0:05:01 | 3 m | 161 bpm | |
| 20 | 1 km | 0:05:14 | 15 m | 163 bpm | |
| 21 | 1 km | 0:05:20 | 3 m | 161 bpm | |
| 22 | 1 km | 0:05:17 | 27 m | 159 bpm | |
| 23 | 1 km | 0:05:22 | 848 m | 163 bpm | |
| 24 | 1 km | 0:05:19 | 1430 m | 160 bpm | |
| 25 | 1 km | 0:05:16 | 10 m | 161 bpm | |
| 26 | 1 km | 0:05:24 | 0 m | 163 bpm | |
| 27 | 1 km | 0:05:44 | 8 m | 166 bpm | |
| 28 | 1 km | 0:05:47 | 12 m | 164 bpm | |
| 29 | 1 km | 0:05:26 | 2 m | 165 bpm | |
| 30 | 1 km | 0:05:16 | 9 m | 164 bpm | |
| 31 | 1 km | 0:05:36 | 6 m | 167 bpm | |
| 32 | 1 km | 0:06:16 | 16 m | 169 bpm | |
| 33 | 1 km | 0:05:52 | 11 m | 168 bpm | |
| 34 | 1 km | 0:05:40 | 13 m | 168 bpm | |
| 35 | 1 km | 0:06:24 | 38 m | 173 bpm | |
| 36 | 1 km | 0:06:41 | 38 m | 174 bpm | |
| 37 | 1 km | 0:07:22 | 67 m | 178 bpm | |
| 38 | 1 km | 0:07:23 | 18 m | 171 bpm | |
| 39 | 1 km | 0:06:11 | 36 m | 171 bpm | |
| 40 | 1 km | 0:05:41 | 10 m | 165 bpm | |
| 41 | 1 km | 0:06:05 | 5 m | 163 bpm | |
| 42 | 1 km | 0:07:12 | 7 m | 159 bpm | |
| 43 | 1 km | 0:07:23 | 8 m | 164 bpm | |
| 44 | 1 km | 0:08:09 | 7 m | 167 bpm | |
| 45 | 1 km | 0:06:59 | 5 m | 164 bpm | |
| 46 | 1 km | 0:06:47 | 1 m | 169 bpm | |
| 47 | 1 km | 0:06:03 | 0 m | 166 bpm | |
| 48 | 1 km | 0:05:38 | 0 m | 168 bpm | |
| 49 | 1 km | 0:05:47 | 4 m | 166 bpm | |
| 50 | 1 km | 0:06:30 | 10 m | 164 bpm | |
| 51 | 1 km | 0:07:39 | 40 m | 167 bpm | |
| 52 | 1 km | 0:06:21 | 4 m | 165 bpm | |
| 53 | 1 km | 0:06:29 | 40 m | 166 bpm | |
| 54 | 1 km | 0:06:37 | 29 m | 164 bpm | |
| 55 | 1 km | 0:12:19 | 33 m | 153 bpm | |
| 56 | 1 km | 0:09:26 | 80 m | 161 bpm | |
| 57 | 1 km | 0:07:31 | 23 m | 161 bpm | |
| 58 | 1 km | 0:06:43 | 11 m | 163 bpm | |
| 59 | 1 km | 0:07:35 | 0 m | 157 bpm | |
| 60 | 1 km | 0:10:27 | 3 m | 147 bpm | |
| 61 | 1 km | 0:09:21 | 67 m | 154 bpm | |
| 62 | 1 km | 0:09:31 | 22 m | 145 bpm | |
| 63 | 1 km | 0:07:47 | 16 m | 158 bpm | |
| 64 | 1 km | 0:06:33 | 5 m | 154 bpm | |
| 65 | 1 km | 0:07:44 | 1 m | 149 bpm | |
| 66 | 1 km | 0:09:34 | 22 m | 146 bpm | |
| 67 | 1 km | 0:06:54 | 25 m | 129 bpm | |
| 68 | 1 km | 0:07:07 | 77 m | 119 bpm | |
| 69 | 1 km | 0:07:48 | 29 m | 132 bpm | |
| 70 | 1 km | 0:08:40 | 6 m | 148 bpm | |
| 71 | 1 km | 0:07:20 | 14 m | 151 bpm | |
| 72 | 1 km | 0:07:57 | 37 m | 149 bpm | |
| 73 | 1 km | 0:08:13 | 52 m | 156 bpm | |
| 74 | 1 km | 0:07:10 | 8 m | 153 bpm | |
| 75 | 1 km | 0:07:38 | 4 m | 148 bpm | |
| 76 | 1 km | 0:08:38 | 10 m | 155 bpm | |
| 77 | 1 km | 0:07:46 | 39 m | 149 bpm | |
| 78 | 1 km | 0:09:02 | 10 m | 149 bpm | |
| 79 | 1 km | 0:08:43 | 26 m | 164 bpm | |
| 80 | 1 km | 0:07:25 | 0 m | 163 bpm | |
| 81 | 1 km | 0:07:55 | 0 m | 160 bpm | |
| 82 | 1 km | 0:08:50 | 9 m | 145 bpm | |
| 83 | 1 km | 0:07:20 | 36 m | 147 bpm | |
| 84 | 1 km | 0:09:47 | 14 m | 130 bpm | |
| 85 | 1 km | 0:07:46 | 32 m | 149 bpm | |
| 86 | 1 km | 0:08:17 | 4 m | 146 bpm | |
| 87 | 1 km | 0:07:17 | 24 m | 153 bpm | |
| 88 | 1 km | 0:11:43 | 24 m | 137 bpm | |
| 89 | 1 km | 0:09:14 | 9 m | 146 bpm | |
| 90 | 1 km | 0:11:01 | 34 m | 151 bpm | |
| 91 | 1 km | 0:11:13 | 21 m | 143 bpm | |
| 92 | 1 km | 0:14:17 | 50 m | 136 bpm | |
| 93 | 1 km | 0:15:26 | 78 m | 148 bpm | |
| 94 | 1 km | 0:11:46 | 68 m | 132 bpm | |
| 95 | 1 km | 0:08:24 | 22 m | 148 bpm | |
| 96 | 1 km | 0:06:33 | 2 m | 144 bpm | |
| 97 | 0.201 km | 0:01:13 | 2 m | 147 bpm |




