Défi Trails Lillois - 6h
2025-03-22 · Run
Distance 52.8 km
Elevation Gain 556 m
Moving Time 4:49:05
Elapsed Time 5:53:30
Avg Pace 5:29 /km
Fastest Pace 2:15 /km
Avg Heart Rate 153 bpm
Max Heart Rate 186 bpm
Avg Power 304 W
Calories 3719 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
17 stops totaling 64.4 min
3km loop with start every 20 min.
Managed to get the win on the first lap 💪
20/151 based on the final lap time, 57/151 finished all 18 laps. Way more elevation than I expected in Lille 😅https://sportchronometrage.fr/live/defi-trail-lillois-25-j2
Splits
| Split | Distance | Time | Pace | Elev. Gain | Avg HR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:04:35 | 8 m | 126 bpm | 356 W | |
| 2 | 1 km | 0:05:07 | 38 m | 142 bpm | 331 W | |
| 3 | 1 km | 0:04:24 | 8 m | 147 bpm | 394 W | |
| 4 | 1 km | 0:12:11 | 8 m | 152 bpm | 293 W | |
| 5 | 1 km | 0:06:29 | 32 m | 154 bpm | 263 W | |
| 6 | 1 km | 0:06:26 | 9 m | 159 bpm | 332 W | |
| 7 | 1 km | 0:07:10 | 6 m | 144 bpm | 302 W | |
| 8 | 1 km | 0:06:36 | 33 m | 140 bpm | 270 W | |
| 9 | 1 km | 0:08:16 | 11 m | 137 bpm | 333 W | |
| 10 | 1 km | 0:05:31 | 12 m | 153 bpm | 308 W | |
| 11 | 1 km | 0:06:18 | 28 m | 148 bpm | 274 W | |
| 12 | 1 km | 0:08:35 | 11 m | 154 bpm | 319 W | |
| 13 | 1 km | 0:05:41 | 13 m | 145 bpm | 307 W | |
| 14 | 1 km | 0:06:29 | 27 m | 144 bpm | 242 W | |
| 15 | 1 km | 0:08:17 | 11 m | 150 bpm | 326 W | |
| 16 | 1 km | 0:05:39 | 10 m | 159 bpm | 304 W | |
| 17 | 1 km | 0:06:46 | 26 m | 149 bpm | 233 W | |
| 18 | 1 km | 0:08:03 | 11 m | 152 bpm | 310 W | |
| 19 | 1 km | 0:05:56 | 16 m | 158 bpm | 291 W | |
| 20 | 1 km | 0:05:54 | 22 m | 151 bpm | 288 W | |
| 21 | 1 km | 0:08:28 | 12 m | 151 bpm | 323 W | |
| 22 | 1 km | 0:05:39 | 17 m | 145 bpm | 307 W | |
| 23 | 1 km | 0:05:47 | 19 m | 132 bpm | 289 W | |
| 24 | 1 km | 0:08:57 | 11 m | 134 bpm | 319 W | |
| 25 | 1 km | 0:05:47 | 19 m | 153 bpm | 304 W | |
| 26 | 1 km | 0:05:37 | 17 m | 145 bpm | 310 W | |
| 27 | 1 km | 0:08:51 | 10 m | 151 bpm | 323 W | |
| 28 | 1 km | 0:05:53 | 23 m | 158 bpm | 286 W | |
| 29 | 1 km | 0:05:40 | 12 m | 149 bpm | 292 W | |
| 30 | 1 km | 0:08:52 | 9 m | 146 bpm | 317 W | |
| 31 | 1 km | 0:06:05 | 26 m | 154 bpm | 287 W | |
| 32 | 1 km | 0:05:28 | 8 m | 152 bpm | 310 W | |
| 33 | 1 km | 0:08:47 | 9 m | 151 bpm | 319 W | |
| 34 | 1 km | 0:06:20 | 29 m | 145 bpm | 272 W | |
| 35 | 1 km | 0:05:13 | 8 m | 149 bpm | 327 W | |
| 36 | 1 km | 0:08:57 | 15 m | 155 bpm | 305 W | |
| 37 | 1 km | 0:06:19 | 29 m | 162 bpm | 262 W | |
| 38 | 1 km | 0:05:13 | 8 m | 164 bpm | 331 W | |
| 39 | 1 km | 0:08:47 | 12 m | 157 bpm | 318 W | |
| 40 | 1 km | 0:06:13 | 29 m | 163 bpm | 275 W | |
| 41 | 1 km | 0:05:12 | 9 m | 163 bpm | 326 W | |
| 42 | 1 km | 0:08:52 | 12 m | 158 bpm | 313 W | |
| 43 | 1 km | 0:06:24 | 33 m | 162 bpm | 265 W | |
| 44 | 1 km | 0:05:07 | 8 m | 164 bpm | 328 W | |
| 45 | 1 km | 0:08:57 | 11 m | 157 bpm | 316 W | |
| 46 | 1 km | 0:06:16 | 31 m | 163 bpm | 272 W | |
| 47 | 1 km | 0:07:03 | 6 m | 162 bpm | 316 W | |
| 48 | 1 km | 0:07:02 | 7 m | 156 bpm | 312 W | |
| 49 | 1 km | 0:06:24 | 30 m | 162 bpm | 253 W | |
| 50 | 1 km | 0:08:43 | 10 m | 162 bpm | 318 W | |
| 51 | 1 km | 0:04:31 | 13 m | 166 bpm | 392 W | |
| 52 | 1 km | 0:04:46 | 26 m | 178 bpm | 332 W | |
| 53 | 0.802 km | 0:03:00 | 6 m | 183 bpm | 450 W |





