Day 6: Ganzan District - South end of Taiwan ๐ด๐ฏ๐น๐ผ
2017-12-28 ยท Ride
Distance 132.6 km
Elevation Gain 443 m
Moving Time 5:57:35
Elapsed Time 10:13:28
Avg Speed 22.3 km/h
Max Speed 43.2 km/h
Avg Power 85 W
Calories 2037 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
25 stops totaling 242.8 min
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:03:27 | 7 m | |
| 2 | 1 km | 0:03:30 | 4 m | |
| 3 | 1 km | 0:03:50 | 7 m | |
| 4 | 1 km | 0:02:53 | 9 m | |
| 5 | 1 km | 0:03:29 | 10 m | |
| 6 | 1 km | 0:02:44 | 1 m | |
| 7 | 1 km | 0:03:09 | 17 m | |
| 8 | 1 km | 0:03:11 | 16 m | |
| 9 | 1 km | 0:13:48 | 11 m | |
| 10 | 1 km | 0:05:01 | 8 m | |
| 11 | 1 km | 0:03:04 | 2 m | |
| 12 | 1 km | 0:03:42 | 6 m | |
| 13 | 1 km | 0:02:28 | 7 m | |
| 14 | 1 km | 0:04:17 | 6 m | |
| 15 | 1 km | 0:02:34 | 2 m | |
| 16 | 1 km | 0:02:47 | 2 m | |
| 17 | 1 km | 0:03:39 | 2 m | |
| 18 | 1 km | 0:02:35 | 9 m | |
| 19 | 1 km | 0:03:14 | 7 m | |
| 20 | 1 km | 0:02:52 | 12 m | |
| 21 | 1 km | 0:03:23 | 4 m | |
| 22 | 1 km | 0:02:31 | 10 m | |
| 23 | 1 km | 0:04:18 | 11 m | |
| 24 | 1 km | 0:02:42 | 4 m | |
| 25 | 1 km | 0:02:19 | 9 m | |
| 26 | 1 km | 0:02:01 | 2 m | |
| 27 | 1 km | 0:02:29 | 2 m | |
| 28 | 1 km | 0:21:42 | 6 m | |
| 29 | 1 km | 0:03:29 | 5 m | |
| 30 | 1 km | 0:03:22 | 3 m | |
| 31 | 1 km | 0:02:28 | 9 m | |
| 32 | 1 km | 0:02:15 | 1 m | |
| 33 | 1 km | 0:02:17 | 11 m | |
| 34 | 1 km | 0:02:59 | 8 m | |
| 35 | 1 km | 0:02:48 | 6 m | |
| 36 | 1 km | 0:01:56 | 1 m | |
| 37 | 1 km | 0:03:13 | 4 m | |
| 38 | 1 km | 0:11:59 | 9 m | |
| 39 | 1 km | 0:02:29 | 2 m | |
| 40 | 1 km | 0:03:53 | 5 m | |
| 41 | 1 km | 0:02:29 | 4 m | |
| 42 | 1 km | 0:02:48 | 4 m | |
| 43 | 1 km | 0:03:35 | 2 m | |
| 44 | 1 km | 0:02:27 | 1 m | |
| 45 | 1 km | 0:02:22 | 0 m | |
| 46 | 1 km | 0:03:40 | 4 m | |
| 47 | 1 km | 0:02:27 | 0 m | |
| 48 | 1 km | 0:03:13 | 4 m | |
| 49 | 1 km | 0:02:32 | 1 m | |
| 50 | 1 km | 0:02:44 | 3 m | |
| 51 | 1 km | 0:03:02 | 4 m | |
| 52 | 1 km | 0:03:08 | 2 m | |
| 53 | 1 km | 0:03:10 | 5 m | |
| 54 | 1 km | 0:02:23 | 3 m | |
| 55 | 1 km | 0:44:26 | 4 m | |
| 56 | 1 km | 0:03:58 | 3 m | |
| 57 | 1 km | 0:02:25 | 1 m | |
| 58 | 1 km | 0:02:44 | 1 m | |
| 59 | 1 km | 0:02:58 | 8 m | |
| 60 | 1 km | 0:02:20 | 5 m | |
| 61 | 1 km | 0:02:27 | 4 m | |
| 62 | 1 km | 0:02:28 | 3 m | |
| 63 | 1 km | 0:02:30 | 5 m | |
| 64 | 1 km | 0:02:12 | 2 m | |
| 65 | 1 km | 0:02:23 | 6 m | |
| 66 | 1 km | 0:02:19 | 2 m | |
| 67 | 1 km | 0:02:17 | 0 m | |
| 68 | 1 km | 0:02:21 | 0 m | |
| 69 | 1 km | 0:02:47 | 2 m | |
| 70 | 1 km | 0:02:20 | 0 m | |
| 71 | 1 km | 0:02:35 | 4 m | |
| 72 | 1 km | 0:17:04 | 5 m | |
| 73 | 1 km | 0:02:32 | 4 m | |
| 74 | 1 km | 0:02:13 | 2 m | |
| 75 | 1 km | 0:01:36 | 4 m | |
| 76 | 1 km | 0:02:02 | 2 m | |
| 77 | 1 km | 0:02:26 | 2 m | |
| 78 | 1 km | 0:02:54 | 3 m | |
| 79 | 1 km | 0:02:12 | 4 m | |
| 80 | 1 km | 0:02:32 | 0 m | |
| 81 | 1 km | 0:02:39 | 2 m | |
| 82 | 1 km | 0:02:53 | 11 m | |
| 83 | 1 km | 0:02:25 | 1 m | |
| 84 | 1 km | 0:07:52 | 2 m | |
| 85 | 1 km | 0:02:27 | 7 m | |
| 86 | 1 km | 0:02:11 | 4 m | |
| 87 | 1 km | 0:03:21 | 5 m | |
| 88 | 1 km | 0:03:12 | 1 m | |
| 89 | 1 km | 0:02:45 | 4 m | |
| 90 | 1 km | 0:02:48 | 5 m | |
| 91 | 1 km | 0:02:39 | 0 m | |
| 92 | 1 km | 0:04:16 | 5 m | |
| 93 | 1 km | 0:02:35 | 10 m | |
| 94 | 1 km | 0:11:57 | 6 m | |
| 95 | 1 km | 0:02:36 | 7 m | |
| 96 | 1 km | 0:02:52 | 11 m | |
| 97 | 1 km | 0:02:21 | 0 m | |
| 98 | 1 km | 0:03:10 | 11 m | |
| 99 | 1 km | 0:02:32 | 7 m | |
| 100 | 1 km | 0:02:36 | 1 m | |
| 101 | 1 km | 0:02:58 | 12 m | |
| 102 | 1 km | 0:02:42 | 6 m | |
| 103 | 1 km | 0:03:23 | 15 m | |
| 104 | 1 km | 0:02:23 | 3 m | |
| 105 | 1 km | 0:02:09 | 3 m | |
| 106 | 1 km | 0:02:28 | 6 m | |
| 107 | 1 km | 0:02:33 | 1 m | |
| 108 | 1 km | 0:03:14 | 6 m | |
| 109 | 1 km | 0:02:45 | 1 m | |
| 110 | 1 km | 0:03:05 | 6 m | |
| 111 | 1 km | 0:02:51 | 5 m | |
| 112 | 1 km | 0:02:53 | 2 m | |
| 113 | 1 km | 0:02:57 | 6 m | |
| 114 | 1 km | 0:03:01 | 7 m | |
| 115 | 1 km | 0:02:28 | 4 m | |
| 116 | 1 km | 0:02:53 | 6 m | |
| 117 | 1 km | 1:56:45 | 12 m | |
| 118 | 1 km | 0:03:15 | 17 m | |
| 119 | 1 km | 0:02:38 | 2 m | |
| 120 | 1 km | 0:02:52 | 5 m | |
| 121 | 1 km | 0:03:32 | 14 m | |
| 122 | 1 km | 0:02:24 | 0 m | |
| 123 | 1 km | 0:03:13 | 17 m | |
| 124 | 1 km | 0:02:46 | 10 m | |
| 125 | 1 km | 0:02:49 | 7 m | |
| 126 | 1 km | 0:03:41 | 2 m | |
| 127 | 1 km | 0:02:57 | 16 m | |
| 128 | 1 km | 0:02:48 | 4 m | |
| 129 | 1 km | 0:02:58 | 2 m | |
| 130 | 1 km | 0:02:37 | 20 m | |
| 131 | 1 km | 0:02:45 | 16 m | |
| 132 | 1 km | 0:02:41 | 12 m | |
| 133 | 0.612 km | 0:16:09 | 15 m |

