Day 5: Douliu - Gangshan District ๐ด๐ฏ๐น๐ผ
2017-12-27 ยท Ride
Distance 134.8 km
Elevation Gain 576 m
Moving Time 6:06:13
Elapsed Time 9:18:32
Avg Speed 22.1 km/h
Max Speed 46.4 km/h
Avg Power 90 W
Calories 2213 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
34 stops totaling 164 min
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:03:50 | 3 m | |
| 2 | 1 km | 0:03:10 | 9 m | |
| 3 | 1 km | 0:02:34 | 6 m | |
| 4 | 1 km | 0:02:17 | 3 m | |
| 5 | 1 km | 0:02:36 | 8 m | |
| 6 | 1 km | 0:04:23 | 12 m | |
| 7 | 1 km | 0:02:28 | 8 m | |
| 8 | 1 km | 0:02:26 | 7 m | |
| 9 | 1 km | 0:02:34 | 8 m | |
| 10 | 1 km | 0:02:57 | 18 m | |
| 11 | 1 km | 0:06:10 | 17 m | |
| 12 | 1 km | 0:02:23 | 6 m | |
| 13 | 1 km | 0:02:48 | 5 m | |
| 14 | 1 km | 0:01:57 | 3 m | |
| 15 | 1 km | 0:02:24 | 12 m | |
| 16 | 1 km | 0:02:54 | 12 m | |
| 17 | 1 km | 0:02:41 | 9 m | |
| 18 | 1 km | 0:03:49 | 4 m | |
| 19 | 1 km | 0:07:19 | 0 m | |
| 20 | 1 km | 0:02:42 | 1 m | |
| 21 | 1 km | 0:02:37 | 2 m | |
| 22 | 1 km | 0:02:20 | 3 m | |
| 23 | 1 km | 0:02:28 | 5 m | |
| 24 | 1 km | 0:02:20 | 2 m | |
| 25 | 1 km | 0:05:23 | 11 m | |
| 26 | 1 km | 0:05:12 | 10 m | |
| 27 | 1 km | 0:03:04 | 11 m | |
| 28 | 1 km | 0:04:24 | 15 m | |
| 29 | 1 km | 0:02:49 | 3 m | |
| 30 | 1 km | 0:03:23 | 7 m | |
| 31 | 1 km | 0:02:50 | 9 m | |
| 32 | 1 km | 0:02:27 | 11 m | |
| 33 | 1 km | 0:02:00 | 6 m | |
| 34 | 1 km | 0:03:36 | 7 m | |
| 35 | 1 km | 0:03:56 | 16 m | |
| 36 | 1 km | 0:04:13 | 10 m | |
| 37 | 1 km | 0:04:40 | 17 m | |
| 38 | 1 km | 0:04:06 | 6 m | |
| 39 | 1 km | 0:10:02 | 10 m | |
| 40 | 1 km | 0:02:54 | 1 m | |
| 41 | 1 km | 0:28:52 | 15 m | |
| 42 | 1 km | 0:08:54 | 8 m | |
| 43 | 1 km | 0:02:54 | 3 m | |
| 44 | 1 km | 0:02:42 | 2 m | |
| 45 | 1 km | 0:02:31 | 1 m | |
| 46 | 1 km | 0:02:24 | 4 m | |
| 47 | 1 km | 0:02:37 | 6 m | |
| 48 | 1 km | 0:03:17 | 0 m | |
| 49 | 1 km | 0:02:50 | 3 m | |
| 50 | 1 km | 0:02:38 | 2 m | |
| 51 | 1 km | 0:02:39 | 7 m | |
| 52 | 1 km | 0:02:32 | 7 m | |
| 53 | 1 km | 0:08:53 | 4 m | |
| 54 | 1 km | 0:02:27 | 2 m | |
| 55 | 1 km | 0:03:02 | 4 m | |
| 56 | 1 km | 0:02:19 | 1 m | |
| 57 | 1 km | 0:02:25 | 9 m | |
| 58 | 1 km | 0:02:20 | 3 m | |
| 59 | 1 km | 0:02:34 | 4 m | |
| 60 | 1 km | 0:02:41 | 3 m | |
| 61 | 1 km | 0:02:46 | 3 m | |
| 62 | 1 km | 0:03:38 | 5 m | |
| 63 | 1 km | 0:02:43 | 6 m | |
| 64 | 1 km | 0:02:18 | 5 m | |
| 65 | 1 km | 0:02:41 | 6 m | |
| 66 | 1 km | 0:02:29 | 13 m | |
| 67 | 1 km | 0:02:38 | 6 m | |
| 68 | 1 km | 0:03:42 | 4 m | |
| 69 | 1 km | 0:02:38 | 1 m | |
| 70 | 1 km | 0:02:40 | 7 m | |
| 71 | 1 km | 0:02:19 | 7 m | |
| 72 | 1 km | 0:02:22 | 3 m | |
| 73 | 1 km | 0:02:06 | 6 m | |
| 74 | 1 km | 0:02:11 | 5 m | |
| 75 | 1 km | 0:22:48 | 4 m | |
| 76 | 1 km | 0:02:29 | 7 m | |
| 77 | 1 km | 0:03:24 | 13 m | |
| 78 | 1 km | 0:02:21 | 16 m | |
| 79 | 1 km | 0:02:19 | 4 m | |
| 80 | 1 km | 0:02:24 | 18 m | |
| 81 | 1 km | 0:02:16 | 4 m | |
| 82 | 1 km | 0:02:29 | 8 m | |
| 83 | 1 km | 0:02:19 | 11 m | |
| 84 | 1 km | 0:02:22 | 3 m | |
| 85 | 1 km | 0:03:18 | 10 m | |
| 86 | 1 km | 0:03:07 | 2 m | |
| 87 | 1 km | 0:02:23 | 4 m | |
| 88 | 1 km | 0:02:24 | 4 m | |
| 89 | 1 km | 0:02:19 | 2 m | |
| 90 | 1 km | 0:02:19 | 6 m | |
| 91 | 1 km | 0:02:49 | 4 m | |
| 92 | 1 km | 0:02:21 | 7 m | |
| 93 | 1 km | 0:02:24 | 2 m | |
| 94 | 1 km | 0:03:06 | 2 m | |
| 95 | 1 km | 0:03:12 | 3 m | |
| 96 | 1 km | 0:02:57 | 7 m | |
| 97 | 1 km | 0:02:14 | 3 m | |
| 98 | 1 km | 0:02:50 | 9 m | |
| 99 | 1 km | 0:04:37 | 7 m | |
| 100 | 1 km | 0:04:16 | 13 m | |
| 101 | 1 km | 1:05:47 | 9 m | |
| 102 | 1 km | 0:03:01 | 2 m | |
| 103 | 1 km | 0:03:23 | 4 m | |
| 104 | 1 km | 0:07:22 | 29 m | |
| 105 | 1 km | 0:06:46 | 14 m | |
| 106 | 1 km | 0:04:54 | 17 m | |
| 107 | 1 km | 0:03:49 | 23 m | |
| 108 | 1 km | 0:05:10 | 15 m | |
| 109 | 1 km | 0:04:07 | 4 m | |
| 110 | 1 km | 0:05:46 | 4 m | |
| 111 | 1 km | 0:03:51 | 28 m | |
| 112 | 1 km | 0:03:51 | 10 m | |
| 113 | 1 km | 0:03:19 | 1 m | |
| 114 | 1 km | 0:02:32 | 2 m | |
| 115 | 1 km | 0:02:01 | 0 m | |
| 116 | 1 km | 0:02:21 | 7 m | |
| 117 | 1 km | 0:02:45 | 10 m | |
| 118 | 1 km | 0:03:29 | 5 m | |
| 119 | 1 km | 0:03:09 | 7 m | |
| 120 | 1 km | 0:02:28 | 3 m | |
| 121 | 1 km | 0:02:13 | 5 m | |
| 122 | 1 km | 0:02:55 | 11 m | |
| 123 | 1 km | 0:03:15 | 9 m | |
| 124 | 1 km | 0:02:45 | 0 m | |
| 125 | 1 km | 0:03:07 | 9 m | |
| 126 | 1 km | 0:03:11 | 0 m | |
| 127 | 1 km | 0:02:16 | 1 m | |
| 128 | 1 km | 0:01:46 | 2 m | |
| 129 | 1 km | 0:02:23 | 9 m | |
| 130 | 1 km | 0:01:59 | 2 m | |
| 131 | 1 km | 0:03:32 | 43 m | |
| 132 | 1 km | 0:07:24 | 19 m | |
| 133 | 1 km | 0:04:22 | 9 m | |
| 134 | 1 km | 0:13:20 | 13 m | |
| 135 | 0.843 km | 0:04:42 | 9 m |


