Day 3: Nanshan - Qingjing π΄π―πΉπΌ
2017-12-25 Β· Ride
Distance 104.9 km
Elevation Gain 3552 m
Moving Time 8:00:05
Elapsed Time 14:05:53
Avg Speed 13.1 km/h
Max Speed 56.5 km/h
Avg Power 121 W
Calories 3894 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
68 stops totaling 362.8 min
Jobbigaste klΓ€ttringen jag gjort.
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:07:05 | 72 m | |
| 2 | 1 km | 0:11:26 | 29 m | |
| 3 | 1 km | 0:08:25 | 77 m | |
| 4 | 1 km | 0:04:44 | 65 m | |
| 5 | 1 km | 0:10:37 | 72 m | |
| 6 | 1 km | 0:06:02 | 42 m | |
| 7 | 1 km | 0:05:32 | 79 m | |
| 8 | 1 km | 0:04:58 | 24 m | |
| 9 | 1 km | 0:13:50 | 64 m | |
| 10 | 1 km | 0:05:44 | 49 m | |
| 11 | 1 km | 0:05:29 | 52 m | |
| 12 | 1 km | 0:05:38 | 51 m | |
| 13 | 1 km | 0:05:37 | 55 m | |
| 14 | 1 km | 0:05:56 | 54 m | |
| 15 | 1 km | 0:06:01 | 54 m | |
| 16 | 1 km | 0:03:14 | 11 m | |
| 17 | 1 km | 0:01:58 | 5 m | |
| 18 | 1 km | 0:22:35 | 3 m | |
| 19 | 1 km | 0:06:27 | 1 m | |
| 20 | 1 km | 0:02:17 | 6 m | |
| 21 | 1 km | 0:02:43 | 18 m | |
| 22 | 1 km | 0:01:55 | 4 m | |
| 23 | 1 km | 0:02:49 | 8 m | |
| 24 | 1 km | 0:20:34 | 58 m | |
| 25 | 1 km | 0:06:17 | 57 m | |
| 26 | 1 km | 0:09:59 | 43 m | |
| 27 | 1 km | 0:05:07 | 1 m | |
| 28 | 1 km | 0:01:57 | 0 m | |
| 29 | 1 km | 0:01:58 | 0 m | |
| 30 | 1 km | 0:01:52 | 0 m | |
| 31 | 1 km | 0:02:15 | 2 m | |
| 32 | 1 km | 0:03:20 | 4 m | |
| 33 | 1 km | 0:02:10 | 0 m | |
| 34 | 1 km | 0:01:43 | 0 m | |
| 35 | 1 km | 0:01:52 | 36 m | |
| 36 | 1 km | 0:04:12 | 20 m | |
| 37 | 1 km | 0:17:03 | 42 m | |
| 38 | 1 km | 0:05:20 | 54 m | |
| 39 | 1 km | 0:05:56 | 52 m | |
| 40 | 1 km | 0:05:41 | 50 m | |
| 41 | 1 km | 0:05:29 | 41 m | |
| 42 | 1 km | 0:12:59 | 29 m | |
| 43 | 1 km | 0:05:13 | 50 m | |
| 44 | 1 km | 0:05:23 | 75 m | |
| 45 | 1 km | 0:15:30 | 48 m | |
| 46 | 1 km | 0:54:57 | 47 m | |
| 47 | 1 km | 0:19:40 | 56 m | |
| 48 | 1 km | 0:07:02 | 91 m | |
| 49 | 1 km | 0:09:38 | 66 m | |
| 50 | 1 km | 0:04:05 | 15 m | |
| 51 | 1 km | 0:11:57 | 71 m | |
| 52 | 1 km | 0:08:51 | 83 m | |
| 53 | 1 km | 0:15:07 | 73 m | |
| 54 | 1 km | 0:17:00 | 106 m | |
| 55 | 1 km | 0:09:20 | 9 m | |
| 56 | 1 km | 0:01:59 | 1 m | |
| 57 | 1 km | 0:03:09 | 14 m | |
| 58 | 1 km | 0:02:15 | 2 m | |
| 59 | 1 km | 0:03:07 | 1 m | |
| 60 | 1 km | 0:25:33 | 14 m | |
| 61 | 1 km | 0:05:28 | 3 m | |
| 62 | 1 km | 0:04:46 | 16 m | |
| 63 | 1 km | 0:04:13 | 18 m | |
| 64 | 1 km | 0:09:10 | 21 m | |
| 65 | 1 km | 0:04:31 | 20 m | |
| 66 | 1 km | 0:04:18 | 1 m | |
| 67 | 1 km | 0:04:36 | 9 m | |
| 68 | 1 km | 0:04:04 | 0 m | |
| 69 | 1 km | 0:02:20 | 5 m | |
| 70 | 1 km | 0:14:56 | 91 m | |
| 71 | 1 km | 0:05:18 | 0 m | |
| 72 | 1 km | 0:03:21 | 2 m | |
| 73 | 1 km | 0:04:01 | 0 m | |
| 74 | 1 km | 0:04:56 | 2 m | |
| 75 | 1 km | 0:03:15 | 33 m | |
| 76 | 1 km | 0:02:05 | 27 m | |
| 77 | 1 km | 0:01:58 | 35 m | |
| 78 | 1 km | 0:01:43 | 57 m | |
| 79 | 1 km | 0:04:41 | 124 m | |
| 80 | 1 km | 0:16:35 | 60 m | |
| 81 | 1 km | 0:05:52 | 39 m | |
| 82 | 1 km | 0:12:50 | 99 m | |
| 83 | 1 km | 0:13:54 | 85 m | |
| 84 | 1 km | 0:06:54 | 61 m | |
| 85 | 1 km | 0:08:30 | 52 m | |
| 86 | 1 km | 0:15:08 | 89 m | |
| 87 | 1 km | 0:14:29 | 111 m | |
| 88 | 1 km | 0:14:23 | 62 m | |
| 89 | 1 km | 0:20:32 | 115 m | |
| 90 | 1 km | 0:21:50 | 129 m | |
| 91 | 1 km | 0:16:22 | 124 m | |
| 92 | 1 km | 0:10:47 | 69 m | |
| 93 | 1 km | 0:19:42 | 38 m | |
| 94 | 1 km | 0:01:36 | 2 m | |
| 95 | 1 km | 0:01:40 | 2 m | |
| 96 | 1 km | 0:03:13 | 61 m | |
| 97 | 1 km | 0:01:56 | 0 m | |
| 98 | 1 km | 0:01:14 | 3 m | |
| 99 | 1 km | 0:13:08 | 4 m | |
| 100 | 1 km | 0:05:00 | 13 m | |
| 101 | 1 km | 0:01:33 | 1 m | |
| 102 | 1 km | 0:01:31 | 4 m | |
| 103 | 1 km | 0:03:51 | 11 m | |
| 104 | 1 km | 0:13:52 | 30 m | |
| 105 | 0.945 km | 0:23:16 | 67 m |



