CDH - DNF at 70km
2024-07-05 · Run
Distance 70.1 km
Elevation Gain 4039 m
Moving Time 12:28:33
Elapsed Time 13:12:27
Avg Pace 11:18 /km
Fastest Pace 3:48 /km
Avg Heart Rate 152 bpm
Max Heart Rate 175 bpm
Avg Power 149 W
Calories 6822 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
40 stops totaling 28 min
Beautiful race with some very impressive mountains! Everything felt ok until around 60km, then my stomach was protesting a lot (maybe due to drinking the stream water? Or just too much sugar and heat?). I couldn’t keep anything down so I stopped at the 70km aid station and rested for an hour before taking the DNF shuttle back down to Vielha. At that point I was very dehydrated and even drinking water was impossible, so my legs started cramping a lot. Mentally I was still ok but I was physically too exhausted to continue and the next aid station was much more remote and without access by car so it would have been very unwise to try to continue. Stopping where I did was probably one of the main adult decisions I’ve made!
Edit: After a few weeks of reflection, it was definitely the stream water that messed with my gut, I’ve never experienced a full night of puking from normal dehydration, and also I don’t think I was just dehydrated since I was drinking more than one bottle per hour.
⛰️ Còth de Varradòs (2,050 m) • ⛰️ Còth de Maubèrme (2,478 m) • ⛰️ Pòrt d'Urets (2,533 m) • ⛰️ Còth de Montoliu (2,491 m) | 🌐 summitbag.com
Splits
| Split | Distance | Time | Pace | Elev. Gain | Avg HR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:05:42 | 31 m | 152 bpm | 340 W | |
| 2 | 1 km | 0:06:05 | 32 m | 164 bpm | 294 W | |
| 3 | 1 km | 0:07:45 | 47 m | 163 bpm | 218 W | |
| 4 | 1 km | 0:08:30 | 44 m | 158 bpm | 183 W | |
| 5 | 1 km | 0:11:29 | 129 m | 165 bpm | 202 W | |
| 6 | 1 km | 0:13:14 | 180 m | 164 bpm | 206 W | |
| 7 | 1 km | 0:08:06 | 59 m | 161 bpm | 247 W | |
| 8 | 1 km | 0:06:41 | 28 m | 161 bpm | 269 W | |
| 9 | 1 km | 0:06:34 | 34 m | 160 bpm | 262 W | |
| 10 | 1 km | 0:14:19 | 175 m | 159 bpm | 181 W | |
| 11 | 1 km | 0:10:56 | 73 m | 152 bpm | 145 W | |
| 12 | 1 km | 0:06:41 | 0 m | 147 bpm | 153 W | |
| 13 | 1 km | 0:08:52 | 51 m | 152 bpm | 223 W | |
| 14 | 1 km | 0:12:29 | 126 m | 162 bpm | 176 W | |
| 15 | 1 km | 0:10:52 | 109 m | 157 bpm | 206 W | |
| 16 | 1 km | 0:15:11 | 197 m | 161 bpm | 173 W | |
| 17 | 1 km | 0:14:38 | 144 m | 158 bpm | 146 W | |
| 18 | 1 km | 0:12:45 | 118 m | 156 bpm | 146 W | |
| 19 | 1 km | 0:13:55 | 130 m | 158 bpm | 131 W | |
| 20 | 1 km | 0:22:32 | 248 m | 162 bpm | 86 W | |
| 21 | 1 km | 0:17:23 | 193 m | 163 bpm | 137 W | |
| 22 | 1 km | 0:11:06 | 80 m | 158 bpm | 166 W | |
| 23 | 1 km | 0:08:42 | 28 m | 152 bpm | 167 W | |
| 24 | 1 km | 0:12:09 | 84 m | 148 bpm | 139 W | |
| 25 | 1 km | 0:11:39 | 50 m | 150 bpm | 105 W | |
| 26 | 1 km | 0:07:42 | 14 m | 150 bpm | 160 W | |
| 27 | 1 km | 0:07:47 | 11 m | 145 bpm | 143 W | |
| 28 | 1 km | 0:06:59 | 9 m | 155 bpm | 191 W | |
| 29 | 1 km | 0:12:26 | 27 m | 151 bpm | 110 W | |
| 30 | 1 km | 0:09:12 | 23 m | 153 bpm | 151 W | |
| 31 | 1 km | 0:09:34 | 33 m | 155 bpm | 145 W | |
| 32 | 1 km | 0:11:49 | 60 m | 157 bpm | 131 W | |
| 33 | 1 km | 0:11:15 | 69 m | 159 bpm | 163 W | |
| 34 | 1 km | 0:16:31 | 155 m | 163 bpm | 121 W | |
| 35 | 1 km | 0:17:23 | 145 m | 159 bpm | 113 W | |
| 36 | 1 km | 0:20:09 | 187 m | 160 bpm | 98 W | |
| 37 | 1 km | 0:12:19 | 36 m | 145 bpm | 91 W | |
| 38 | 1 km | 0:12:37 | 36 m | 142 bpm | 92 W | |
| 39 | 1 km | 0:11:38 | 50 m | 151 bpm | 121 W | |
| 40 | 1 km | 0:07:42 | 0 m | 153 bpm | 141 W | |
| 41 | 1 km | 0:08:07 | 0 m | 147 bpm | 126 W | |
| 42 | 1 km | 0:08:09 | 2 m | 153 bpm | 134 W | |
| 43 | 1 km | 0:07:58 | 0 m | 147 bpm | 105 W | |
| 44 | 1 km | 0:09:03 | 16 m | 150 bpm | 142 W | |
| 45 | 1 km | 0:09:57 | 13 m | 141 bpm | 122 W | |
| 46 | 1 km | 0:07:40 | 5 m | 141 bpm | 155 W | |
| 47 | 1 km | 0:10:17 | 15 m | 144 bpm | 133 W | |
| 48 | 1 km | 0:14:31 | 97 m | 153 bpm | 111 W | |
| 49 | 1 km | 0:12:08 | 46 m | 151 bpm | 115 W | |
| 50 | 1 km | 0:11:02 | 50 m | 154 bpm | 133 W | |
| 51 | 1 km | 0:11:19 | 55 m | 153 bpm | 138 W | |
| 52 | 1 km | 0:17:10 | 39 m | 144 bpm | 88 W | |
| 53 | 1 km | 0:10:25 | 36 m | 145 bpm | 143 W | |
| 54 | 1 km | 0:08:00 | 22 m | 149 bpm | 194 W | |
| 55 | 1 km | 0:08:44 | 21 m | 145 bpm | 159 W | |
| 56 | 1 km | 0:07:04 | 4 m | 146 bpm | 173 W | |
| 57 | 1 km | 0:05:27 | 0 m | 155 bpm | 236 W | |
| 58 | 1 km | 0:05:59 | 0 m | 150 bpm | 194 W | |
| 59 | 1 km | 0:09:14 | 1 m | 140 bpm | 111 W | |
| 60 | 1 km | 0:09:06 | 1 m | 137 bpm | 116 W | |
| 61 | 1 km | 0:12:03 | 47 m | 145 bpm | 126 W | |
| 62 | 1 km | 0:18:08 | 27 m | 135 bpm | 70 W | |
| 63 | 1 km | 0:12:12 | 52 m | 139 bpm | 133 W | |
| 64 | 1 km | 0:15:30 | 96 m | 144 bpm | 110 W | |
| 65 | 1 km | 0:13:38 | 66 m | 143 bpm | 107 W | |
| 66 | 1 km | 0:15:10 | 38 m | 133 bpm | 91 W | |
| 67 | 1 km | 0:13:18 | 58 m | 136 bpm | 117 W | |
| 68 | 1 km | 0:16:41 | 106 m | 144 bpm | 107 W | |
| 69 | 1 km | 0:17:54 | 132 m | 149 bpm | 101 W | |
| 70 | 1 km | 0:11:47 | 24 m | 131 bpm | 118 W | |
| 71 | 0.092 km | 0:01:29 | 1 m | 133 bpm | 81 W |






