Prien am Chiemsee to Ruhpolding 🏃⛰️
2024-06-08 · Run
Distance 51.5 km
Elevation Gain 2723 m
Moving Time 7:59:23
Elapsed Time 8:30:40
Avg Pace 9:19 /km
Fastest Pace 3:18 /km
Avg Heart Rate 148 bpm
Max Heart Rate 181 bpm
Avg Power 178 W
Calories 4324 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
12 stops totaling 22.2 min
Last long run before CDH. Really warm day but still managed to stay strong. No snow anymore and large parts were very runnable! Tried out my megacap and it’s amazing!
⛰️ Roßkopf (1,156 m) • ⛰️ Hochgern (1,748 m) • ⛰️ Thoraukopf (1,481 m) • ⛰️ Hochfelln (1,674 m) | 🌐 summitbag.com
Splits
| Split | Distance | Time | Pace | Elev. Gain | Avg HR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:05:58 | 6 m | 131 bpm | 278 W | |
| 2 | 1 km | 0:06:54 | 30 m | 145 bpm | 278 W | |
| 3 | 1 km | 0:07:12 | 40 m | 149 bpm | 267 W | |
| 4 | 1 km | 0:08:06 | 41 m | 142 bpm | 228 W | |
| 5 | 1 km | 0:07:51 | 33 m | 137 bpm | 223 W | |
| 6 | 1 km | 0:07:44 | 13 m | 135 bpm | 233 W | |
| 7 | 1 km | 0:05:59 | 8 m | 141 bpm | 269 W | |
| 8 | 1 km | 0:08:43 | 43 m | 133 bpm | 221 W | |
| 9 | 1 km | 0:06:32 | 8 m | 138 bpm | 231 W | |
| 10 | 1 km | 0:06:18 | 14 m | 140 bpm | 278 W | |
| 11 | 1 km | 0:07:04 | 19 m | 144 bpm | 250 W | |
| 12 | 1 km | 0:12:44 | 120 m | 132 bpm | 176 W | |
| 13 | 1 km | 0:12:25 | 168 m | 146 bpm | 209 W | |
| 14 | 1 km | 0:10:14 | 93 m | 143 bpm | 209 W | |
| 15 | 1 km | 0:08:02 | 35 m | 142 bpm | 212 W | |
| 16 | 1 km | 0:05:42 | 2 m | 139 bpm | 236 W | |
| 17 | 1 km | 0:07:19 | 19 m | 134 bpm | 190 W | |
| 18 | 1 km | 0:10:58 | 119 m | 148 bpm | 211 W | |
| 19 | 1 km | 0:11:36 | 134 m | 154 bpm | 214 W | |
| 20 | 1 km | 0:06:41 | 5 m | 141 bpm | 178 W | |
| 21 | 1 km | 0:05:50 | 0 m | 141 bpm | 170 W | |
| 22 | 1 km | 0:05:45 | 0 m | 142 bpm | 172 W | |
| 23 | 1 km | 0:05:06 | 0 m | 150 bpm | 214 W | |
| 24 | 1 km | 0:09:17 | 21 m | 144 bpm | 187 W | |
| 25 | 1 km | 0:05:47 | 1 m | 153 bpm | 252 W | |
| 26 | 1 km | 0:06:41 | 14 m | 155 bpm | 259 W | |
| 27 | 1 km | 0:12:19 | 136 m | 159 bpm | 190 W | |
| 28 | 1 km | 0:11:59 | 120 m | 157 bpm | 186 W | |
| 29 | 1 km | 0:12:49 | 110 m | 153 bpm | 181 W | |
| 30 | 1 km | 0:14:41 | 147 m | 157 bpm | 143 W | |
| 31 | 1 km | 0:13:32 | 151 m | 153 bpm | 177 W | |
| 32 | 1 km | 0:14:08 | 149 m | 153 bpm | 175 W | |
| 33 | 1 km | 0:14:42 | 171 m | 159 bpm | 150 W | |
| 34 | 1 km | 0:11:44 | 100 m | 159 bpm | 173 W | |
| 35 | 1 km | 0:19:41 | 109 m | 157 bpm | 118 W | |
| 36 | 1 km | 0:10:37 | 2 m | 150 bpm | 78 W | |
| 37 | 1 km | 0:09:46 | 2 m | 154 bpm | 88 W | |
| 38 | 1 km | 0:08:04 | 1 m | 153 bpm | 114 W | |
| 39 | 1 km | 0:12:17 | 102 m | 158 bpm | 177 W | |
| 40 | 1 km | 0:15:53 | 128 m | 154 bpm | 114 W | |
| 41 | 1 km | 0:17:08 | 158 m | 153 bpm | 90 W | |
| 42 | 1 km | 0:28:03 | 190 m | 149 bpm | 59 W | |
| 43 | 1 km | 0:15:41 | 50 m | 139 bpm | 105 W | |
| 44 | 1 km | 0:13:02 | 1 m | 133 bpm | 57 W | |
| 45 | 1 km | 0:09:02 | 0 m | 136 bpm | 103 W | |
| 46 | 1 km | 0:09:33 | 9 m | 145 bpm | 137 W | |
| 47 | 1 km | 0:06:30 | 0 m | 148 bpm | 160 W | |
| 48 | 1 km | 0:07:41 | 0 m | 141 bpm | 115 W | |
| 49 | 1 km | 0:06:10 | 0 m | 150 bpm | 184 W | |
| 50 | 1 km | 0:05:28 | 0 m | 153 bpm | 251 W | |
| 51 | 1 km | 0:05:19 | 2 m | 161 bpm | 296 W | |
| 52 | 0.46 km | 0:02:21 | 1 m | 169 bpm | 324 W |




