Füssen to Garmisch 🏃⛰️🇩🇪
2024-05-10 · Run
Distance 56.4 km
Elevation Gain 3156 m
Moving Time 11:16:27
Elapsed Time 12:20:44
Avg Pace 11:59 /km
Fastest Pace 4:00 /km
Avg Heart Rate 141 bpm
Max Heart Rate 174 bpm
Avg Power 134 W
Calories 5405 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
48 stops totaling 69.5 min
⛰️ Nierderstraußbergsattel (1,615 m) • ⛰️ Gabelschrofensattel (1,911 m) • ⛰️ Gabelschrofen (1,989 m) • ⛰️ Hirschwang (1,868 m) • ⛰️ Feigenkopf (1,866 m) • ⛰️ Große Klammspitz (1,924 m) | 🌐 summitbag.com
Splits
| Split | Distance | Time | Pace | Elev. Gain | Avg HR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:08:45 | 63 m | 119 bpm | 221 W | |
| 2 | 1 km | 0:08:29 | 43 m | 148 bpm | 207 W | |
| 3 | 1 km | 0:07:34 | 20 m | 141 bpm | 210 W | |
| 4 | 1 km | 0:07:40 | 10 m | 139 bpm | 185 W | |
| 5 | 1 km | 0:09:39 | 54 m | 135 bpm | 188 W | |
| 6 | 1 km | 0:16:26 | 129 m | 139 bpm | 179 W | |
| 7 | 1 km | 0:18:32 | 161 m | 132 bpm | 115 W | |
| 8 | 1 km | 0:20:02 | 219 m | 141 bpm | 94 W | |
| 9 | 1 km | 0:14:28 | 91 m | 139 bpm | 111 W | |
| 10 | 1 km | 0:15:40 | 157 m | 145 bpm | 136 W | |
| 11 | 1 km | 0:13:55 | 117 m | 146 bpm | 145 W | |
| 12 | 1 km | 0:14:05 | 40 m | 128 bpm | 97 W | |
| 13 | 1 km | 0:14:37 | 85 m | 146 bpm | 105 W | |
| 14 | 1 km | 0:13:37 | 35 m | 131 bpm | 60 W | |
| 15 | 1 km | 0:15:25 | 109 m | 148 bpm | 117 W | |
| 16 | 1 km | 0:16:59 | 50 m | 135 bpm | 66 W | |
| 17 | 1 km | 0:32:15 | 202 m | 147 bpm | 53 W | |
| 18 | 1 km | 0:15:14 | 13 m | 117 bpm | 42 W | |
| 19 | 1 km | 0:14:14 | 38 m | 135 bpm | 72 W | |
| 20 | 1 km | 0:14:44 | 69 m | 148 bpm | 76 W | |
| 21 | 1 km | 0:11:48 | 10 m | 134 bpm | 68 W | |
| 22 | 1 km | 0:11:33 | 89 m | 153 bpm | 171 W | |
| 23 | 1 km | 0:17:07 | 189 m | 154 bpm | 144 W | |
| 24 | 1 km | 0:18:12 | 170 m | 148 bpm | 109 W | |
| 25 | 1 km | 0:15:41 | 126 m | 149 bpm | 113 W | |
| 26 | 1 km | 0:19:16 | 82 m | 136 bpm | 46 W | |
| 27 | 1 km | 0:30:48 | 152 m | 150 bpm | 71 W | |
| 28 | 1 km | 0:32:54 | 27 m | 132 bpm | 13 W | |
| 29 | 1 km | 0:13:29 | 73 m | 154 bpm | 120 W | |
| 30 | 1 km | 0:21:22 | 0 m | 134 bpm | 91 W | |
| 31 | 1 km | 0:09:51 | 0 m | 138 bpm | 69 W | |
| 32 | 1 km | 0:06:59 | 0 m | 138 bpm | 159 W | |
| 33 | 1 km | 0:06:36 | 0 m | 141 bpm | 173 W | |
| 34 | 1 km | 0:07:57 | 4 m | 138 bpm | 194 W | |
| 35 | 1 km | 0:08:45 | 4 m | 129 bpm | 166 W | |
| 36 | 1 km | 0:09:02 | 23 m | 140 bpm | 184 W | |
| 37 | 1 km | 0:09:51 | 36 m | 139 bpm | 178 W | |
| 38 | 1 km | 0:10:47 | 26 m | 140 bpm | 138 W | |
| 39 | 1 km | 0:10:00 | 47 m | 139 bpm | 176 W | |
| 40 | 1 km | 0:10:42 | 39 m | 131 bpm | 151 W | |
| 41 | 1 km | 0:10:57 | 50 m | 130 bpm | 149 W | |
| 42 | 1 km | 0:12:21 | 99 m | 142 bpm | 170 W | |
| 43 | 1 km | 0:16:22 | 139 m | 145 bpm | 91 W | |
| 44 | 1 km | 0:23:56 | 210 m | 147 bpm | 88 W | |
| 45 | 1 km | 0:09:21 | 16 m | 139 bpm | 141 W | |
| 46 | 1 km | 0:08:58 | 15 m | 134 bpm | 145 W | |
| 47 | 1 km | 0:08:10 | 0 m | 137 bpm | 134 W | |
| 48 | 1 km | 0:13:31 | 1 m | 143 bpm | 211 W | |
| 49 | 1 km | 0:06:22 | 0 m | 152 bpm | 198 W | |
| 50 | 1 km | 0:07:40 | 7 m | 152 bpm | 175 W | |
| 51 | 1 km | 0:09:40 | 0 m | 135 bpm | 98 W | |
| 52 | 1 km | 0:09:10 | 8 m | 134 bpm | 140 W | |
| 53 | 1 km | 0:07:25 | 4 m | 139 bpm | 189 W | |
| 54 | 1 km | 0:06:19 | 0 m | 148 bpm | 204 W | |
| 55 | 1 km | 0:06:22 | 5 m | 153 bpm | 238 W | |
| 56 | 1 km | 0:06:25 | 11 m | 150 bpm | 270 W | |
| 57 | 0.433 km | 0:02:42 | 8 m | 153 bpm | 293 W |





