PRT 100km
2023-12-08 · Run
Distance 100 km
Moving Time 10:25:54
Elapsed Time 10:25:54
Avg Pace 6:16 /km
Fastest Pace 2:57 /km
Avg Heart Rate 155 bpm
Max Heart Rate 183 bpm
Avg Power 284 W
Calories 5343 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
A completely new experience! 266 laps around a 375m track in Växjö togerher with some lunatics. Harder than I thought! Finished fourth!
Splits
| Split | Distance | Time | Pace | Elev. Gain | Avg HR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:06:02 | 0 m | 162 bpm | 296 W | |
| 2 | 1 km | 0:06:01 | 0 m | 163 bpm | 299 W | |
| 3 | 1 km | 0:06:03 | 0 m | 160 bpm | 298 W | |
| 4 | 1 km | 0:06:04 | 0 m | 151 bpm | 297 W | |
| 5 | 1 km | 0:06:08 | 0 m | 136 bpm | 295 W | |
| 6 | 1 km | 0:06:10 | 0 m | 113 bpm | 293 W | |
| 7 | 1 km | 0:06:12 | 0 m | 156 bpm | 291 W | |
| 8 | 1 km | 0:06:09 | 0 m | 167 bpm | 295 W | |
| 9 | 1 km | 0:06:11 | 0 m | 159 bpm | 294 W | |
| 10 | 1 km | 0:06:46 | 0 m | 162 bpm | 267 W | |
| 11 | 1 km | 0:06:12 | 0 m | 160 bpm | 293 W | |
| 12 | 1 km | 0:06:13 | 0 m | 161 bpm | 292 W | |
| 13 | 1 km | 0:06:10 | 0 m | 162 bpm | 294 W | |
| 14 | 1 km | 0:06:13 | 0 m | 160 bpm | 292 W | |
| 15 | 1 km | 0:06:10 | 0 m | 164 bpm | 293 W | |
| 16 | 1 km | 0:06:11 | 0 m | 162 bpm | 293 W | |
| 17 | 1 km | 0:06:13 | 0 m | 161 bpm | 292 W | |
| 18 | 1 km | 0:06:10 | 0 m | 166 bpm | 294 W | |
| 19 | 1 km | 0:06:07 | 0 m | 173 bpm | 296 W | |
| 20 | 1 km | 0:06:37 | 0 m | 171 bpm | 274 W | |
| 21 | 1 km | 0:06:10 | 0 m | 171 bpm | 293 W | |
| 22 | 1 km | 0:06:09 | 0 m | 168 bpm | 295 W | |
| 23 | 1 km | 0:06:05 | 0 m | 166 bpm | 296 W | |
| 24 | 1 km | 0:06:05 | 0 m | 167 bpm | 297 W | |
| 25 | 1 km | 0:06:21 | 0 m | 168 bpm | 285 W | |
| 26 | 1 km | 0:06:04 | 0 m | 164 bpm | 297 W | |
| 27 | 1 km | 0:06:01 | 0 m | 167 bpm | 299 W | |
| 28 | 1 km | 0:05:59 | 0 m | 170 bpm | 300 W | |
| 29 | 1 km | 0:06:20 | 0 m | 167 bpm | 285 W | |
| 30 | 1 km | 0:06:00 | 0 m | 168 bpm | 299 W | |
| 31 | 1 km | 0:06:02 | 0 m | 171 bpm | 299 W | |
| 32 | 1 km | 0:06:04 | 0 m | 168 bpm | 297 W | |
| 33 | 1 km | 0:06:04 | 0 m | 168 bpm | 298 W | |
| 34 | 1 km | 0:06:04 | 0 m | 168 bpm | 298 W | |
| 35 | 1 km | 0:06:11 | 0 m | 168 bpm | 292 W | |
| 36 | 1 km | 0:06:01 | 0 m | 167 bpm | 299 W | |
| 37 | 1 km | 0:06:18 | 0 m | 166 bpm | 286 W | |
| 38 | 1 km | 0:06:03 | 0 m | 166 bpm | 298 W | |
| 39 | 1 km | 0:06:32 | 0 m | 165 bpm | 277 W | |
| 40 | 1 km | 0:05:58 | 0 m | 166 bpm | 301 W | |
| 41 | 1 km | 0:07:36 | 0 m | 160 bpm | 237 W | |
| 42 | 1 km | 0:05:57 | 0 m | 169 bpm | 302 W | |
| 43 | 1 km | 0:06:04 | 0 m | 167 bpm | 297 W | |
| 44 | 1 km | 0:06:00 | 0 m | 163 bpm | 299 W | |
| 45 | 1 km | 0:05:59 | 0 m | 163 bpm | 300 W | |
| 46 | 1 km | 0:10:42 | 0 m | 149 bpm | 167 W | |
| 47 | 1 km | 0:05:53 | 0 m | 162 bpm | 302 W | |
| 48 | 1 km | 0:05:54 | 0 m | 160 bpm | 301 W | |
| 49 | 1 km | 0:05:54 | 0 m | 160 bpm | 302 W | |
| 50 | 1 km | 0:05:54 | 0 m | 160 bpm | 302 W | |
| 51 | 1 km | 0:06:37 | 0 m | 158 bpm | 269 W | |
| 52 | 1 km | 0:05:51 | 0 m | 162 bpm | 303 W | |
| 53 | 1 km | 0:05:53 | 0 m | 162 bpm | 301 W | |
| 54 | 1 km | 0:05:51 | 0 m | 161 bpm | 303 W | |
| 55 | 1 km | 0:06:18 | 0 m | 157 bpm | 281 W | |
| 56 | 1 km | 0:05:46 | 0 m | 160 bpm | 306 W | |
| 57 | 1 km | 0:06:52 | 0 m | 155 bpm | 250 W | |
| 58 | 1 km | 0:05:44 | 0 m | 154 bpm | 308 W | |
| 59 | 1 km | 0:06:23 | 0 m | 154 bpm | 278 W | |
| 60 | 1 km | 0:05:50 | 0 m | 155 bpm | 304 W | |
| 61 | 1 km | 0:06:59 | 0 m | 150 bpm | 253 W | |
| 62 | 1 km | 0:05:42 | 0 m | 154 bpm | 308 W | |
| 63 | 1 km | 0:06:08 | 0 m | 151 bpm | 286 W | |
| 64 | 1 km | 0:05:44 | 0 m | 153 bpm | 308 W | |
| 65 | 1 km | 0:05:45 | 0 m | 151 bpm | 307 W | |
| 66 | 1 km | 0:07:28 | 0 m | 142 bpm | 233 W | |
| 67 | 1 km | 0:05:39 | 0 m | 147 bpm | 311 W | |
| 68 | 1 km | 0:06:30 | 0 m | 144 bpm | 270 W | |
| 69 | 1 km | 0:05:44 | 0 m | 143 bpm | 307 W | |
| 70 | 1 km | 0:06:56 | 0 m | 141 bpm | 253 W | |
| 71 | 1 km | 0:07:34 | 0 m | 137 bpm | 230 W | |
| 72 | 1 km | 0:05:42 | 0 m | 148 bpm | 308 W | |
| 73 | 1 km | 0:05:39 | 0 m | 153 bpm | 311 W | |
| 74 | 1 km | 0:05:49 | 0 m | 151 bpm | 306 W | |
| 75 | 1 km | 0:08:51 | 0 m | 138 bpm | 191 W | |
| 76 | 1 km | 0:05:37 | 0 m | 149 bpm | 312 W | |
| 77 | 1 km | 0:05:46 | 0 m | 149 bpm | 307 W | |
| 78 | 1 km | 0:08:08 | 0 m | 141 bpm | 217 W | |
| 79 | 1 km | 0:05:42 | 0 m | 145 bpm | 310 W | |
| 80 | 1 km | 0:05:43 | 0 m | 145 bpm | 309 W | |
| 81 | 1 km | 0:05:43 | 0 m | 146 bpm | 309 W | |
| 82 | 1 km | 0:06:25 | 0 m | 144 bpm | 273 W | |
| 83 | 1 km | 0:06:46 | 0 m | 138 bpm | 254 W | |
| 84 | 1 km | 0:05:41 | 0 m | 147 bpm | 309 W | |
| 85 | 1 km | 0:05:44 | 0 m | 151 bpm | 307 W | |
| 86 | 1 km | 0:05:40 | 0 m | 144 bpm | 309 W | |
| 87 | 1 km | 0:08:53 | 0 m | 135 bpm | 188 W | |
| 88 | 1 km | 0:06:05 | 0 m | 138 bpm | 283 W | |
| 89 | 1 km | 0:05:32 | 0 m | 147 bpm | 314 W | |
| 90 | 1 km | 0:09:47 | 0 m | 132 bpm | 163 W | |
| 91 | 1 km | 0:05:28 | 0 m | 146 bpm | 316 W | |
| 92 | 1 km | 0:05:37 | 0 m | 149 bpm | 310 W | |
| 93 | 1 km | 0:05:42 | 0 m | 152 bpm | 309 W | |
| 94 | 1 km | 0:08:23 | 0 m | 142 bpm | 195 W | |
| 95 | 1 km | 0:05:41 | 0 m | 149 bpm | 304 W | |
| 96 | 1 km | 0:05:40 | 0 m | 154 bpm | 311 W | |
| 97 | 1 km | 0:05:37 | 0 m | 150 bpm | 312 W | |
| 98 | 1 km | 0:05:35 | 0 m | 148 bpm | 312 W | |
| 99 | 1 km | 0:05:37 | 0 m | 150 bpm | 312 W | |
| 100 | 1 km | 0:05:39 | 0 m | 153 bpm | 310 W |



