Formentera to Alcossebre
2023-11-17 · Sail
Distance 198.7 km
Elevation Gain 67 m
Moving Time 1 day, 2:36:35
Elapsed Time 1 day, 3:09:28
Avg Speed 7.5 km/h
Max Speed 13 km/h
Avg Heart Rate 64 bpm
Max Heart Rate 123 bpm
Calories 2560 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
21 stops totaling 31.5 min
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain | Avg HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:22:32 | 18 m | 93 bpm | |
| 2 | 1 km | 0:08:55 | 3 m | 86 bpm | |
| 3 | 1 km | 0:07:49 | 6 m | 75 bpm | |
| 4 | 1 km | 0:07:35 | 4 m | 74 bpm | |
| 5 | 1 km | 0:08:03 | 3 m | 73 bpm | |
| 6 | 1 km | 0:07:59 | 3 m | 73 bpm | |
| 7 | 1 km | 0:06:14 | 2 m | 76 bpm | |
| 8 | 1 km | 0:06:11 | 2 m | 75 bpm | |
| 9 | 1 km | 0:06:38 | 3 m | 73 bpm | |
| 10 | 1 km | 0:06:24 | 3 m | 63 bpm | |
| 11 | 1 km | 0:06:54 | 3 m | 67 bpm | |
| 12 | 1 km | 0:06:45 | 4 m | 85 bpm | |
| 13 | 1 km | 0:06:43 | 3 m | 70 bpm | |
| 14 | 1 km | 0:06:54 | 1 m | 73 bpm | |
| 15 | 1 km | 0:07:46 | 3 m | 72 bpm | |
| 16 | 1 km | 0:09:07 | 4 m | 75 bpm | |
| 17 | 1 km | 0:11:53 | 8 m | 85 bpm | |
| 18 | 1 km | 0:08:56 | 5 m | 79 bpm | |
| 19 | 1 km | 0:09:21 | 4 m | 77 bpm | |
| 20 | 1 km | 0:06:55 | 2 m | 67 bpm | |
| 21 | 1 km | 0:07:01 | 3 m | 68 bpm | |
| 22 | 1 km | 0:07:15 | 4 m | 76 bpm | |
| 23 | 1 km | 0:07:58 | 3 m | 74 bpm | |
| 24 | 1 km | 0:08:42 | 2 m | 76 bpm | |
| 25 | 1 km | 0:11:40 | 6 m | 76 bpm | |
| 26 | 1 km | 0:08:26 | 3 m | 76 bpm | |
| 27 | 1 km | 0:09:46 | 4 m | 76 bpm | |
| 28 | 1 km | 0:09:11 | 3 m | 74 bpm | |
| 29 | 1 km | 0:10:14 | 4 m | 77 bpm | |
| 30 | 1 km | 0:09:39 | 11 m | 80 bpm | |
| 31 | 1 km | 0:06:02 | 3 m | 73 bpm | |
| 32 | 1 km | 0:06:21 | 3 m | 74 bpm | |
| 33 | 1 km | 0:06:21 | 3 m | 74 bpm | |
| 34 | 1 km | 0:06:11 | 2 m | 79 bpm | |
| 35 | 1 km | 0:05:46 | 4 m | 78 bpm | |
| 36 | 1 km | 0:05:39 | 3 m | 72 bpm | |
| 37 | 1 km | 0:05:41 | 7 m | 77 bpm | |
| 38 | 1 km | 0:05:56 | 2 m | 72 bpm | |
| 39 | 1 km | 0:05:58 | 4 m | 70 bpm | |
| 40 | 1 km | 0:05:53 | 3 m | 68 bpm | |
| 41 | 1 km | 0:05:55 | 4 m | 70 bpm | |
| 42 | 1 km | 0:05:51 | 5 m | 64 bpm | |
| 43 | 1 km | 0:05:38 | 3 m | 67 bpm | |
| 44 | 1 km | 0:05:28 | 3 m | 66 bpm | |
| 45 | 1 km | 0:05:21 | 5 m | 64 bpm | |
| 46 | 1 km | 0:05:15 | 3 m | 68 bpm | |
| 47 | 1 km | 0:05:16 | 2 m | 59 bpm | |
| 48 | 1 km | 0:05:18 | 5 m | 81 bpm | |
| 49 | 1 km | 0:05:24 | 6 m | 89 bpm | |
| 50 | 1 km | 0:05:34 | 4 m | 68 bpm | |
| 51 | 1 km | 0:05:40 | 3 m | 59 bpm | |
| 52 | 1 km | 0:05:51 | 3 m | 62 bpm | |
| 53 | 1 km | 0:06:04 | 3 m | 70 bpm | |
| 54 | 1 km | 0:05:57 | 5 m | 70 bpm | |
| 55 | 1 km | 0:05:42 | 3 m | 69 bpm | |
| 56 | 1 km | 0:05:38 | 4 m | 75 bpm | |
| 57 | 1 km | 0:05:26 | 3 m | 76 bpm | |
| 58 | 1 km | 0:05:26 | 2 m | 66 bpm | |
| 59 | 1 km | 0:05:21 | 3 m | 61 bpm | |
| 60 | 1 km | 0:05:19 | 2 m | 66 bpm | |
| 61 | 1 km | 0:05:17 | 3 m | 63 bpm | |
| 62 | 1 km | 0:05:20 | 2 m | 62 bpm | |
| 63 | 1 km | 0:05:19 | 5 m | 79 bpm | |
| 64 | 1 km | 0:05:14 | 4 m | 75 bpm | |
| 65 | 1 km | 0:05:15 | 4 m | 71 bpm | |
| 66 | 1 km | 0:05:16 | 4 m | 64 bpm | |
| 67 | 1 km | 0:05:11 | 5 m | 65 bpm | |
| 68 | 1 km | 0:05:16 | 4 m | 66 bpm | |
| 69 | 1 km | 0:05:11 | 5 m | 84 bpm | |
| 70 | 1 km | 0:05:13 | 5 m | 74 bpm | |
| 71 | 1 km | 0:05:17 | 4 m | 67 bpm | |
| 72 | 1 km | 0:05:14 | 3 m | 62 bpm | |
| 73 | 1 km | 0:05:06 | 4 m | 60 bpm | |
| 74 | 1 km | 0:05:08 | 2 m | 59 bpm | |
| 75 | 1 km | 0:05:10 | 3 m | 57 bpm | |
| 76 | 1 km | 0:05:12 | 3 m | 58 bpm | |
| 77 | 1 km | 0:05:14 | 3 m | 55 bpm | |
| 78 | 1 km | 0:05:14 | 5 m | 60 bpm | |
| 79 | 1 km | 0:05:21 | 3 m | 57 bpm | |
| 80 | 1 km | 0:05:25 | 3 m | 55 bpm | |
| 81 | 1 km | 0:05:38 | 3 m | 53 bpm | |
| 82 | 1 km | 0:05:51 | 2 m | 53 bpm | |
| 83 | 1 km | 0:05:56 | 3 m | 52 bpm | |
| 84 | 1 km | 0:06:16 | 4 m | 74 bpm | |
| 85 | 1 km | 0:06:24 | 3 m | 54 bpm | |
| 86 | 1 km | 0:06:35 | 3 m | 51 bpm | |
| 87 | 1 km | 0:06:29 | 3 m | 52 bpm | |
| 88 | 1 km | 0:06:37 | 2 m | 49 bpm | |
| 89 | 1 km | 0:06:47 | 3 m | 51 bpm | |
| 90 | 1 km | 0:07:17 | 3 m | 54 bpm | |
| 91 | 1 km | 0:07:27 | 2 m | 52 bpm | |
| 92 | 1 km | 0:07:35 | 3 m | 56 bpm | |
| 93 | 1 km | 0:07:09 | 4 m | 54 bpm | |
| 94 | 1 km | 0:06:48 | 3 m | 49 bpm | |
| 95 | 1 km | 0:06:50 | 3 m | 50 bpm | |
| 96 | 1 km | 0:06:52 | 1 m | 49 bpm | |
| 97 | 1 km | 0:07:09 | 2 m | 50 bpm | |
| 98 | 1 km | 0:07:09 | 2 m | 49 bpm | |
| 99 | 1 km | 0:07:07 | 3 m | 53 bpm | |
| 100 | 1 km | 0:07:30 | 2 m | 48 bpm | |
| 101 | 1 km | 0:07:35 | 5 m | 58 bpm | |
| 102 | 1 km | 0:07:34 | 4 m | 76 bpm | |
| 103 | 1 km | 0:07:57 | 3 m | 54 bpm | |
| 104 | 1 km | 0:08:02 | 2 m | 53 bpm | |
| 105 | 1 km | 0:08:23 | 1 m | 52 bpm | |
| 106 | 1 km | 0:09:09 | 3 m | 52 bpm | |
| 107 | 1 km | 0:08:59 | 4 m | 52 bpm | |
| 108 | 1 km | 0:08:46 | 3 m | 53 bpm | |
| 109 | 1 km | 0:08:56 | 3 m | 52 bpm | |
| 110 | 1 km | 0:08:57 | 2 m | 52 bpm | |
| 111 | 1 km | 0:08:50 | 3 m | 53 bpm | |
| 112 | 1 km | 0:08:54 | 3 m | 57 bpm | |
| 113 | 1 km | 0:11:39 | 5 m | 60 bpm | |
| 114 | 1 km | 0:09:24 | 3 m | 59 bpm | |
| 115 | 1 km | 0:11:27 | 4 m | 58 bpm | |
| 116 | 1 km | 0:12:40 | 4 m | 57 bpm | |
| 117 | 1 km | 0:11:43 | 4 m | 57 bpm | |
| 118 | 1 km | 0:13:53 | 6 m | 57 bpm | |
| 119 | 1 km | 0:10:01 | 4 m | 57 bpm | |
| 120 | 1 km | 0:09:45 | 4 m | 56 bpm | |
| 121 | 1 km | 0:10:06 | 2 m | 57 bpm | |
| 122 | 1 km | 0:09:48 | 5 m | 56 bpm | |
| 123 | 1 km | 0:09:44 | 4 m | 54 bpm | |
| 124 | 1 km | 0:09:46 | 4 m | 57 bpm | |
| 125 | 1 km | 0:09:46 | 4 m | 55 bpm | |
| 126 | 1 km | 0:09:33 | 3 m | 59 bpm | |
| 127 | 1 km | 0:09:29 | 8 m | 86 bpm | |
| 128 | 1 km | 0:09:17 | 4 m | 82 bpm | |
| 129 | 1 km | 0:09:15 | 5 m | 69 bpm | |
| 130 | 1 km | 0:09:12 | 7 m | 73 bpm | |
| 131 | 1 km | 0:09:14 | 5 m | 68 bpm | |
| 132 | 1 km | 0:09:22 | 4 m | 63 bpm | |
| 133 | 1 km | 0:09:30 | 2 m | 60 bpm | |
| 134 | 1 km | 0:09:25 | 2 m | 53 bpm | |
| 135 | 1 km | 0:09:42 | 3 m | 52 bpm | |
| 136 | 1 km | 0:09:59 | 2 m | 52 bpm | |
| 137 | 1 km | 0:10:16 | 3 m | 50 bpm | |
| 138 | 1 km | 0:10:28 | 2 m | 51 bpm | |
| 139 | 1 km | 0:10:38 | 4 m | 53 bpm | |
| 140 | 1 km | 0:10:26 | 4 m | 55 bpm | |
| 141 | 1 km | 0:10:40 | 6 m | 68 bpm | |
| 142 | 1 km | 0:10:58 | 4 m | 59 bpm | |
| 143 | 1 km | 0:10:59 | 4 m | 54 bpm | |
| 144 | 1 km | 0:11:11 | 3 m | 49 bpm | |
| 145 | 1 km | 0:10:58 | 4 m | 50 bpm | |
| 146 | 1 km | 0:11:00 | 3 m | 51 bpm | |
| 147 | 1 km | 0:11:03 | 3 m | 50 bpm | |
| 148 | 1 km | 0:10:25 | 5 m | 57 bpm | |
| 149 | 1 km | 0:10:06 | 7 m | 61 bpm | |
| 150 | 1 km | 0:09:41 | 4 m | 60 bpm | |
| 151 | 1 km | 0:09:27 | 5 m | 63 bpm | |
| 152 | 1 km | 0:09:22 | 5 m | 66 bpm | |
| 153 | 1 km | 0:09:14 | 9 m | 86 bpm | |
| 154 | 1 km | 0:09:09 | 4 m | 72 bpm | |
| 155 | 1 km | 0:08:50 | 3 m | 51 bpm | |
| 156 | 1 km | 0:08:44 | 4 m | 51 bpm | |
| 157 | 1 km | 0:08:44 | 3 m | 51 bpm | |
| 158 | 1 km | 0:08:49 | 2 m | 50 bpm | |
| 159 | 1 km | 0:08:56 | 3 m | 50 bpm | |
| 160 | 1 km | 0:08:53 | 3 m | 50 bpm | |
| 161 | 1 km | 0:08:47 | 4 m | 53 bpm | |
| 162 | 1 km | 0:08:56 | 3 m | 55 bpm | |
| 163 | 1 km | 0:08:52 | 2 m | 56 bpm | |
| 164 | 1 km | 0:08:57 | 3 m | 57 bpm | |
| 165 | 1 km | 0:08:57 | 4 m | 54 bpm | |
| 166 | 1 km | 0:09:11 | 4 m | 62 bpm | |
| 167 | 1 km | 0:09:09 | 6 m | 67 bpm | |
| 168 | 1 km | 0:09:03 | 3 m | 54 bpm | |
| 169 | 1 km | 0:09:00 | 4 m | 60 bpm | |
| 170 | 1 km | 0:08:55 | 5 m | 58 bpm | |
| 171 | 1 km | 0:08:44 | 4 m | 57 bpm | |
| 172 | 1 km | 0:08:50 | 4 m | 60 bpm | |
| 173 | 1 km | 0:08:44 | 5 m | 59 bpm | |
| 174 | 1 km | 0:08:39 | 3 m | 60 bpm | |
| 175 | 1 km | 0:07:39 | 3 m | 60 bpm | |
| 176 | 1 km | 0:08:22 | 9 m | 74 bpm | |
| 177 | 1 km | 0:08:36 | 4 m | 65 bpm | |
| 178 | 1 km | 0:10:44 | 6 m | 69 bpm | |
| 179 | 1 km | 0:08:56 | 6 m | 73 bpm | |
| 180 | 1 km | 0:08:45 | 4 m | 75 bpm | |
| 181 | 1 km | 0:08:39 | 5 m | 73 bpm | |
| 182 | 1 km | 0:08:41 | 5 m | 73 bpm | |
| 183 | 1 km | 0:08:35 | 3 m | 69 bpm | |
| 184 | 1 km | 0:08:23 | 3 m | 72 bpm | |
| 185 | 1 km | 0:09:11 | 5 m | 70 bpm | |
| 186 | 1 km | 0:10:02 | 4 m | 72 bpm | |
| 187 | 1 km | 0:10:06 | 4 m | 76 bpm | |
| 188 | 1 km | 0:10:38 | 6 m | 77 bpm | |
| 189 | 1 km | 0:10:58 | 4 m | 75 bpm | |
| 190 | 1 km | 0:10:34 | 7 m | 78 bpm | |
| 191 | 1 km | 0:07:46 | 2 m | 75 bpm | |
| 192 | 1 km | 0:07:48 | 3 m | 70 bpm | |
| 193 | 1 km | 0:07:53 | 4 m | 69 bpm | |
| 194 | 1 km | 0:07:55 | 5 m | 73 bpm | |
| 195 | 1 km | 0:08:01 | 6 m | 83 bpm | |
| 196 | 1 km | 0:08:04 | 6 m | 89 bpm | |
| 197 | 1 km | 0:08:01 | 7 m | 85 bpm | |
| 198 | 1 km | 0:08:20 | 4 m | 71 bpm | |
| 199 | 0.704 km | 0:36:33 | 21 m | 82 bpm |

