Day 4 - Climb up to Salardu π΄πͺπΊπ«π·πͺπΈ
2023-11-04 Β· Ride
Distance 159.1 km
Elevation Gain 1371 m
Moving Time 8:32:49
Elapsed Time 10:50:30
Avg Speed 18.6 km/h
Max Speed 47.1 km/h
Avg Heart Rate 112 bpm
Max Heart Rate 148 bpm
Avg Power 172 W
Calories 5964 kcal
Time Trace
Metrics
Best Efforts
Metrics
Distribution
Stops
35 stops totaling 134 min
Incredibly cold and rainy morning, but weather completely switched once I crossed the border! Taking a rest day here tomorrow
Splits
| Split | Distance | Time | Speed | Elev. Gain | Avg HR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 0:04:35 | 5 m | 100 bpm | 110 W | |
| 2 | 1 km | 0:03:11 | 3 m | 106 bpm | 129 W | |
| 3 | 1 km | 0:02:47 | 5 m | 116 bpm | 158 W | |
| 4 | 1 km | 0:02:52 | 2 m | 114 bpm | 125 W | |
| 5 | 1 km | 0:03:30 | 12 m | 114 bpm | 157 W | |
| 6 | 1 km | 0:03:06 | 6 m | 107 bpm | 112 W | |
| 7 | 1 km | 0:02:55 | 3 m | 102 bpm | 109 W | |
| 8 | 1 km | 0:02:54 | 5 m | 117 bpm | 148 W | |
| 9 | 1 km | 0:03:06 | 9 m | 108 bpm | 135 W | |
| 10 | 1 km | 0:03:10 | 14 m | 110 bpm | 126 W | |
| 11 | 1 km | 0:02:59 | 7 m | 107 bpm | 143 W | |
| 12 | 1 km | 0:02:27 | 3 m | 111 bpm | 156 W | |
| 13 | 1 km | 0:02:49 | 6 m | 110 bpm | 151 W | |
| 14 | 1 km | 0:03:31 | 12 m | 112 bpm | 162 W | |
| 15 | 1 km | 0:03:39 | 14 m | 111 bpm | 143 W | |
| 16 | 1 km | 0:02:52 | 15 m | 122 bpm | 169 W | |
| 17 | 1 km | 0:01:44 | 1 m | 91 bpm | 25 W | |
| 18 | 1 km | 0:03:06 | 10 m | 112 bpm | 158 W | |
| 19 | 1 km | 0:03:16 | 9 m | 108 bpm | 153 W | |
| 20 | 1 km | 0:02:22 | 2 m | 111 bpm | 161 W | |
| 21 | 1 km | 0:02:35 | 5 m | 117 bpm | 172 W | |
| 22 | 1 km | 0:02:28 | 3 m | 112 bpm | 165 W | |
| 23 | 1 km | 0:03:27 | 14 m | 114 bpm | 165 W | |
| 24 | 1 km | 0:02:45 | 3 m | 105 bpm | 144 W | |
| 25 | 1 km | 0:03:00 | 3 m | 111 bpm | 162 W | |
| 26 | 1 km | 0:09:48 | 6 m | 104 bpm | 143 W | |
| 27 | 1 km | 0:02:33 | 4 m | 116 bpm | 196 W | |
| 28 | 1 km | 0:03:07 | 4 m | 100 bpm | 130 W | |
| 29 | 1 km | 0:02:38 | 3 m | 98 bpm | 138 W | |
| 30 | 1 km | 0:02:51 | 5 m | 106 bpm | 177 W | |
| 31 | 1 km | 0:02:40 | 3 m | 107 bpm | 173 W | |
| 32 | 1 km | 0:02:53 | 7 m | 108 bpm | 188 W | |
| 33 | 1 km | 0:03:00 | 4 m | 100 bpm | 145 W | |
| 34 | 1 km | 0:02:28 | 5 m | 118 bpm | 205 W | |
| 35 | 1 km | 0:02:29 | 5 m | 118 bpm | 218 W | |
| 36 | 1 km | 0:10:02 | 8 m | 111 bpm | 161 W | |
| 37 | 1 km | 0:03:48 | 3 m | 112 bpm | 192 W | |
| 38 | 1 km | 0:02:28 | 4 m | 112 bpm | 196 W | |
| 39 | 1 km | 0:02:30 | 4 m | 116 bpm | 195 W | |
| 40 | 1 km | 0:02:33 | 5 m | 107 bpm | 179 W | |
| 41 | 1 km | 0:02:23 | 4 m | 116 bpm | 214 W | |
| 42 | 1 km | 0:02:22 | 5 m | 124 bpm | 219 W | |
| 43 | 1 km | 0:02:26 | 5 m | 113 bpm | 187 W | |
| 44 | 1 km | 0:02:44 | 4 m | 109 bpm | 179 W | |
| 45 | 1 km | 0:02:31 | 3 m | 109 bpm | 182 W | |
| 46 | 1 km | 0:02:35 | 5 m | 109 bpm | 172 W | |
| 47 | 1 km | 0:02:35 | 3 m | 110 bpm | 181 W | |
| 48 | 1 km | 0:02:38 | 4 m | 107 bpm | 176 W | |
| 49 | 1 km | 0:02:36 | 3 m | 106 bpm | 168 W | |
| 50 | 1 km | 0:02:38 | 5 m | 109 bpm | 192 W | |
| 51 | 1 km | 0:02:48 | 5 m | 111 bpm | 183 W | |
| 52 | 1 km | 0:02:34 | 4 m | 108 bpm | 183 W | |
| 53 | 1 km | 0:02:27 | 4 m | 109 bpm | 184 W | |
| 54 | 1 km | 0:02:33 | 5 m | 116 bpm | 204 W | |
| 55 | 1 km | 0:02:32 | 3 m | 107 bpm | 154 W | |
| 56 | 1 km | 0:02:33 | 8 m | 110 bpm | 180 W | |
| 57 | 1 km | 0:03:02 | 5 m | 102 bpm | 138 W | |
| 58 | 1 km | 0:04:50 | 6 m | 112 bpm | 176 W | |
| 59 | 1 km | 0:02:33 | 6 m | 123 bpm | 215 W | |
| 60 | 1 km | 0:02:15 | 5 m | 116 bpm | 198 W | |
| 61 | 1 km | 0:02:56 | 9 m | 112 bpm | 171 W | |
| 62 | 1 km | 0:04:11 | 9 m | 109 bpm | 174 W | |
| 63 | 1 km | 0:02:34 | 9 m | 108 bpm | 171 W | |
| 64 | 1 km | 0:02:35 | 5 m | 107 bpm | 148 W | |
| 65 | 1 km | 0:04:35 | 7 m | 111 bpm | 195 W | |
| 66 | 1 km | 0:02:38 | 6 m | 111 bpm | 182 W | |
| 67 | 1 km | 0:02:41 | 6 m | 109 bpm | 180 W | |
| 68 | 1 km | 0:02:36 | 6 m | 105 bpm | 174 W | |
| 69 | 1 km | 0:02:44 | 4 m | 108 bpm | 173 W | |
| 70 | 1 km | 0:06:06 | 5 m | 108 bpm | 163 W | |
| 71 | 1 km | 0:02:46 | 4 m | 110 bpm | 163 W | |
| 72 | 1 km | 0:02:12 | 2 m | 111 bpm | 185 W | |
| 73 | 1 km | 0:02:44 | 8 m | 115 bpm | 196 W | |
| 74 | 1 km | 0:02:45 | 8 m | 99 bpm | 153 W | |
| 75 | 1 km | 0:02:45 | 7 m | 94 bpm | 118 W | |
| 76 | 1 km | 0:02:56 | 9 m | 107 bpm | 177 W | |
| 77 | 1 km | 0:02:39 | 4 m | 102 bpm | 151 W | |
| 78 | 1 km | 0:02:32 | 6 m | 105 bpm | 180 W | |
| 79 | 1 km | 0:02:16 | 5 m | 107 bpm | 177 W | |
| 80 | 1 km | 0:02:09 | 4 m | 113 bpm | 200 W | |
| 81 | 1 km | 0:02:34 | 6 m | 100 bpm | 156 W | |
| 82 | 1 km | 0:32:37 | 11 m | 102 bpm | 186 W | |
| 83 | 1 km | 0:02:11 | 9 m | 142 bpm | 269 W | |
| 84 | 1 km | 0:02:18 | 4 m | 127 bpm | 212 W | |
| 85 | 1 km | 0:02:56 | 8 m | 118 bpm | 190 W | |
| 86 | 1 km | 0:02:45 | 9 m | 121 bpm | 177 W | |
| 87 | 1 km | 0:02:32 | 6 m | 121 bpm | 200 W | |
| 88 | 1 km | 0:13:29 | 8 m | 117 bpm | 174 W | |
| 89 | 1 km | 0:02:40 | 13 m | 131 bpm | 214 W | |
| 90 | 1 km | 0:02:40 | 9 m | 117 bpm | 180 W | |
| 91 | 1 km | 0:02:27 | 10 m | 134 bpm | 225 W | |
| 92 | 1 km | 0:02:56 | 16 m | 133 bpm | 221 W | |
| 93 | 1 km | 0:03:13 | 17 m | 130 bpm | 208 W | |
| 94 | 1 km | 0:03:32 | 29 m | 130 bpm | 220 W | |
| 95 | 1 km | 0:02:50 | 7 m | 114 bpm | 170 W | |
| 96 | 1 km | 0:02:41 | 11 m | 101 bpm | 101 W | |
| 97 | 1 km | 0:03:55 | 4 m | 109 bpm | 135 W | |
| 98 | 1 km | 0:03:03 | 8 m | 113 bpm | 175 W | |
| 99 | 1 km | 0:03:06 | 5 m | 113 bpm | 159 W | |
| 100 | 1 km | 0:03:50 | 8 m | 108 bpm | 155 W | |
| 101 | 1 km | 0:03:21 | 8 m | 108 bpm | 168 W | |
| 102 | 1 km | 0:03:11 | 6 m | 103 bpm | 147 W | |
| 103 | 1 km | 0:05:41 | 8 m | 110 bpm | 168 W | |
| 104 | 1 km | 0:03:57 | 10 m | 102 bpm | 148 W | |
| 105 | 1 km | 0:03:38 | 13 m | 120 bpm | 200 W | |
| 106 | 1 km | 0:03:52 | 9 m | 116 bpm | 195 W | |
| 107 | 1 km | 0:03:27 | 9 m | 111 bpm | 161 W | |
| 108 | 1 km | 0:03:42 | 6 m | 111 bpm | 173 W | |
| 109 | 1 km | 0:03:19 | 7 m | 107 bpm | 161 W | |
| 110 | 1 km | 0:03:17 | 7 m | 106 bpm | 146 W | |
| 111 | 1 km | 0:03:18 | 13 m | 106 bpm | 159 W | |
| 112 | 1 km | 0:03:01 | 9 m | 103 bpm | 137 W | |
| 113 | 1 km | 0:04:41 | 11 m | 102 bpm | 164 W | |
| 114 | 1 km | 0:03:05 | 8 m | 100 bpm | 165 W | |
| 115 | 1 km | 0:03:19 | 16 m | 113 bpm | 181 W | |
| 116 | 1 km | 0:02:07 | 4 m | 101 bpm | 141 W | |
| 117 | 1 km | 0:03:36 | 19 m | 109 bpm | 156 W | |
| 118 | 1 km | 0:03:07 | 5 m | 107 bpm | 169 W | |
| 119 | 1 km | 0:09:06 | 11 m | 108 bpm | 167 W | |
| 120 | 1 km | 0:03:13 | 9 m | 109 bpm | 174 W | |
| 121 | 1 km | 0:04:09 | 16 m | 114 bpm | 234 W | |
| 122 | 1 km | 0:02:54 | 19 m | 133 bpm | 269 W | |
| 123 | 1 km | 0:03:06 | 5 m | 104 bpm | 176 W | |
| 124 | 1 km | 0:13:46 | 14 m | 112 bpm | 205 W | |
| 125 | 1 km | 0:03:26 | 20 m | 120 bpm | 193 W | |
| 126 | 1 km | 0:03:13 | 16 m | 108 bpm | 179 W | |
| 127 | 1 km | 0:02:38 | 7 m | 110 bpm | 177 W | |
| 128 | 1 km | 0:03:13 | 11 m | 107 bpm | 177 W | |
| 129 | 1 km | 0:03:32 | 15 m | 117 bpm | 204 W | |
| 130 | 1 km | 0:06:37 | 27 m | 115 bpm | 190 W | |
| 131 | 1 km | 0:05:09 | 34 m | 121 bpm | 208 W | |
| 132 | 1 km | 0:03:59 | 14 m | 111 bpm | 183 W | |
| 133 | 1 km | 0:04:36 | 27 m | 115 bpm | 186 W | |
| 134 | 1 km | 0:04:03 | 18 m | 112 bpm | 168 W | |
| 135 | 1 km | 0:03:58 | 13 m | 118 bpm | 193 W | |
| 136 | 1 km | 0:04:30 | 18 m | 109 bpm | 152 W | |
| 137 | 1 km | 0:04:19 | 22 m | 111 bpm | 183 W | |
| 138 | 1 km | 0:04:08 | 17 m | 108 bpm | 167 W | |
| 139 | 1 km | 0:04:52 | 27 m | 113 bpm | 182 W | |
| 140 | 1 km | 0:03:42 | 15 m | 113 bpm | 197 W | |
| 141 | 1 km | 0:03:29 | 18 m | 122 bpm | 211 W | |
| 142 | 1 km | 0:05:45 | 19 m | 113 bpm | 181 W | |
| 143 | 1 km | 0:04:35 | 25 m | 117 bpm | 188 W | |
| 144 | 1 km | 0:04:25 | 19 m | 115 bpm | 177 W | |
| 145 | 1 km | 0:03:45 | 13 m | 113 bpm | 172 W | |
| 146 | 1 km | 0:04:59 | 18 m | 114 bpm | 172 W | |
| 147 | 1 km | 0:05:50 | 29 m | 110 bpm | 168 W | |
| 148 | 1 km | 0:26:09 | 28 m | 104 bpm | 106 W | |
| 149 | 1 km | 0:06:40 | 13 m | 102 bpm | 108 W | |
| 150 | 1 km | 0:17:19 | 22 m | 111 bpm | 154 W | |
| 151 | 1 km | 0:05:41 | 34 m | 117 bpm | 161 W | |
| 152 | 1 km | 0:15:01 | 17 m | 110 bpm | 114 W | |
| 153 | 1 km | 0:05:48 | 37 m | 122 bpm | 172 W | |
| 154 | 1 km | 0:04:49 | 29 m | 122 bpm | 188 W | |
| 155 | 1 km | 0:04:16 | 21 m | 117 bpm | 170 W | |
| 156 | 1 km | 0:03:37 | 25 m | 127 bpm | 202 W | |
| 157 | 1 km | 0:05:30 | 46 m | 134 bpm | 207 W | |
| 158 | 1 km | 0:04:35 | 27 m | 128 bpm | 186 W | |
| 159 | 1 km | 0:08:51 | 49 m | 133 bpm | 215 W | |
| 160 | 0.137 km | 0:01:31 | 7 m | 112 bpm | 1 W |





